Classi di valutazione
Indice sintetico
Distribuzione territoriale del rating
Classe di Rating | ND - Unavailable | F - Fallible | P - Poor | P+ - Weak | PP - Satisfactory | PP+ - Good | PPP - Very Good | PPP+ - Excellent | ND - Unavailable | F - Fallible | P - Poor | P+ - Weak | PP - Satisfactory | PP+ - Good | PPP - Very Good | PPP+ - Excellent | ND - Unavailable | F - Fallible | P - Poor | P+ - Weak | PP - Satisfactory | PP+ - Good | PPP - Very Good | PPP+ - Excellent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nord | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Centro | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Sud | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Distribuzione delle Amministrazioni rispetto alla classe di rating
Classe di Rating | Numero di amministrazioni |
---|---|
ND - Unavailable | 0 |
F - Fallible | 0 |
P - Poor | 3 |
P+ - Weak | 5 |
PP - Satisfactory | 6 |
PP+ - Good | 7 |
PPP - Very Good | 0 |
PPP+ - Excellent | 0 |
Score di riferimento
Benchmark
Emilia-Romagna
Emilia-Romagna
71/100
Score medio delle amministrazioni
53/100
Score peggiore
Molise
Molise
33/100
Ranking delle amministrazioni
Amministrazione | Score | Classe di Rating |
---|---|---|
Emilia-Romagna | 71 | 5 | PP+ - Good |
Friuli-Venezia Giulia | 69 | 5 | PP+ - Good |
Toscana | 67 | 5 | PP+ - Good |
Veneto | 67 | 5 | PP+ - Good |
Liguria | 64 | 5 | PP+ - Good |
Lombardia | 64 | 5 | PP+ - Good |
Piemonte | 64 | 5 | PP+ - Good |
Marche | 55 | 4 | PP - Satisfactory |
P.A. Bolzano | 54 | 4 | PP - Satisfactory |
P.A. Trento | 54 | 4 | PP - Satisfactory |
Campania | 53 | 4 | PP - Satisfactory |
Puglia | 51 | 4 | PP - Satisfactory |
Lazio | 50 | 4 | PP - Satisfactory |
Valle d'Aosta | 49 | 3 | P+ - Weak |
Basilicata | 45 | 3 | P+ - Weak |
Sicilia | 45 | 3 | P+ - Weak |
Umbria | 45 | 3 | P+ - Weak |
Calabria | 44 | 3 | P+ - Weak |
Abruzzo | 39 | 2 | P - Poor |
Sardegna | 39 | 2 | P - Poor |
Molise | 33 | 2 | P - Poor |
Scarica
Tutti i dati