Classi di valutazione
Servizi e cittadini
Distribuzione territoriale del rating
Classe di Rating | ND - Unavailable | F - Fallible | P - Poor | P+ - Weak | PP - Satisfactory | PP+ - Good | PPP - Very Good | PPP+ - Excellent | ND - Unavailable | F - Fallible | P - Poor | P+ - Weak | PP - Satisfactory | PP+ - Good | PPP - Very Good | PPP+ - Excellent | ND - Unavailable | F - Fallible | P - Poor | P+ - Weak | PP - Satisfactory | PP+ - Good | PPP - Very Good | PPP+ - Excellent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nord | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Centro | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Sud | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Distribuzione delle Amministrazioni rispetto alla classe di rating
Classe di Rating | Numero di amministrazioni |
---|---|
ND - Unavailable | 0 |
F - Fallible | 0 |
P - Poor | 6 |
P+ - Weak | 4 |
PP - Satisfactory | 4 |
PP+ - Good | 5 |
PPP - Very Good | 2 |
PPP+ - Excellent | 0 |
Score di riferimento
Benchmark
Emilia-Romagna
Emilia-Romagna
88/100
Score medio delle amministrazioni
54/100
Score peggiore
Molise
Molise
24/100
Ranking delle amministrazioni
Amministrazione | Score | Classe di Rating |
---|---|---|
Emilia-Romagna | 88 | 6 | PPP - Very Good |
Toscana | 82 | 6 | PPP - Very Good |
Liguria | 78 | 5 | PP+ - Good |
Friuli-Venezia Giulia | 77 | 5 | PP+ - Good |
Lombardia | 71 | 5 | PP+ - Good |
Piemonte | 71 | 5 | PP+ - Good |
Veneto | 65 | 5 | PP+ - Good |
P.A. Bolzano | 59 | 4 | PP - Satisfactory |
Sicilia | 59 | 4 | PP - Satisfactory |
P.A. Trento | 56 | 4 | PP - Satisfactory |
Basilicata | 50 | 4 | PP - Satisfactory |
Calabria | 46 | 3 | P+ - Weak |
Umbria | 44 | 3 | P+ - Weak |
Campania | 42 | 3 | P+ - Weak |
Abruzzo | 41 | 3 | P+ - Weak |
Valle d'Aosta | 39 | 2 | P - Poor |
Lazio | 37 | 2 | P - Poor |
Marche | 37 | 2 | P - Poor |
Puglia | 36 | 2 | P - Poor |
Sardegna | 35 | 2 | P - Poor |
Molise | 24 | 2 | P - Poor |
Scarica
Tutti i dati
Indicatori del macroindicatore - Servizi e cittadini
Denominazione dell'indicatore | Unità di misura | Valore | Criterio di valutazione dello score | Score | Valutazione dell'indicatore |
---|---|---|---|---|---|
Indicatore di efficienza - rendicontazione (multivariabile) | v.a. | 2,0 | Score alto per valori alti | 10 | Alto |
Indicatore di efficienza - monitoraggio dei tempi (multivariabile) | v.a. | 2,0 | Score alto per valori alti | 10 | Alto |
Servizi online | v.a. | 71,5 | Score alto per valori alti | 10 | Alto |
Copertura della rete fissa di accesso ultraveloce a internet | % | 30,2 | Score alto per valori alti | 10 | Alto |
Emigrazione ospedaliera | % | 5,7 | Score alto per valori bassi | 8 | Alto |
Posti letto nei presidi sanitari residenziali ogni 10.000 abitanti | val./10.000 ab. | 104,4 | Score alto per valori alti | 8 | Alto |
Assistenza domiciliare integrata | % | 3,5 | Score alto per valori alti | 8 | Alto |
Strutture sanitarie private accreditate ogni 10.000 abitanti | val./10.000 ab. | 3,35 | Score alto per valori bassi | 1 | Basso |
Spesa farmaceutica territoriale p.c. | € p.c. | 106,4 | Score alto per valori bassi | 8 | Alto |
Rigenerazione di immobili pubblici in disuso | v.a. | 3,0 | Score alto per valori alti | 6 | Alto |
Coinvolgimento dei cittadini | v.a. | 12,0 | Score alto per valori alti | 6 | Alto |
Registro degli accessi civici generalizzati: richieste accolte | % | 94,0 | Score alto per valori alti | 2 | Medio |
Registro degli accessi civici generalizzati: tempi medi di risposta alle richieste pervenute | gg. | 28,5 | Score alto per valori bassi | 1 | Medio |
Indicatori del macroindicatore - Servizi e cittadini
Denominazione dell'indicatore | Unità di misura | Valore | Criterio di valutazione dello score | Score | Valutazione dell'indicatore |
---|---|---|---|---|---|
Indicatore di efficienza - rendicontazione (multivariabile) | v.a. | 2,0 | Score alto per valori alti | 10 | Alto |
Indicatore di efficienza - monitoraggio dei tempi (multivariabile) | v.a. | 2,0 | Score alto per valori alti | 10 | Alto |
Servizi online | v.a. | 15,6 | Score alto per valori alti | 5 | Medio |
Copertura della rete fissa di accesso ultraveloce a internet | % | 27,0 | Score alto per valori alti | 5 | Medio |
Emigrazione ospedaliera | % | 6,4 | Score alto per valori bassi | 8 | Alto |
Posti letto nei presidi sanitari residenziali ogni 10.000 abitanti | val./10.000 ab. | 61,3 | Score alto per valori alti | 4 | Medio |
Assistenza domiciliare integrata | % | 3,0 | Score alto per valori alti | 4 | Medio |
Strutture sanitarie private accreditate ogni 10.000 abitanti | val./10.000 ab. | 1,98 | Score alto per valori bassi | 8 | Alto |
Spesa farmaceutica territoriale p.c. | € p.c. | 112,6 | Score alto per valori bassi | 8 | Alto |
Rigenerazione di immobili pubblici in disuso | v.a. | 67,5 | Score alto per valori alti | 6 | Alto |
Coinvolgimento dei cittadini | v.a. | 15,0 | Score alto per valori alti | 6 | Alto |
Registro degli accessi civici generalizzati: richieste accolte | % | 95,8 | Score alto per valori alti | 4 | Alto |
Registro degli accessi civici generalizzati: tempi medi di risposta alle richieste pervenute | gg. | 8,14 | Score alto per valori bassi | 4 | Alto |
Indicatori del macroindicatore - Servizi e cittadini
Denominazione dell'indicatore | Unità di misura | Valore | Criterio di valutazione dello score | Score | Valutazione dell'indicatore |
---|---|---|---|---|---|
Indicatore di efficienza - rendicontazione (multivariabile) | v.a. | 2,0 | Score alto per valori alti | 10 | Alto |
Indicatore di efficienza - monitoraggio dei tempi (multivariabile) | v.a. | 2,0 | Score alto per valori alti | 10 | Alto |
Servizi online | v.a. | 0,0 | Score alto per valori alti | 5 | Medio |
Copertura della rete fissa di accesso ultraveloce a internet | % | 46,9 | Score alto per valori alti | 10 | Alto |
Emigrazione ospedaliera | % | 13,5 | Score alto per valori bassi | 4 | Medio |
Posti letto nei presidi sanitari residenziali ogni 10.000 abitanti | val./10.000 ab. | 113,2 | Score alto per valori alti | 8 | Alto |
Assistenza domiciliare integrata | % | 3,2 | Score alto per valori alti | 4 | Medio |
Strutture sanitarie private accreditate ogni 10.000 abitanti | val./10.000 ab. | 2,48 | Score alto per valori bassi | 4 | Medio |
Spesa farmaceutica territoriale p.c. | € p.c. | 113,9 | Score alto per valori bassi | 8 | Alto |
Rigenerazione di immobili pubblici in disuso | v.a. | 4,5 | Score alto per valori alti | 6 | Alto |
Coinvolgimento dei cittadini | v.a. | 1,3 | Score alto per valori alti | 1 | Basso |
Registro degli accessi civici generalizzati: richieste accolte | % | 95,7 | Score alto per valori alti | 4 | Alto |
Registro degli accessi civici generalizzati: tempi medi di risposta alle richieste pervenute | gg. | 13,78 | Score alto per valori bassi | 4 | Alto |
Indicatori del macroindicatore - Servizi e cittadini
Denominazione dell'indicatore | Unità di misura | Valore | Criterio di valutazione dello score | Score | Valutazione dell'indicatore |
---|---|---|---|---|---|
Indicatore di efficienza - rendicontazione (multivariabile) | v.a. | 2,0 | Score alto per valori alti | 10 | Alto |
Indicatore di efficienza - monitoraggio dei tempi (multivariabile) | v.a. | 2,0 | Score alto per valori alti | 10 | Alto |
Servizi online | v.a. | 19,5 | Score alto per valori alti | 5 | Medio |
Copertura della rete fissa di accesso ultraveloce a internet | % | 23,5 | Score alto per valori alti | 5 | Medio |
Emigrazione ospedaliera | % | 7,0 | Score alto per valori bassi | 8 | Alto |
Posti letto nei presidi sanitari residenziali ogni 10.000 abitanti | val./10.000 ab. | 116,8 | Score alto per valori alti | 8 | Alto |
Assistenza domiciliare integrata | % | 3,1 | Score alto per valori alti | 4 | Medio |
Strutture sanitarie private accreditate ogni 10.000 abitanti | val./10.000 ab. | 1,75 | Score alto per valori bassi | 8 | Alto |
Spesa farmaceutica territoriale p.c. | € p.c. | 125,7 | Score alto per valori bassi | 4 | Medio |
Rigenerazione di immobili pubblici in disuso | v.a. | 1,5 | Score alto per valori alti | 3 | Medio |
Coinvolgimento dei cittadini | v.a. | 4,5 | Score alto per valori alti | 6 | Alto |
Registro degli accessi civici generalizzati: richieste accolte | % | 94,6 | Score alto per valori alti | 2 | Medio |
Registro degli accessi civici generalizzati: tempi medi di risposta alle richieste pervenute | gg. | 17,24 | Score alto per valori bassi | 4 | Alto |
Indicatori del macroindicatore - Servizi e cittadini
Denominazione dell'indicatore | Unità di misura | Valore | Criterio di valutazione dello score | Score | Valutazione dell'indicatore |
---|---|---|---|---|---|
Indicatore di efficienza - rendicontazione (multivariabile) | v.a. | 2,0 | Score alto per valori alti | 10 | Alto |
Indicatore di efficienza - monitoraggio dei tempi (multivariabile) | v.a. | n.d. | Score alto per valori alti | 0 | N.D. |
Servizi online | v.a. | 45,5 | Score alto per valori alti | 10 | Alto |
Copertura della rete fissa di accesso ultraveloce a internet | % | 32,1 | Score alto per valori alti | 10 | Alto |
Emigrazione ospedaliera | % | 4,5 | Score alto per valori bassi | 8 | Alto |
Posti letto nei presidi sanitari residenziali ogni 10.000 abitanti | val./10.000 ab. | 85,4 | Score alto per valori alti | 4 | Medio |
Assistenza domiciliare integrata | % | 2,6 | Score alto per valori alti | 4 | Medio |
Strutture sanitarie private accreditate ogni 10.000 abitanti | val./10.000 ab. | 2,46 | Score alto per valori bassi | 4 | Medio |
Spesa farmaceutica territoriale p.c. | € p.c. | 140,3 | Score alto per valori bassi | 1 | Basso |
Rigenerazione di immobili pubblici in disuso | v.a. | 4,5 | Score alto per valori alti | 6 | Alto |
Coinvolgimento dei cittadini | v.a. | 4,5 | Score alto per valori alti | 6 | Alto |
Registro degli accessi civici generalizzati: richieste accolte | % | 94,7 | Score alto per valori alti | 4 | Alto |
Registro degli accessi civici generalizzati: tempi medi di risposta alle richieste pervenute | gg. | 18,31 | Score alto per valori bassi | 4 | Alto |
Indicatori del macroindicatore - Servizi e cittadini
Denominazione dell'indicatore | Unità di misura | Valore | Criterio di valutazione dello score | Score | Valutazione dell'indicatore |
---|---|---|---|---|---|
Indicatore di efficienza - rendicontazione (multivariabile) | v.a. | 2,0 | Score alto per valori alti | 10 | Alto |
Indicatore di efficienza - monitoraggio dei tempi (multivariabile) | v.a. | 2,0 | Score alto per valori alti | 10 | Alto |
Servizi online | v.a. | 19,5 | Score alto per valori alti | 10 | Alto |
Copertura della rete fissa di accesso ultraveloce a internet | % | 34,7 | Score alto per valori alti | 10 | Alto |
Emigrazione ospedaliera | % | 6,7 | Score alto per valori bassi | 8 | Alto |
Posti letto nei presidi sanitari residenziali ogni 10.000 abitanti | val./10.000 ab. | 115,5 | Score alto per valori alti | 8 | Alto |
Assistenza domiciliare integrata | % | 2,7 | Score alto per valori alti | 4 | Medio |
Strutture sanitarie private accreditate ogni 10.000 abitanti | val./10.000 ab. | 3,33 | Score alto per valori bassi | 1 | Basso |
Spesa farmaceutica territoriale p.c. | € p.c. | 121,8 | Score alto per valori bassi | 4 | Medio |
Rigenerazione di immobili pubblici in disuso | v.a. | n.d. | Score alto per valori alti | 0 | N.D. |
Coinvolgimento dei cittadini | v.a. | 6,5 | Score alto per valori alti | 6 | Alto |
Registro degli accessi civici generalizzati: richieste accolte | % | n.d. | Score alto per valori alti | 0 | N.D. |
Registro degli accessi civici generalizzati: tempi medi di risposta alle richieste pervenute | gg. | n.d. | Score alto per valori bassi | 0 | N.D. |
Indicatori del macroindicatore - Servizi e cittadini
Denominazione dell'indicatore | Unità di misura | Valore | Criterio di valutazione dello score | Score | Valutazione dell'indicatore |
---|---|---|---|---|---|
Indicatore di efficienza - rendicontazione (multivariabile) | v.a. | 2,0 | Score alto per valori alti | 10 | Alto |
Indicatore di efficienza - monitoraggio dei tempi (multivariabile) | v.a. | 2,0 | Score alto per valori alti | 10 | Alto |
Servizi online | v.a. | 24,0 | Score alto per valori alti | 5 | Medio |
Copertura della rete fissa di accesso ultraveloce a internet | % | 21,0 | Score alto per valori alti | 5 | Medio |
Emigrazione ospedaliera | % | 6,2 | Score alto per valori bassi | 8 | Alto |
Posti letto nei presidi sanitari residenziali ogni 10.000 abitanti | val./10.000 ab. | 91,2 | Score alto per valori alti | 4 | Medio |
Assistenza domiciliare integrata | % | 3,9 | Score alto per valori alti | 8 | Alto |
Strutture sanitarie private accreditate ogni 10.000 abitanti | val./10.000 ab. | 3,09 | Score alto per valori bassi | 1 | Basso |
Spesa farmaceutica territoriale p.c. | € p.c. | 102,5 | Score alto per valori bassi | 8 | Alto |
Rigenerazione di immobili pubblici in disuso | v.a. | n.d. | Score alto per valori alti | 0 | N.D. |
Coinvolgimento dei cittadini | v.a. | 3,9 | Score alto per valori alti | 3 | Medio |
Registro degli accessi civici generalizzati: richieste accolte | % | 87,3 | Score alto per valori alti | 2 | Medio |
Registro degli accessi civici generalizzati: tempi medi di risposta alle richieste pervenute | gg. | 28,63 | Score alto per valori bassi | 1 | Medio |
Indicatori del macroindicatore - Servizi e cittadini
Denominazione dell'indicatore | Unità di misura | Valore | Criterio di valutazione dello score | Score | Valutazione dell'indicatore |
---|---|---|---|---|---|
Indicatore di efficienza - rendicontazione (multivariabile) | v.a. | 2,0 | Score alto per valori alti | 10 | Alto |
Indicatore di efficienza - monitoraggio dei tempi (multivariabile) | v.a. | 2,0 | Score alto per valori alti | 5 | Medio |
Servizi online | v.a. | 19,5 | Score alto per valori alti | 5 | Medio |
Copertura della rete fissa di accesso ultraveloce a internet | % | 20,0 | Score alto per valori alti | 5 | Medio |
Emigrazione ospedaliera | % | 4,9 | Score alto per valori bassi | 8 | Alto |
Posti letto nei presidi sanitari residenziali ogni 10.000 abitanti | val./10.000 ab. | 111,7 | Score alto per valori alti | 8 | Alto |
Assistenza domiciliare integrata | % | 0,2 | Score alto per valori alti | 1 | Basso |
Strutture sanitarie private accreditate ogni 10.000 abitanti | val./10.000 ab. | 2,48 | Score alto per valori bassi | 4 | Medio |
Spesa farmaceutica territoriale p.c. | € p.c. | 90,1 | Score alto per valori bassi | 8 | Alto |
Rigenerazione di immobili pubblici in disuso | v.a. | 1,0 | Score alto per valori alti | 1 | Basso |
Coinvolgimento dei cittadini | v.a. | 1,3 | Score alto per valori alti | 1 | Basso |
Registro degli accessi civici generalizzati: richieste accolte | % | 78,3 | Score alto per valori alti | 1 | Medio |
Registro degli accessi civici generalizzati: tempi medi di risposta alle richieste pervenute | gg. | 22,56 | Score alto per valori bassi | 2 | Medio |
Indicatori del macroindicatore - Servizi e cittadini
Denominazione dell'indicatore | Unità di misura | Valore | Criterio di valutazione dello score | Score | Valutazione dell'indicatore |
---|---|---|---|---|---|
Indicatore di efficienza - rendicontazione (multivariabile) | v.a. | 2,0 | Score alto per valori alti | 10 | Alto |
Indicatore di efficienza - monitoraggio dei tempi (multivariabile) | v.a. | 2,0 | Score alto per valori alti | 5 | Medio |
Servizi online | v.a. | n.d. | Score alto per valori alti | 0 | N.D. |
Copertura della rete fissa di accesso ultraveloce a internet | % | 29,6 | Score alto per valori alti | 10 | Alto |
Emigrazione ospedaliera | % | 7,5 | Score alto per valori bassi | 8 | Alto |
Posti letto nei presidi sanitari residenziali ogni 10.000 abitanti | val./10.000 ab. | 52,8 | Score alto per valori alti | 4 | Medio |
Assistenza domiciliare integrata | % | 4,3 | Score alto per valori alti | 8 | Alto |
Strutture sanitarie private accreditate ogni 10.000 abitanti | val./10.000 ab. | 2,76 | Score alto per valori bassi | 1 | Basso |
Spesa farmaceutica territoriale p.c. | € p.c. | 134,4 | Score alto per valori bassi | 4 | Medio |
Rigenerazione di immobili pubblici in disuso | v.a. | 3,0 | Score alto per valori alti | 6 | Alto |
Coinvolgimento dei cittadini | v.a. | 3,9 | Score alto per valori alti | 3 | Medio |
Registro degli accessi civici generalizzati: richieste accolte | % | n.d. | Score alto per valori alti | 0 | N.D. |
Registro degli accessi civici generalizzati: tempi medi di risposta alle richieste pervenute | gg. | n.d. | Score alto per valori bassi | 0 | N.D. |
Indicatori del macroindicatore - Servizi e cittadini
Denominazione dell'indicatore | Unità di misura | Valore | Criterio di valutazione dello score | Score | Valutazione dell'indicatore |
---|---|---|---|---|---|
Indicatore di efficienza - rendicontazione (multivariabile) | v.a. | 2,0 | Score alto per valori alti | 10 | Alto |
Indicatore di efficienza - monitoraggio dei tempi (multivariabile) | v.a. | 2,0 | Score alto per valori alti | 10 | Alto |
Servizi online | v.a. | 15,6 | Score alto per valori alti | 5 | Medio |
Copertura della rete fissa di accesso ultraveloce a internet | % | 5,0 | Score alto per valori alti | 1 | Basso |
Emigrazione ospedaliera | % | 14,6 | Score alto per valori bassi | 1 | Basso |
Posti letto nei presidi sanitari residenziali ogni 10.000 abitanti | val./10.000 ab. | 150,8 | Score alto per valori alti | 8 | Alto |
Assistenza domiciliare integrata | % | 3,1 | Score alto per valori alti | 4 | Medio |
Strutture sanitarie private accreditate ogni 10.000 abitanti | val./10.000 ab. | 2,88 | Score alto per valori bassi | 1 | Basso |
Spesa farmaceutica territoriale p.c. | € p.c. | 114,1 | Score alto per valori bassi | 8 | Alto |
Rigenerazione di immobili pubblici in disuso | v.a. | n.d. | Score alto per valori alti | 0 | N.D. |
Coinvolgimento dei cittadini | v.a. | 9,0 | Score alto per valori alti | 6 | Alto |
Registro degli accessi civici generalizzati: richieste accolte | % | 90,0 | Score alto per valori alti | 2 | Medio |
Registro degli accessi civici generalizzati: tempi medi di risposta alle richieste pervenute | gg. | n.d. | Score alto per valori bassi | 0 | N.D. |
Indicatori del macroindicatore - Servizi e cittadini
Denominazione dell'indicatore | Unità di misura | Valore | Criterio di valutazione dello score | Score | Valutazione dell'indicatore |
---|---|---|---|---|---|
Indicatore di efficienza - rendicontazione (multivariabile) | v.a. | 1,0 | Score alto per valori alti | 5 | Medio |
Indicatore di efficienza - monitoraggio dei tempi (multivariabile) | v.a. | 1,0 | Score alto per valori alti | 5 | Medio |
Servizi online | v.a. | 83,2 | Score alto per valori alti | 5 | Medio |
Copertura della rete fissa di accesso ultraveloce a internet | % | 12,6 | Score alto per valori alti | 1 | Basso |
Emigrazione ospedaliera | % | 24,7 | Score alto per valori bassi | 1 | Basso |
Posti letto nei presidi sanitari residenziali ogni 10.000 abitanti | val./10.000 ab. | 71,8 | Score alto per valori alti | 4 | Medio |
Assistenza domiciliare integrata | % | 4,1 | Score alto per valori alti | 8 | Alto |
Strutture sanitarie private accreditate ogni 10.000 abitanti | val./10.000 ab. | 1,61 | Score alto per valori bassi | 8 | Alto |
Spesa farmaceutica territoriale p.c. | € p.c. | 139,1 | Score alto per valori bassi | 4 | Medio |
Rigenerazione di immobili pubblici in disuso | v.a. | 1,5 | Score alto per valori alti | 3 | Medio |
Coinvolgimento dei cittadini | v.a. | 3,9 | Score alto per valori alti | 3 | Medio |
Registro degli accessi civici generalizzati: richieste accolte | % | 78,0 | Score alto per valori alti | 1 | Medio |
Registro degli accessi civici generalizzati: tempi medi di risposta alle richieste pervenute | gg. | 18,7 | Score alto per valori bassi | 2 | Medio |
Indicatori del macroindicatore - Servizi e cittadini
Denominazione dell'indicatore | Unità di misura | Valore | Criterio di valutazione dello score | Score | Valutazione dell'indicatore |
---|---|---|---|---|---|
Indicatore di efficienza - rendicontazione (multivariabile) | v.a. | 2,0 | Score alto per valori alti | 10 | Alto |
Indicatore di efficienza - monitoraggio dei tempi (multivariabile) | v.a. | 2,0 | Score alto per valori alti | 10 | Alto |
Servizi online | v.a. | 14,0 | Score alto per valori alti | 1 | Basso |
Copertura della rete fissa di accesso ultraveloce a internet | % | 11,4 | Score alto per valori alti | 1 | Basso |
Emigrazione ospedaliera | % | 19,8 | Score alto per valori bassi | 1 | Basso |
Posti letto nei presidi sanitari residenziali ogni 10.000 abitanti | val./10.000 ab. | 38,5 | Score alto per valori alti | 1 | Basso |
Assistenza domiciliare integrata | % | 0,4 | Score alto per valori alti | 1 | Basso |
Strutture sanitarie private accreditate ogni 10.000 abitanti | val./10.000 ab. | 1,85 | Score alto per valori bassi | 8 | Alto |
Spesa farmaceutica territoriale p.c. | € p.c. | 152,8 | Score alto per valori bassi | 1 | Basso |
Rigenerazione di immobili pubblici in disuso | v.a. | 1,5 | Score alto per valori alti | 3 | Medio |
Coinvolgimento dei cittadini | v.a. | 1,3 | Score alto per valori alti | 1 | Basso |
Registro degli accessi civici generalizzati: richieste accolte | % | 100,0 | Score alto per valori alti | 4 | Alto |
Registro degli accessi civici generalizzati: tempi medi di risposta alle richieste pervenute | gg. | 0,0 | Score alto per valori bassi | 4 | Alto |
Indicatori del macroindicatore - Servizi e cittadini
Denominazione dell'indicatore | Unità di misura | Valore | Criterio di valutazione dello score | Score | Valutazione dell'indicatore |
---|---|---|---|---|---|
Indicatore di efficienza - rendicontazione (multivariabile) | v.a. | n.d. | Score alto per valori alti | 0 | N.D. |
Indicatore di efficienza - monitoraggio dei tempi (multivariabile) | v.a. | n.d. | Score alto per valori alti | 0 | N.D. |
Servizi online | v.a. | 20,8 | Score alto per valori alti | 10 | Alto |
Copertura della rete fissa di accesso ultraveloce a internet | % | 21,7 | Score alto per valori alti | 5 | Medio |
Emigrazione ospedaliera | % | 11,7 | Score alto per valori bassi | 4 | Medio |
Posti letto nei presidi sanitari residenziali ogni 10.000 abitanti | val./10.000 ab. | 65,8 | Score alto per valori alti | 4 | Medio |
Assistenza domiciliare integrata | % | 3,0 | Score alto per valori alti | 4 | Medio |
Strutture sanitarie private accreditate ogni 10.000 abitanti | val./10.000 ab. | 2,32 | Score alto per valori bassi | 4 | Medio |
Spesa farmaceutica territoriale p.c. | € p.c. | 135,7 | Score alto per valori bassi | 4 | Medio |
Rigenerazione di immobili pubblici in disuso | v.a. | 2,0 | Score alto per valori alti | 3 | Medio |
Coinvolgimento dei cittadini | v.a. | 1,3 | Score alto per valori alti | 1 | Basso |
Registro degli accessi civici generalizzati: richieste accolte | % | 100,0 | Score alto per valori alti | 4 | Alto |
Registro degli accessi civici generalizzati: tempi medi di risposta alle richieste pervenute | gg. | 23,79 | Score alto per valori bassi | 1 | Medio |
Indicatori del macroindicatore - Servizi e cittadini
Denominazione dell'indicatore | Unità di misura | Valore | Criterio di valutazione dello score | Score | Valutazione dell'indicatore |
---|---|---|---|---|---|
Indicatore di efficienza - rendicontazione (multivariabile) | v.a. | 2,0 | Score alto per valori alti | 10 | Alto |
Indicatore di efficienza - monitoraggio dei tempi (multivariabile) | v.a. | 1,0 | Score alto per valori alti | 1 | Basso |
Servizi online | v.a. | 15,0 | Score alto per valori alti | 1 | Basso |
Copertura della rete fissa di accesso ultraveloce a internet | % | 40,9 | Score alto per valori alti | 10 | Alto |
Emigrazione ospedaliera | % | 9,7 | Score alto per valori bassi | 4 | Medio |
Posti letto nei presidi sanitari residenziali ogni 10.000 abitanti | val./10.000 ab. | 18,5 | Score alto per valori alti | 1 | Basso |
Assistenza domiciliare integrata | % | 2,4 | Score alto per valori alti | 4 | Medio |
Strutture sanitarie private accreditate ogni 10.000 abitanti | val./10.000 ab. | 2,58 | Score alto per valori bassi | 1 | Basso |
Spesa farmaceutica territoriale p.c. | € p.c. | 150,6 | Score alto per valori bassi | 1 | Basso |
Rigenerazione di immobili pubblici in disuso | v.a. | 4,5 | Score alto per valori alti | 6 | Alto |
Coinvolgimento dei cittadini | v.a. | 1,5 | Score alto per valori alti | 3 | Medio |
Registro degli accessi civici generalizzati: richieste accolte | % | n.d. | Score alto per valori alti | 0 | N.D. |
Registro degli accessi civici generalizzati: tempi medi di risposta alle richieste pervenute | gg. | n.d. | Score alto per valori bassi | 0 | N.D. |
Indicatori del macroindicatore - Servizi e cittadini
Denominazione dell'indicatore | Unità di misura | Valore | Criterio di valutazione dello score | Score | Valutazione dell'indicatore |
---|---|---|---|---|---|
Indicatore di efficienza - rendicontazione (multivariabile) | v.a. | n.d. | Score alto per valori alti | 0 | N.D. |
Indicatore di efficienza - monitoraggio dei tempi (multivariabile) | v.a. | n.d. | Score alto per valori alti | 0 | N.D. |
Servizi online | v.a. | 18,2 | Score alto per valori alti | 5 | Medio |
Copertura della rete fissa di accesso ultraveloce a internet | % | 16,4 | Score alto per valori alti | 5 | Medio |
Emigrazione ospedaliera | % | 16,6 | Score alto per valori bassi | 1 | Basso |
Posti letto nei presidi sanitari residenziali ogni 10.000 abitanti | val./10.000 ab. | 42,0 | Score alto per valori alti | 1 | Basso |
Assistenza domiciliare integrata | % | 3,8 | Score alto per valori alti | 8 | Alto |
Strutture sanitarie private accreditate ogni 10.000 abitanti | val./10.000 ab. | 1,0 | Score alto per valori bassi | 8 | Alto |
Spesa farmaceutica territoriale p.c. | € p.c. | 147,6 | Score alto per valori bassi | 1 | Basso |
Rigenerazione di immobili pubblici in disuso | v.a. | 1,5 | Score alto per valori alti | 3 | Medio |
Coinvolgimento dei cittadini | v.a. | 2,6 | Score alto per valori alti | 3 | Medio |
Registro degli accessi civici generalizzati: richieste accolte | % | 94,7 | Score alto per valori alti | 4 | Alto |
Registro degli accessi civici generalizzati: tempi medi di risposta alle richieste pervenute | gg. | 22,81 | Score alto per valori bassi | 2 | Medio |
Indicatori del macroindicatore - Servizi e cittadini
Denominazione dell'indicatore | Unità di misura | Valore | Criterio di valutazione dello score | Score | Valutazione dell'indicatore |
---|---|---|---|---|---|
Indicatore di efficienza - rendicontazione (multivariabile) | v.a. | n.d. | Score alto per valori alti | 0 | N.D. |
Indicatore di efficienza - monitoraggio dei tempi (multivariabile) | v.a. | 1,0 | Score alto per valori alti | 5 | Medio |
Servizi online | v.a. | 20,0 | Score alto per valori alti | 5 | Medio |
Copertura della rete fissa di accesso ultraveloce a internet | % | 10,4 | Score alto per valori alti | 1 | Basso |
Emigrazione ospedaliera | % | 15,8 | Score alto per valori bassi | 1 | Basso |
Posti letto nei presidi sanitari residenziali ogni 10.000 abitanti | val./10.000 ab. | 114,2 | Score alto per valori alti | 8 | Alto |
Assistenza domiciliare integrata | % | 0,6 | Score alto per valori alti | 1 | Basso |
Strutture sanitarie private accreditate ogni 10.000 abitanti | val./10.000 ab. | 2,24 | Score alto per valori bassi | 4 | Medio |
Spesa farmaceutica territoriale p.c. | € p.c. | 104,6 | Score alto per valori bassi | 8 | Alto |
Rigenerazione di immobili pubblici in disuso | v.a. | 1,0 | Score alto per valori alti | 1 | Basso |
Coinvolgimento dei cittadini | v.a. | 3,0 | Score alto per valori alti | 3 | Medio |
Registro degli accessi civici generalizzati: richieste accolte | % | 66,7 | Score alto per valori alti | 1 | Medio |
Registro degli accessi civici generalizzati: tempi medi di risposta alle richieste pervenute | gg. | 27,6 | Score alto per valori bassi | 1 | Medio |
Indicatori del macroindicatore - Servizi e cittadini
Denominazione dell'indicatore | Unità di misura | Valore | Criterio di valutazione dello score | Score | Valutazione dell'indicatore |
---|---|---|---|---|---|
Indicatore di efficienza - rendicontazione (multivariabile) | v.a. | n.d. | Score alto per valori alti | 0 | N.D. |
Indicatore di efficienza - monitoraggio dei tempi (multivariabile) | v.a. | n.d. | Score alto per valori alti | 0 | N.D. |
Servizi online | v.a. | 21,0 | Score alto per valori alti | 5 | Medio |
Copertura della rete fissa di accesso ultraveloce a internet | % | 47,6 | Score alto per valori alti | 10 | Alto |
