Classi di valutazione
Appalti e fornitori
Distribuzione territoriale del rating
Classe di Rating | ND - Unavailable | F - Fallible | P - Poor | P+ - Weak | PP - Satisfactory | PP+ - Good | PPP - Very Good | PPP+ - Excellent | ND - Unavailable | F - Fallible | P - Poor | P+ - Weak | PP - Satisfactory | PP+ - Good | PPP - Very Good | PPP+ - Excellent | ND - Unavailable | F - Fallible | P - Poor | P+ - Weak | PP - Satisfactory | PP+ - Good | PPP - Very Good | PPP+ - Excellent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nord | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Centro | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Sud | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Distribuzione delle Amministrazioni rispetto alla classe di rating
Classe di Rating | Numero di amministrazioni |
---|---|
ND - Unavailable | 0 |
F - Fallible | 1 |
P - Poor | 9 |
P+ - Weak | 3 |
PP - Satisfactory | 4 |
PP+ - Good | 3 |
PPP - Very Good | 1 |
PPP+ - Excellent | 0 |
Ranking delle amministrazioni
Amministrazione | Score | Classe di Rating |
---|---|---|
Liguria | 84 | 6 | PPP - Very Good |
Veneto | 78 | 5 | PP+ - Good |
Friuli-Venezia Giulia | 74 | 5 | PP+ - Good |
Lazio | 66 | 5 | PP+ - Good |
Emilia-Romagna | 58 | 4 | PP - Satisfactory |
Puglia | 58 | 4 | PP - Satisfactory |
Campania | 53 | 4 | PP - Satisfactory |
Toscana | 51 | 4 | PP - Satisfactory |
Calabria | 49 | 3 | P+ - Weak |
Valle d'Aosta | 44 | 3 | P+ - Weak |
Piemonte | 40 | 3 | P+ - Weak |
P.A. Bolzano | 38 | 2 | P - Poor |
Marche | 34 | 2 | P - Poor |
Sicilia | 30 | 2 | P - Poor |
Umbria | 29 | 2 | P - Poor |
P.A. Trento | 27 | 2 | P - Poor |
Basilicata | 26 | 2 | P - Poor |
Molise | 24 | 2 | P - Poor |
Lombardia | 23 | 2 | P - Poor |
Sardegna | 21 | 2 | P - Poor |
Abruzzo | 17 | 1 | F - Fallible |
Scarica
Tutti i dati
Indicatori del macroindicatore - Appalti e fornitori
Denominazione dell'indicatore | Unità di misura | Valore | Criterio di valutazione dello score | Score | Valutazione dell'indicatore |
---|---|---|---|---|---|
Ricorrenza di imprese aggiudicatarie negli affidamenti diretti | % | 26,09 | Score alto per valori bassi | 8 | Medio |
Incidenza degli affidamenti diretti sul totale appalti - numero (originario) | % | 42,38 | Score alto per valori bassi | 8 | Medio |
Incidenza degli affidamenti diretti sul totale appalti - importo | % | 0,62 | Score alto per valori bassi | 16 | Alto |
Indicatore di tempestività dei pagamenti | giorni | -13,07 | Score alto per valori bassi | 16 | Alto |
Ammontare complessivo p.c. dei debiti verso fornitori | € p.c. | 0,26 | Score alto per valori bassi | 16 | Alto |
Numero di imprese creditrici ogni 10.000 abitanti | val./10.000 ab. | 0,42 | Score alto per valori bassi | 10 | Alto |
Smaltimento dei debiti commerciali nati nell'esercizio | % | 84,94 | Score alto per valori alti | 10 | Alto |
Indicatori del macroindicatore - Appalti e fornitori
Denominazione dell'indicatore | Unità di misura | Valore | Criterio di valutazione dello score | Score | Valutazione dell'indicatore |
---|---|---|---|---|---|
Ricorrenza di imprese aggiudicatarie negli affidamenti diretti | % | 12,55 | Score alto per valori bassi | 16 | Alto |
Incidenza degli affidamenti diretti sul totale appalti - numero (originario) | % | 86,13 | Score alto per valori bassi | 2 | Basso |
Incidenza degli affidamenti diretti sul totale appalti - importo | % | 16,11 | Score alto per valori bassi | 8 | Medio |
Indicatore di tempestività dei pagamenti | giorni | -16,54 | Score alto per valori bassi | 16 | Alto |
Ammontare complessivo p.c. dei debiti verso fornitori | € p.c. | 1,46 | Score alto per valori bassi | 16 | Alto |
Numero di imprese creditrici ogni 10.000 abitanti | val./10.000 ab. | 0,44 | Score alto per valori bassi | 10 | Alto |
Smaltimento dei debiti commerciali nati nell'esercizio | % | 84,22 | Score alto per valori alti | 10 | Alto |
Indicatori del macroindicatore - Appalti e fornitori
Denominazione dell'indicatore | Unità di misura | Valore | Criterio di valutazione dello score | Score | Valutazione dell'indicatore |
---|---|---|---|---|---|
Ricorrenza di imprese aggiudicatarie negli affidamenti diretti | % | 25,4 | Score alto per valori bassi | 8 | Medio |
Incidenza degli affidamenti diretti sul totale appalti - numero (originario) | % | 41,16 | Score alto per valori bassi | 8 | Medio |
Incidenza degli affidamenti diretti sul totale appalti - importo | % | 3,06 | Score alto per valori bassi | 16 | Alto |
Indicatore di tempestività dei pagamenti | giorni | -20,18 | Score alto per valori bassi | 16 | Alto |
Ammontare complessivo p.c. dei debiti verso fornitori | € p.c. | 1,13 | Score alto per valori bassi | 16 | Alto |
Numero di imprese creditrici ogni 10.000 abitanti | val./10.000 ab. | 0,56 | Score alto per valori bassi | 5 | Medio |
Smaltimento dei debiti commerciali nati nell'esercizio | % | 79,11 | Score alto per valori alti | 5 | Medio |
Indicatori del macroindicatore - Appalti e fornitori
Denominazione dell'indicatore | Unità di misura | Valore | Criterio di valutazione dello score | Score | Valutazione dell'indicatore |
---|---|---|---|---|---|
Ricorrenza di imprese aggiudicatarie negli affidamenti diretti | % | 10,87 | Score alto per valori bassi | 16 | Alto |
Incidenza degli affidamenti diretti sul totale appalti - numero (originario) | % | 70,79 | Score alto per valori bassi | 8 | Medio |
Incidenza degli affidamenti diretti sul totale appalti - importo | % | 5,14 | Score alto per valori bassi | 16 | Alto |
Indicatore di tempestività dei pagamenti | giorni | -39,45 | Score alto per valori bassi | 16 | Alto |
Ammontare complessivo p.c. dei debiti verso fornitori | € p.c. | 2,45 | Score alto per valori bassi | 8 | Medio |
Numero di imprese creditrici ogni 10.000 abitanti | val./10.000 ab. | 2,13 | Score alto per valori bassi | 1 | Basso |
Smaltimento dei debiti commerciali nati nell'esercizio | % | 77,73 | Score alto per valori alti | 1 | Basso |
Indicatori del macroindicatore - Appalti e fornitori
Denominazione dell'indicatore | Unità di misura | Valore | Criterio di valutazione dello score | Score | Valutazione dell'indicatore |
---|---|---|---|---|---|
Ricorrenza di imprese aggiudicatarie negli affidamenti diretti | % | 47,14 | Score alto per valori bassi | 2 | Basso |
Incidenza degli affidamenti diretti sul totale appalti - numero (originario) | % | 83,59 | Score alto per valori bassi | 2 | Basso |
Incidenza degli affidamenti diretti sul totale appalti - importo | % | 40,16 | Score alto per valori bassi | 2 | Basso |
Indicatore di tempestività dei pagamenti | giorni | -17,92 | Score alto per valori bassi | 16 | Alto |
Ammontare complessivo p.c. dei debiti verso fornitori | € p.c. | 0,01 | Score alto per valori bassi | 16 | Alto |
Numero di imprese creditrici ogni 10.000 abitanti | val./10.000 ab. | 0,0 | Score alto per valori bassi | 10 | Alto |
Smaltimento dei debiti commerciali nati nell'esercizio | % | 82,64 | Score alto per valori alti | 10 | Alto |
Indicatori del macroindicatore - Appalti e fornitori
Denominazione dell'indicatore | Unità di misura | Valore | Criterio di valutazione dello score | Score | Valutazione dell'indicatore |
---|---|---|---|---|---|
Ricorrenza di imprese aggiudicatarie negli affidamenti diretti | % | 15,82 | Score alto per valori bassi | 8 | Medio |
Incidenza degli affidamenti diretti sul totale appalti - numero (originario) | % | 73,42 | Score alto per valori bassi | 8 | Medio |
Incidenza degli affidamenti diretti sul totale appalti - importo | % | 26,2 | Score alto per valori bassi | 8 | Medio |
Indicatore di tempestività dei pagamenti | giorni | -11,32 | Score alto per valori bassi | 16 | Alto |
Ammontare complessivo p.c. dei debiti verso fornitori | € p.c. | 5,86 | Score alto per valori bassi | 8 | Medio |
Numero di imprese creditrici ogni 10.000 abitanti | val./10.000 ab. | 0,8 | Score alto per valori bassi | 5 | Medio |
Smaltimento dei debiti commerciali nati nell'esercizio | % | 76,46 | Score alto per valori alti | 5 | Medio |
Indicatori del macroindicatore - Appalti e fornitori
Denominazione dell'indicatore | Unità di misura | Valore | Criterio di valutazione dello score | Score | Valutazione dell'indicatore |
---|---|---|---|---|---|
Ricorrenza di imprese aggiudicatarie negli affidamenti diretti | % | 40,0 | Score alto per valori bassi | 2 | Basso |
Incidenza degli affidamenti diretti sul totale appalti - numero (originario) | % | 3,61 | Score alto per valori bassi | 16 | Alto |
Incidenza degli affidamenti diretti sul totale appalti - importo | % | 1,12 | Score alto per valori bassi | 16 | Alto |
Indicatore di tempestività dei pagamenti | giorni | 48,1 | Score alto per valori bassi | 2 | Basso |
Ammontare complessivo p.c. dei debiti verso fornitori | € p.c. | 45,92 | Score alto per valori bassi | 2 | Basso |
Numero di imprese creditrici ogni 10.000 abitanti | val./10.000 ab. | 0,75 | Score alto per valori bassi | 5 | Medio |
Smaltimento dei debiti commerciali nati nell'esercizio | % | 84,22 | Score alto per valori alti | 10 | Alto |
Indicatori del macroindicatore - Appalti e fornitori
Denominazione dell'indicatore | Unità di misura | Valore | Criterio di valutazione dello score | Score | Valutazione dell'indicatore |
---|---|---|---|---|---|
Ricorrenza di imprese aggiudicatarie negli affidamenti diretti | % | 32,89 | Score alto per valori bassi | 2 | Basso |
Incidenza degli affidamenti diretti sul totale appalti - numero (originario) | % | 82,69 | Score alto per valori bassi | 2 | Basso |
Incidenza degli affidamenti diretti sul totale appalti - importo | % | 24,38 | Score alto per valori bassi | 8 | Medio |
Indicatore di tempestività dei pagamenti | giorni | -25,48 | Score alto per valori bassi | 16 | Alto |
Ammontare complessivo p.c. dei debiti verso fornitori | € p.c. | 2,51 | Score alto per valori bassi | 8 | Medio |
Numero di imprese creditrici ogni 10.000 abitanti | val./10.000 ab. | 0,37 | Score alto per valori bassi | 10 | Alto |
Smaltimento dei debiti commerciali nati nell'esercizio | % | 75,82 | Score alto per valori alti | 5 | Medio |
Indicatori del macroindicatore - Appalti e fornitori
Denominazione dell'indicatore | Unità di misura | Valore | Criterio di valutazione dello score | Score | Valutazione dell'indicatore |
---|---|---|---|---|---|
Ricorrenza di imprese aggiudicatarie negli affidamenti diretti | % | 15,22 | Score alto per valori bassi | 16 | Alto |
Incidenza degli affidamenti diretti sul totale appalti - numero (originario) | % | 37,66 | Score alto per valori bassi | 8 | Medio |
Incidenza degli affidamenti diretti sul totale appalti - importo | % | 2,27 | Score alto per valori bassi | 16 | Alto |
Indicatore di tempestività dei pagamenti | giorni | 15,65 | Score alto per valori bassi | 8 | Medio |
Ammontare complessivo p.c. dei debiti verso fornitori | € p.c. | n.d. | Score alto per valori bassi | 0 | N.D. |
Numero di imprese creditrici ogni 10.000 abitanti | val./10.000 ab. | n.d. | Score alto per valori bassi | 0 | N.D. |
Smaltimento dei debiti commerciali nati nell'esercizio | % | 64,93 | Score alto per valori alti | 1 | Basso |
Indicatori del macroindicatore - Appalti e fornitori
Denominazione dell'indicatore | Unità di misura | Valore | Criterio di valutazione dello score | Score | Valutazione dell'indicatore |
---|---|---|---|---|---|
Ricorrenza di imprese aggiudicatarie negli affidamenti diretti | % | 20,29 | Score alto per valori bassi | 8 | Medio |
Incidenza degli affidamenti diretti sul totale appalti - numero (originario) | % | 65,64 | Score alto per valori bassi | 8 | Medio |
Incidenza degli affidamenti diretti sul totale appalti - importo | % | 14,93 | Score alto per valori bassi | 8 | Medio |
Indicatore di tempestività dei pagamenti | giorni | -19,71 | Score alto per valori bassi | 16 | Alto |
Ammontare complessivo p.c. dei debiti verso fornitori | € p.c. | 83,31 | Score alto per valori bassi | 2 | Basso |
Numero di imprese creditrici ogni 10.000 abitanti | val./10.000 ab. | 35,51 | Score alto per valori bassi | 1 | Basso |
Smaltimento dei debiti commerciali nati nell'esercizio | % | 70,1 | Score alto per valori alti | 1 | Basso |
Indicatori del macroindicatore - Appalti e fornitori
Denominazione dell'indicatore | Unità di misura | Valore | Criterio di valutazione dello score | Score | Valutazione dell'indicatore |
---|---|---|---|---|---|
Ricorrenza di imprese aggiudicatarie negli affidamenti diretti | % | 20,77 | Score alto per valori bassi | 2 | Basso |
Incidenza degli affidamenti diretti sul totale appalti - numero (originario) | % | 80,04 | Score alto per valori bassi | 2 | Basso |
Incidenza degli affidamenti diretti sul totale appalti - importo | % | 64,87 | Score alto per valori bassi | 2 | Basso |
Indicatore di tempestività dei pagamenti | giorni | 7,74 | Score alto per valori bassi | 8 | Medio |
Ammontare complessivo p.c. dei debiti verso fornitori | € p.c. | 1,02 | Score alto per valori bassi | 16 | Alto |
Numero di imprese creditrici ogni 10.000 abitanti | val./10.000 ab. | 0,52 | Score alto per valori bassi | 5 | Medio |
Smaltimento dei debiti commerciali nati nell'esercizio | % | 92,63 | Score alto per valori alti | 5 | Medio |
Indicatori del macroindicatore - Appalti e fornitori
Denominazione dell'indicatore | Unità di misura | Valore | Criterio di valutazione dello score | Score | Valutazione dell'indicatore |
---|---|---|---|---|---|
Ricorrenza di imprese aggiudicatarie negli affidamenti diretti | % | 43,38 | Score alto per valori bassi | 2 | Basso |
Incidenza degli affidamenti diretti sul totale appalti - numero (originario) | % | 81,08 | Score alto per valori bassi | 2 | Basso |
Incidenza degli affidamenti diretti sul totale appalti - importo | % | 24,42 | Score alto per valori bassi | 8 | Medio |
Indicatore di tempestività dei pagamenti | giorni | -10,0 | Score alto per valori bassi | 16 | Alto |
Ammontare complessivo p.c. dei debiti verso fornitori | € p.c. | 9,42 | Score alto per valori bassi | 0 | N.D. |
Numero di imprese creditrici ogni 10.000 abitanti | val./10.000 ab. | 2,67 | Score alto per valori bassi | 0 | N.D. |
Smaltimento dei debiti commerciali nati nell'esercizio | % | 85,69 | Score alto per valori alti | 10 | Alto |
Indicatori del macroindicatore - Appalti e fornitori
Denominazione dell'indicatore | Unità di misura | Valore | Criterio di valutazione dello score | Score | Valutazione dell'indicatore |
---|---|---|---|---|---|
Ricorrenza di imprese aggiudicatarie negli affidamenti diretti | % | n.d. | Score alto per valori bassi | 0 | N.D. |
Incidenza degli affidamenti diretti sul totale appalti - numero (originario) | % | n.d. | Score alto per valori bassi | 0 | N.D. |
Incidenza degli affidamenti diretti sul totale appalti - importo | % | n.d. | Score alto per valori bassi | 0 | N.D. |
Indicatore di tempestività dei pagamenti | giorni | -15,53 | Score alto per valori bassi | 16 | Alto |
Ammontare complessivo p.c. dei debiti verso fornitori | € p.c. | 3,71 | Score alto per valori bassi | 8 | Medio |
Numero di imprese creditrici ogni 10.000 abitanti | val./10.000 ab. | 0,75 | Score alto per valori bassi | 5 | Medio |
Smaltimento dei debiti commerciali nati nell'esercizio | % | 89,06 | Score alto per valori alti | 5 | Medio |
Indicatori del macroindicatore - Appalti e fornitori
Denominazione dell'indicatore | Unità di misura | Valore | Criterio di valutazione dello score | Score | Valutazione dell'indicatore |
---|---|---|---|---|---|
Ricorrenza di imprese aggiudicatarie negli affidamenti diretti | % | n.d. | Score alto per valori bassi | 0 | N.D. |
Incidenza degli affidamenti diretti sul totale appalti - numero (originario) | % | n.d. | Score alto per valori bassi | 0 | N.D. |
Incidenza degli affidamenti diretti sul totale appalti - importo | % | n.d. | Score alto per valori bassi | 0 | N.D. |
Indicatore di tempestività dei pagamenti | giorni | -6,13 | Score alto per valori bassi | 16 | Alto |
Ammontare complessivo p.c. dei debiti verso fornitori | € p.c. | 18,67 | Score alto per valori bassi | 8 | Medio |
Numero di imprese creditrici ogni 10.000 abitanti | val./10.000 ab. | 4,33 | Score alto per valori bassi | 1 | Basso |
Smaltimento dei debiti commerciali nati nell'esercizio | % | 89,65 | Score alto per valori alti | 5 | Medio |
Indicatori del macroindicatore - Appalti e fornitori
Denominazione dell'indicatore | Unità di misura | Valore | Criterio di valutazione dello score | Score | Valutazione dell'indicatore |
---|---|---|---|---|---|
Ricorrenza di imprese aggiudicatarie negli affidamenti diretti | % | 32,76 | Score alto per valori bassi | 2 | Basso |
Incidenza degli affidamenti diretti sul totale appalti - numero (originario) | % | 46,59 | Score alto per valori bassi | 8 | Medio |
Incidenza degli affidamenti diretti sul totale appalti - importo | % | 38,47 | Score alto per valori bassi | 2 | Basso |
Indicatore di tempestività dei pagamenti | giorni | -20,15 | Score alto per valori bassi | 16 | Alto |
Ammontare complessivo p.c. dei debiti verso fornitori | € p.c. | n.d. | Score alto per valori bassi | 0 | N.D. |
Numero di imprese creditrici ogni 10.000 abitanti | val./10.000 ab. | n.d. | Score alto per valori bassi | 0 | N.D. |
Smaltimento dei debiti commerciali nati nell'esercizio | % | 76,16 | Score alto per valori alti | 1 | Basso |
Indicatori del macroindicatore - Appalti e fornitori
Denominazione dell'indicatore | Unità di misura | Valore | Criterio di valutazione dello score | Score | Valutazione dell'indicatore |
---|---|---|---|---|---|
Ricorrenza di imprese aggiudicatarie negli affidamenti diretti | % | 50,0 | Score alto per valori bassi | 2 | Basso |
Incidenza degli affidamenti diretti sul totale appalti - numero (originario) | % | 85,96 | Score alto per valori bassi | 2 | Basso |
Incidenza degli affidamenti diretti sul totale appalti - importo | % | 53,84 | Score alto per valori bassi | 2 | Basso |
Indicatore di tempestività dei pagamenti | giorni | -13,1 | Score alto per valori bassi | 16 | Alto |
Ammontare complessivo p.c. dei debiti verso fornitori | € p.c. | n.d. | Score alto per valori bassi | 0 | N.D. |
Numero di imprese creditrici ogni 10.000 abitanti | val./10.000 ab. | n.d. | Score alto per valori bassi | 0 | N.D. |
Smaltimento dei debiti commerciali nati nell'esercizio | % | 78,93 | Score alto per valori alti | 5 | Medio |
Indicatori del macroindicatore - Appalti e fornitori
Denominazione dell'indicatore | Unità di misura | Valore | Criterio di valutazione dello score | Score | Valutazione dell'indicatore |
---|---|---|---|---|---|
Ricorrenza di imprese aggiudicatarie negli affidamenti diretti | % | 8,54 | Score alto per valori bassi | 8 | Medio |
Incidenza degli affidamenti diretti sul totale appalti - numero (originario) | % | 11,18 | Score alto per valori bassi | 8 | Medio |
Incidenza degli affidamenti diretti sul totale appalti - importo | % | 0,38 | Score alto per valori bassi | 8 | Medio |
Indicatore di tempestività dei pagamenti | giorni | 75,0 | Score alto per valori bassi | 2 | Basso |
Ammontare complessivo p.c. dei debiti verso fornitori | € p.c. | n.d. | Score alto per valori bassi | 0 | N.D. |
Numero di imprese creditrici ogni 10.000 abitanti | val./10.000 ab. | n.d. | Score alto per valori bassi | 0 | N.D. |
Smaltimento dei debiti commerciali nati nell'esercizio | % | n.d. | Score alto per valori alti | 0 | N.D. |
Indicatori del macroindicatore - Appalti e fornitori
Denominazione dell'indicatore | Unità di misura | Valore | Criterio di valutazione dello score | Score | Valutazione dell'indicatore |
---|---|---|---|---|---|
Ricorrenza di imprese aggiudicatarie negli affidamenti diretti | % | 20,0 | Score alto per valori bassi | 8 | Medio |
Incidenza degli affidamenti diretti sul totale appalti - numero (originario) | % | 70,45 | Score alto per valori bassi | 8 | Medio |
Incidenza degli affidamenti diretti sul totale appalti - importo | % | 37,95 | Score alto per valori bassi | 2 | Basso |
Indicatore di tempestività dei pagamenti | giorni | 123,46 | Score alto per valori bassi | 2 | Basso |
Ammontare complessivo p.c. dei debiti verso fornitori | € p.c. | 372,86 | Score alto per valori bassi | 2 | Basso |
Numero di imprese creditrici ogni 10.000 abitanti | val./10.000 ab. | 20,36 | Score alto per valori bassi | 1 | Basso |
Smaltimento dei debiti commerciali nati nell'esercizio | % | 0,0 | Score alto per valori alti | 1 | Basso |
Indicatori del macroindicatore - Appalti e fornitori
Denominazione dell'indicatore | Unità di misura | Valore | Criterio di valutazione dello score | Score | Valutazione dell'indicatore |
---|---|---|---|---|---|
Ricorrenza di imprese aggiudicatarie negli affidamenti diretti | % | 10,0 | Score alto per valori bassi | 2 | Basso |
Incidenza degli affidamenti diretti sul totale appalti - numero (originario) | % | 20,11 | Score alto per valori bassi | 2 | Basso |
Incidenza degli affidamenti diretti sul totale appalti - importo | % | 9,44 | Score alto per valori bassi | 2 | Basso |
Indicatore di tempestività dei pagamenti | giorni | -18,14 | Score alto per valori bassi | 16 | Alto |
Ammontare complessivo p.c. dei debiti verso fornitori | € p.c. | n.d. | Score alto per valori bassi | 0 | N.D. |
Numero di imprese creditrici ogni 10.000 abitanti | val./10.000 ab. | n.d. | Score alto per valori bassi | 0 | N.D. |
Smaltimento dei debiti commerciali nati nell'esercizio | % | 42,02 | Score alto per valori alti | 1 | Basso |
Indicatori del macroindicatore - Appalti e fornitori
Denominazione dell'indicatore | Unità di misura | Valore | Criterio di valutazione dello score | Score | Valutazione dell'indicatore |
---|---|---|---|---|---|
Ricorrenza di imprese aggiudicatarie negli affidamenti diretti | % | n.d. | Score alto per valori bassi | 0 | N.D. |
Incidenza degli affidamenti diretti sul totale appalti - numero (originario) | % | n.d. | Score alto per valori bassi | 0 | N.D. |
Incidenza degli affidamenti diretti sul totale appalti - importo | % | n.d. | Score alto per valori bassi | 0 | N.D. |
Indicatore di tempestività dei pagamenti | giorni | -11,41 | Score alto per valori bassi | 16 | Alto |
Ammontare complessivo p.c. dei debiti verso fornitori | € p.c. | n.d. | Score alto per valori bassi | 0 | N.D. |
Numero di imprese creditrici ogni 10.000 abitanti | val./10.000 ab. | n.d. | Score alto per valori bassi | 0 | N.D. |
Smaltimento dei debiti commerciali nati nell'esercizio | % | 75,0 | Score alto per valori alti | 5 | Medio |
Indicatori del macroindicatore - Appalti e fornitori
Denominazione dell'indicatore | Unità di misura | Valore | Criterio di valutazione dello score | Score | Valutazione dell'indicatore |
---|---|---|---|---|---|
Ricorrenza di imprese aggiudicatarie negli affidamenti diretti | % | 14,49 | Score alto per valori bassi | 2 | Basso |
Incidenza degli affidamenti diretti sul totale appalti - numero (originario) | % | 79,21 | Score alto per valori bassi | 2 | Basso |
Incidenza degli affidamenti diretti sul totale appalti - importo | % | 79,99 | Score alto per valori bassi | 2 | Basso |
Indicatore di tempestività dei pagamenti | giorni | 16,0 | Score alto per valori bassi | 8 | Medio |
Ammontare complessivo p.c. dei debiti verso fornitori | € p.c. | 136,27 | Score alto per valori bassi | 2 | Basso |
Numero di imprese creditrici ogni 10.000 abitanti | val./10.000 ab. | 8,56 | Score alto per valori bassi | 1 | Basso |
Smaltimento dei debiti commerciali nati nell'esercizio | % | n.d. | Score alto per valori alti | 0 | N.D. |