I dati pubblicati qui come demo dei nostri servizi si riferiscono alle Regioni, analizzate nel 2023.
Per accedere ai risultati di altre annualità e/o tipologie di enti (Comuni, Unioni di Comuni,...), procedere come specificato nella pagina dedicata ai nostri servizi.
Scopri come abbonartiClassi di valutazione
- PPP+ - Excellent (90, 100)
- PPP - Very Good (80, 89)
- PP+ - Good (60, 79)
- PP - Satisfactory (50, 59)
- P+ - Weak (40, 49)
- P - Poor (20, 39)
- F - Fallible (1, 19)
Amministrazione
Molise
INDICE SINTETICO DI CAPACITÀ AMMINISTRATIVA PUBBLICA
P - Poor
Rating
22 su 100Trend cronologico
Non disponibileScore di riferimento
Benchmark
P.A. Trento
Sardegna
P.A. Trento
Sardegna
62/100
Score medio delle amministrazioni
50/100
Score peggiore
Molise
Molise
22/100
Distribuzione delle Amministrazioni rispetto alla classe di rating
| Classe di Rating | Numero di amministrazioni |
|---|---|
| ND - Unavailable | 0 |
| F - Fallible | 0 |
| P - Poor* | 4 |
| P+ - Weak | 3 |
| PP - Satisfactory | 10 |
| PP+ - Good | 4 |
| PPP - Very Good | 0 |
| PPP+ - Excellent | 0 |
Capacità amministrativa: sintesi dei 6 macroindicatori
| Macroindicatore | Score medio degli Enti di riferimento | Score benchmark degli Enti di riferimento | Score dell'Ente |
|---|---|---|---|
| Bilancio | 51 | 72 | 10 |
| Governance | 48 | 72 | 17 |
| Personale | 50 | 85 | 24 |
| Servizi e cittadini | 47 | 77 | 22 |
| Appalti e fornitori | 61 | 90 | 37 |
| Ambiente | 44 | 81 | 22 |
Capacità amministrativa
Dettaglio degli indicatori per singoli macroindicatori
Rating
10 su 100Trend cronologico
Non disponibileScore di riferimento
Benchmark
Friuli-Venezia Giulia
Friuli-Venezia Giulia
72/100
Score medio delle amministrazioni
51/100
Score peggiore
Molise
Molise
10/100
Distribuzione delle Amministrazioni rispetto alla classe di rating
| Classe di Rating | Numero di amministrazioni |
|---|---|
| ND - Unavailable | 0 |
| F - Fallible* | 3 |
| P - Poor | 0 |
| P+ - Weak | 5 |
| PP - Satisfactory | 5 |
| PP+ - Good | 8 |
| PPP - Very Good | 0 |
| PPP+ - Excellent | 0 |
Punti di forza
- Spesa per strutture private accreditate su spesa per servizi sanitari
Punti di debolezza
- Avanzo o disavanzo sanitario p.c.
- Gestione dei fondi europei - pagamenti effettuati
Indicatori del macroindicatore Bilancio
| Denominazione dell'indicatore | Unità di misura | Valore | Criterio di valutazione dello score | Score | Valutazione dell'indicatore |
|---|---|---|---|---|---|
| Autonomia finanziaria | % | n.d. | Score alto per valori alti | 0 | N.D. |
| Pressione finanziaria p.c. | € p.c. | n.d. | Score alto per valori bassi | 0 | N.D. |
| Capacità di riscossione | % | n.d. | Score alto per valori alti | 0 | N.D. |
| Capacità di spesa | % | n.d. | Score alto per valori alti | 0 | N.D. |
| Rigidità di spesa | % | n.d. | Score alto per valori bassi | 0 | N.D. |
| Spesa in conto capitale su totale spese | % | n.d. | Score alto per valori alti | 0 | N.D. |
| Debito p.c. da finanziamenti | € p.c. | n.d. | Score alto per valori bassi | 0 | N.D. |
| Debito p.c. verso fornitori | € p.c. | n.d. | Score alto per valori bassi | 0 | N.D. |
| Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati | % | n.d. | Score alto per valori bassi | 0 | N.D. |
| Grado di copertura delle spese correnti e dei rimborsi prestiti con le entrate correnti | % | n.d. | Score alto per valori alti | 0 | N.D. |
| Avanzo o disavanzo sanitario p.c. | € p.c. | -143,55 | Score alto per valori alti | 1 | Basso |
| Spesa per strutture private accreditate su spesa per servizi sanitari | % | 33,66 | Score alto per valori bassi | 8 | Alto |
| Gestione dei fondi europei - pagamenti effettuati | % | 68,0 | Score alto per valori alti | 1 | Basso |
Rating
17 su 100Trend cronologico
Non disponibileScore di riferimento
Benchmark
P.A. Trento
P.A. Trento
72/100
Score medio delle amministrazioni
48/100
Score peggiore
Molise
Molise
17/100
Distribuzione delle Amministrazioni rispetto alla classe di rating
| Classe di Rating | Numero di amministrazioni |
|---|---|
| ND - Unavailable | 0 |
| F - Fallible* | 1 |
| P - Poor | 4 |
| P+ - Weak | 7 |
| PP - Satisfactory | 4 |
| PP+ - Good | 5 |
| PPP - Very Good | 0 |
| PPP+ - Excellent | 0 |
Punti di forza
- PIAO - Valore pubblico
Punti di debolezza
- PIAO - Performance
- Indicatore di efficienza - attività e tempi di erogazione (M2)
- Società partecipate
- Patrimonio immobiliare pubblico - gestione
- Adempienza al monitoraggio delle opere pubbliche
- Misure anticorruzione intraprese
Indicatori del macroindicatore Governance
| Denominazione dell'indicatore | Unità di misura | Valore | Criterio di valutazione dello score | Score | Valutazione dell'indicatore |
|---|---|---|---|---|---|
| PIAO - Valore pubblico | v.a. | 100,0 | Score alto per valori alti | 8 | Alto |
| PIAO - Performance | v.a. | 0,0 | Score alto per valori alti | 1 | Basso |
| Indicatore di efficienza - attività e tempi di erogazione (M2) | v.a. | 0,0 | Score alto per valori alti | 1 | Basso |
| Incidenza della spesa in digitalizzazione | % | n.d. | Score alto per valori alti | 0 | N.D. |
| Investimenti per la digitalizzazione ogni 1.000 abitanti | € ogni 1.000/ab. | n.d. | Score alto per valori alti | 0 | N.D. |
| Esternalizzazione dei servizi | % | n.d. | Score alto per valori bassi | 0 | N.D. |
| Società partecipate | % | 52,0 | Score alto per valori alti | 1 | Basso |
| Patrimonio immobiliare pubblico - rendicontazione | v.a. | n.d. | Score alto per valori alti | 0 | N.D. |
| Patrimonio immobiliare pubblico - gestione | € p.c. | -1,4106 | Score alto per valori alti | 1 | Basso |
| Opere pubbliche - tempi medi di conclusione | valore medio | 1,04 | Score alto per valori bassi | 3 | Medio |
| Adempienza al monitoraggio delle opere pubbliche | % | 21,0 | Score alto per valori alti | 1 | Basso |
| Misure anticorruzione intraprese | v.a. | 38,1818 | Score alto per valori alti | 1 | Basso |
Rating
24 su 100Trend cronologico
Non disponibileScore di riferimento
Benchmark
Emilia-Romagna
Emilia-Romagna
85/100
Score medio delle amministrazioni
50/100
Score peggiore
Molise
Molise
24/100
Distribuzione delle Amministrazioni rispetto alla classe di rating
| Classe di Rating | Numero di amministrazioni |
|---|---|
| ND - Unavailable | 0 |
| F - Fallible | 0 |
| P - Poor* | 6 |
| P+ - Weak | 5 |
| PP - Satisfactory | 5 |
| PP+ - Good | 4 |
| PPP - Very Good | 1 |
| PPP+ - Excellent | 0 |
Punti di forza
- Giorni medi di assenza (eccetto ferie e formazione)
Punti di debolezza
- Personale in lavoro flessibile su totale dipendenti
- Età media
- Dipendenti laureati (cat. D)
- Lavoro agile su totale dipendenti a TI
- Giorni medi di formazione
- Dirigenti su dipendenti totali a TI
Indicatori del macroindicatore Personale
| Denominazione dell'indicatore | Unità di misura | Valore | Criterio di valutazione dello score | Score | Valutazione dell'indicatore |
|---|---|---|---|---|---|
| Spesa per il personale p.c. | € p.c. | n.d. | Score alto per valori bassi | 0 | N.D. |
| Personale a TI ogni 1.000 abitanti | val./1.000 ab. | 1,351 | Score alto per valori bassi | 3 | Medio |
| Personale in lavoro flessibile su totale dipendenti | % | 18,711 | Score alto per valori bassi | 1 | Basso |
| Età media | anni | 56,9 | Score alto per valori bassi | 1 | Basso |
| Dipendenti laureati (cat. D) | % | 75,8865 | Score alto per valori alti | 1 | Basso |
| Lavoro agile su totale dipendenti a TI | % | 0,0 | Score alto per valori alti | 1 | Basso |
| Giorni medi di assenza (eccetto ferie e formazione) | gg./pers. | 13,7 | Score alto per valori bassi | 10 | Alto |
| Giorni medi di formazione | gg./pers. | 0,0 | Score alto per valori alti | 1 | Basso |
| Profili EQ/EP in servizio sul totale Area funzionari ed EQ | % | n.c. | Score alto per valori bassi | 2 | Medio |
| Dirigenti su dipendenti totali a TI | % | 5,88 | Score alto per valori bassi | 1 | Basso |
| Dirigenti donne sul totale dirigenti | % | 43,48 | Score alto per valori alti | 3 | Medio |
| Premi erogati su premi stanziati ai dirigenti | % | n.d. | Score alto per valori bassi | 0 | N.D. |
| Grado di differenziazione dei premi erogati ai dirigenti | varianza | n.d. | Score alto per valori alti | 0 | N.D. |
Rating
22 su 100Trend cronologico
Non disponibileScore di riferimento
Benchmark
P.A. Bolzano
P.A. Bolzano
77/100
Score medio delle amministrazioni
47/100
Score peggiore
Molise
Molise
22/100
Distribuzione delle Amministrazioni rispetto alla classe di rating
| Classe di Rating | Numero di amministrazioni |
|---|---|
| ND - Unavailable | 0 |
| F - Fallible | 0 |
| P - Poor* | 5 |
| P+ - Weak | 7 |
| PP - Satisfactory | 6 |
| PP+ - Good | 3 |
| PPP - Very Good | 0 |
| PPP+ - Excellent | 0 |
Punti di forza
- Copertura della rete fissa di accesso ultraveloce a internet
Punti di debolezza
- Emigrazione ospedaliera
- LEA - indicatore totale
Indicatori del macroindicatore Servizi e cittadini
| Denominazione dell'indicatore | Unità di misura | Valore | Criterio di valutazione dello score | Score | Valutazione dell'indicatore |
|---|---|---|---|---|---|
| Emigrazione ospedaliera | % | 30,4 | Score alto per valori bassi | 1 | Basso |
| Strutture sanitarie private accreditate ogni 10.000 abitanti | val./10.000 ab. | 2,5569 | Score alto per valori bassi | 4 | Medio |
| Spesa farmaceutica territoriale p.c. | € p.c. | 11,2 | Score alto per valori bassi | 4 | Medio |
| Prestazioni garantite entro i tempi (classe di priorità B) | v.a. | 86,51 | Score alto per valori alti | 4 | Medio |
| LEA - indicatore totale | v.a. | 179,46 | Score alto per valori alti | 1 | Basso |
| Copertura della rete fissa di accesso ultraveloce a internet | % | 84,6 | Score alto per valori alti | 8 | Alto |
| Spesa p.c. per tutela della salute | € p.c. | n.d. | Score alto per valori alti | 0 | N.D. |
| Investimenti p.c. per tutela della salute | € p.c. | n.d. | Score alto per valori alti | 0 | N.D. |
| Investimenti p.c. per trasporti e diritto alla mobilità | € p.c. | n.d. | Score alto per valori alti | 0 | N.D. |
| Investimenti p.c. per sviluppo economico e competitività | € p.c. | n.d. | Score alto per valori alti | 0 | N.D. |
| Investimenti p.c. per assetto del territorio ed edilizia abitativa | € p.c. | n.d. | Score alto per valori alti | 0 | N.D. |
| Spesa p.c. per diritti sociali - politiche sociali e famiglia | € p.c. | n.d. | Score alto per valori alti | 0 | N.D. |
| Spesa p.c. per istruzione e diritto allo studio sulla popolazione in età scolastica | euro/pop. scolastica | n.d. | Score alto per valori alti | 0 | N.D. |
Rating
37 su 100Trend cronologico
Non disponibileScore di riferimento
Benchmark
P.A. Bolzano
P.A. Bolzano
90/100
Score medio delle amministrazioni
61/100
Score peggiore
Calabria
Calabria
25/100
Distribuzione delle Amministrazioni rispetto alla classe di rating
| Classe di Rating | Numero di amministrazioni |
|---|---|
| ND - Unavailable | 0 |
| F - Fallible | 0 |
| P - Poor* | 4 |
| P+ - Weak | 0 |
| PP - Satisfactory | 3 |
| PP+ - Good | 11 |
| PPP - Very Good | 2 |
| PPP+ - Excellent | 1 |
Punti di forza
- Percentuale di affidamenti diretti sul totale appalti - numero
- Percentuale di affidamenti diretti sul totale appalti - importo
- Percentuale di appalti con modalità accordo quadro su totale appalti - importo
- Percentuale di affidamenti diretti alle società collegate su totale appalti - importo
Punti di debolezza
- ITP- componente sanitario
Indicatori del macroindicatore Appalti e fornitori
| Denominazione dell'indicatore | Unità di misura | Valore | Criterio di valutazione dello score | Score | Valutazione dell'indicatore |
|---|---|---|---|---|---|
| Percentuale di affidamenti diretti sul totale appalti - numero | % | 45,0 | Score alto per valori bassi | 8 | Alto |
| Percentuale di affidamenti diretti sul totale appalti - importo | % | 0,93 | Score alto per valori bassi | 12 | Alto |
| ITP- componente ordinario | giorni | n.d. | Score alto per valori bassi | 0 | N.D. |
| ITP- componente sanitario | giorni | 79,98 | Score alto per valori bassi | 1 | Basso |
| Ammontare complessivo dei debiti p.c. | € p.c. | n.d. | Score alto per valori bassi | 0 | N.D. |
| Numero di imprese creditrici ogni 10.000 abitanti | val./10.000 ab. | n.d. | Score alto per valori bassi | 0 | N.D. |
| Smaltimento dei debiti commerciali nati nell'esercizio | % | n.d. | Score alto per valori alti | 0 | N.D. |
| Smaltimento dei debiti commerciali nati negli esercizi precedenti | % | n.d. | Score alto per valori alti | 0 | N.D. |
| Percentuale di appalti con modalità accordo quadro su totale appalti - importo | % | 4,73 | Score alto per valori bassi | 12 | Alto |
| Percentuale di affidamenti diretti alle società collegate su totale appalti - importo | % | 0,0 | Score alto per valori bassi | 4 | Alto |
Rating
22 su 100Trend cronologico
Non disponibileScore di riferimento
Benchmark
Sardegna
Sardegna
81/100
Score medio delle amministrazioni
44/100
Score peggiore
Sicilia
Sicilia
21/100
Distribuzione delle Amministrazioni rispetto alla classe di rating
| Classe di Rating | Numero di amministrazioni |
|---|---|
| ND - Unavailable | 0 |
| F - Fallible | 0 |
| P - Poor* | 7 |
| P+ - Weak | 9 |
| PP - Satisfactory | 2 |
| PP+ - Good | 2 |
| PPP - Very Good | 1 |
| PPP+ - Excellent | 0 |
Punti di forza
- Energia elettrica da fonti rinnovabili
- Popolazione esposta al rischio di alluvioni
Punti di debolezza
- Conferimento di rifiuti urbani in discarica
- Popolazione esposta al rischio di frane
Indicatori del macroindicatore Ambiente
| Denominazione dell'indicatore | Unità di misura | Valore | Criterio di valutazione dello score | Score | Valutazione dell'indicatore |
|---|---|---|---|---|---|
| Spesa p.c. per tutela - valorizzazione - recupero ambientale | € p.c. | n.d. | Score alto per valori alti | 0 | N.D. |
| Investimenti p.c. per politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente | € p.c. | n.d. | Score alto per valori alti | 0 | N.D. |
| Spesa p.c. per aree protette - parchi naturali - protezione naturalistica e forestazione | € p.c. | n.d. | Score alto per valori alti | 0 | N.D. |
| Qualità dell'aria urbana - PM2.5 | % | 75,0 | Score alto per valori bassi | 4 | Medio |
| Investimenti p.c. per qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | € p.c. | n.d. | Score alto per valori alti | 0 | N.D. |
| Investimenti p.c. per servizio idrico integrato | € p.c. | n.d. | Score alto per valori alti | 0 | N.D. |
| Conferimento di rifiuti urbani in discarica | % | 77,1 | Score alto per valori bassi | 1 | Basso |
| Investimenti p.c. rifiuti | € p.c. | n.d. | Score alto per valori alti | 0 | N.D. |
| Energia elettrica da fonti rinnovabili | % | 79,2634 | Score alto per valori alti | 8 | Alto |
| Popolazione esposta al rischio di frane | % | 6,083 | Score alto per valori bassi | 1 | Basso |
| Popolazione esposta al rischio di alluvioni | % | 2,2802 | Score alto per valori bassi | 8 | Alto |
| Spesa p.c. per difesa del suolo | € p.c. | n.d. | Score alto per valori alti | 0 | N.D. |
| Investimenti p.c. per difesa del suolo | € p.c. | n.d. | Score alto per valori alti | 0 | N.D. |