I dati pubblicati qui come demo dei nostri servizi si riferiscono alle Regioni, analizzate nel 2023.
Per accedere ai risultati di altre annualità e/o tipologie di enti (Comuni, Unioni di Comuni,...), procedere come specificato nella pagina dedicata ai nostri servizi.
Scopri come abbonartiClassi di valutazione
- PPP+ - Excellent (90, 100)
- PPP - Very Good (80, 89)
- PP+ - Good (60, 79)
- PP - Satisfactory (50, 59)
- P+ - Weak (40, 49)
- P - Poor (20, 39)
- F - Fallible (1, 19)
Amministrazione
Sicilia
INDICE SINTETICO DI CAPACITÀ AMMINISTRATIVA PUBBLICA
P - Poor
Rating
34 su 100Trend cronologico
Non disponibileScore di riferimento
Benchmark
P.A. Trento
Sardegna
P.A. Trento
Sardegna
62/100
Score medio delle amministrazioni
50/100
Score peggiore
Molise
Molise
22/100
Distribuzione delle Amministrazioni rispetto alla classe di rating
| Classe di Rating | Numero di amministrazioni |
|---|---|
| ND - Unavailable | 0 |
| F - Fallible | 0 |
| P - Poor* | 4 |
| P+ - Weak | 3 |
| PP - Satisfactory | 10 |
| PP+ - Good | 4 |
| PPP - Very Good | 0 |
| PPP+ - Excellent | 0 |
Capacità amministrativa: sintesi dei 6 macroindicatori
| Macroindicatore | Score medio degli Enti di riferimento | Score benchmark degli Enti di riferimento | Score dell'Ente |
|---|---|---|---|
| Bilancio | 51 | 72 | 18 |
| Governance | 48 | 72 | 38 |
| Personale | 50 | 85 | 43 |
| Servizi e cittadini | 47 | 77 | 25 |
| Appalti e fornitori | 61 | 90 | 52 |
| Ambiente | 44 | 81 | 21 |
Capacità amministrativa
Dettaglio degli indicatori per singoli macroindicatori
Rating
18 su 100Trend cronologico
Non disponibileScore di riferimento
Benchmark
Friuli-Venezia Giulia
Friuli-Venezia Giulia
72/100
Score medio delle amministrazioni
51/100
Score peggiore
Molise
Molise
10/100
Distribuzione delle Amministrazioni rispetto alla classe di rating
| Classe di Rating | Numero di amministrazioni |
|---|---|
| ND - Unavailable | 0 |
| F - Fallible* | 3 |
| P - Poor | 0 |
| P+ - Weak | 5 |
| PP - Satisfactory | 5 |
| PP+ - Good | 8 |
| PPP - Very Good | 0 |
| PPP+ - Excellent | 0 |
Punti di forza
- Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati
- Avanzo o disavanzo sanitario p.c.
Punti di debolezza
- Spesa per strutture private accreditate su spesa per servizi sanitari
- Gestione dei fondi europei - pagamenti effettuati
Indicatori del macroindicatore Bilancio
| Denominazione dell'indicatore | Unità di misura | Valore | Criterio di valutazione dello score | Score | Valutazione dell'indicatore |
|---|---|---|---|---|---|
| Autonomia finanziaria | % | n.d. | Score alto per valori alti | 0 | N.D. |
| Pressione finanziaria p.c. | € p.c. | n.d. | Score alto per valori bassi | 0 | N.D. |
| Capacità di riscossione | % | n.d. | Score alto per valori alti | 0 | N.D. |
| Capacità di spesa | % | n.d. | Score alto per valori alti | 0 | N.D. |
| Rigidità di spesa | % | n.d. | Score alto per valori bassi | 0 | N.D. |
| Spesa in conto capitale su totale spese | % | n.d. | Score alto per valori alti | 0 | N.D. |
| Debito p.c. da finanziamenti | € p.c. | n.d. | Score alto per valori bassi | 0 | N.D. |
| Debito p.c. verso fornitori | € p.c. | n.d. | Score alto per valori bassi | 0 | N.D. |
| Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati | % | 0,0 | Score alto per valori bassi | 8 | Alto |
| Grado di copertura delle spese correnti e dei rimborsi prestiti con le entrate correnti | % | n.d. | Score alto per valori alti | 0 | N.D. |
| Avanzo o disavanzo sanitario p.c. | € p.c. | 0,19 | Score alto per valori alti | 8 | Alto |
| Spesa per strutture private accreditate su spesa per servizi sanitari | % | 49,51 | Score alto per valori bassi | 1 | Basso |
| Gestione dei fondi europei - pagamenti effettuati | % | 76,0 | Score alto per valori alti | 1 | Basso |
Rating
38 su 100Trend cronologico
Non disponibileScore di riferimento
Benchmark
P.A. Trento
P.A. Trento
72/100
Score medio delle amministrazioni
48/100
Score peggiore
Molise
Molise
17/100
Distribuzione delle Amministrazioni rispetto alla classe di rating
| Classe di Rating | Numero di amministrazioni |
|---|---|
| ND - Unavailable | 0 |
| F - Fallible | 1 |
| P - Poor* | 4 |
| P+ - Weak | 7 |
| PP - Satisfactory | 4 |
| PP+ - Good | 5 |
| PPP - Very Good | 0 |
| PPP+ - Excellent | 0 |
Punti di forza
- PIAO - Valore pubblico
- Misure anticorruzione intraprese
Punti di debolezza
- Indicatore di efficienza - attività e tempi di erogazione (M2)
- Incidenza della spesa in digitalizzazione
- Società partecipate
- Patrimonio immobiliare pubblico - gestione
- Adempienza al monitoraggio delle opere pubbliche
Indicatori del macroindicatore Governance
| Denominazione dell'indicatore | Unità di misura | Valore | Criterio di valutazione dello score | Score | Valutazione dell'indicatore |
|---|---|---|---|---|---|
| PIAO - Valore pubblico | v.a. | 100,0 | Score alto per valori alti | 8 | Alto |
| PIAO - Performance | v.a. | 85,0 | Score alto per valori alti | 3 | Medio |
| Indicatore di efficienza - attività e tempi di erogazione (M2) | v.a. | 0,0 | Score alto per valori alti | 1 | Basso |
| Incidenza della spesa in digitalizzazione | % | 0,11 | Score alto per valori alti | 1 | Basso |
| Investimenti per la digitalizzazione ogni 1.000 abitanti | € ogni 1.000/ab. | n.d. | Score alto per valori alti | 0 | N.D. |
| Esternalizzazione dei servizi | % | 3,68 | Score alto per valori bassi | 5 | Medio |
| Società partecipate | % | 17,0 | Score alto per valori alti | 1 | Basso |
| Patrimonio immobiliare pubblico - rendicontazione | v.a. | 52,0 | Score alto per valori alti | 4 | Medio |
| Patrimonio immobiliare pubblico - gestione | € p.c. | -9,5393 | Score alto per valori alti | 1 | Basso |
| Opere pubbliche - tempi medi di conclusione | valore medio | 1,09 | Score alto per valori bassi | 3 | Medio |
| Adempienza al monitoraggio delle opere pubbliche | % | 25,0 | Score alto per valori alti | 1 | Basso |
| Misure anticorruzione intraprese | v.a. | 93,6364 | Score alto per valori alti | 10 | Alto |
Rating
43 su 100Trend cronologico
Non disponibileScore di riferimento
Benchmark
Emilia-Romagna
Emilia-Romagna
85/100
Score medio delle amministrazioni
50/100
Score peggiore
Molise
Molise
24/100
Distribuzione delle Amministrazioni rispetto alla classe di rating
| Classe di Rating | Numero di amministrazioni |
|---|---|
| ND - Unavailable | 0 |
| F - Fallible | 0 |
| P - Poor | 6 |
| P+ - Weak* | 5 |
| PP - Satisfactory | 5 |
| PP+ - Good | 4 |
| PPP - Very Good | 1 |
| PPP+ - Excellent | 0 |
Punti di forza
- Personale in lavoro flessibile su totale dipendenti
- Profili EQ/EP in servizio sul totale Area funzionari ed EQ
- Premi erogati su premi stanziati ai dirigenti
- Grado di differenziazione dei premi erogati ai dirigenti
Punti di debolezza
- Età media
- Dipendenti laureati (cat. D)
- Lavoro agile su totale dipendenti a TI
- Giorni medi di assenza (eccetto ferie e formazione)
- Dirigenti su dipendenti totali a TI
- Dirigenti donne sul totale dirigenti
Indicatori del macroindicatore Personale
| Denominazione dell'indicatore | Unità di misura | Valore | Criterio di valutazione dello score | Score | Valutazione dell'indicatore |
|---|---|---|---|---|---|
| Spesa per il personale p.c. | € p.c. | n.d. | Score alto per valori bassi | 0 | N.D. |
| Personale a TI ogni 1.000 abitanti | val./1.000 ab. | 2,4119 | Score alto per valori bassi | 3 | Medio |
| Personale in lavoro flessibile su totale dipendenti | % | 0,3113 | Score alto per valori bassi | 10 | Alto |
| Età media | anni | 58,3 | Score alto per valori bassi | 1 | Basso |
| Dipendenti laureati (cat. D) | % | 44,4004 | Score alto per valori alti | 1 | Basso |
| Lavoro agile su totale dipendenti a TI | % | 10,5327 | Score alto per valori alti | 1 | Basso |
| Giorni medi di assenza (eccetto ferie e formazione) | gg./pers. | 23,5 | Score alto per valori bassi | 1 | Basso |
| Giorni medi di formazione | gg./pers. | 0,96 | Score alto per valori alti | 6 | Medio |
| Profili EQ/EP in servizio sul totale Area funzionari ed EQ | % | 4,315 | Score alto per valori bassi | 4 | Alto |
| Dirigenti su dipendenti totali a TI | % | 6,4 | Score alto per valori bassi | 1 | Basso |
| Dirigenti donne sul totale dirigenti | % | 31,76 | Score alto per valori alti | 1 | Basso |
| Premi erogati su premi stanziati ai dirigenti | % | 0,0 | Score alto per valori bassi | 8 | Alto |
| Grado di differenziazione dei premi erogati ai dirigenti | varianza | 230,4724 | Score alto per valori alti | 6 | Alto |
Rating
25 su 100Trend cronologico
Non disponibileScore di riferimento
Benchmark
P.A. Bolzano
P.A. Bolzano
77/100
Score medio delle amministrazioni
47/100
Score peggiore
Molise
Molise
22/100
Distribuzione delle Amministrazioni rispetto alla classe di rating
| Classe di Rating | Numero di amministrazioni |
|---|---|
| ND - Unavailable | 0 |
| F - Fallible | 0 |
| P - Poor* | 5 |
| P+ - Weak | 7 |
| PP - Satisfactory | 6 |
| PP+ - Good | 3 |
| PPP - Very Good | 0 |
| PPP+ - Excellent | 0 |
Punti di forza
- Emigrazione ospedaliera
Punti di debolezza
- LEA - indicatore totale
Indicatori del macroindicatore Servizi e cittadini
| Denominazione dell'indicatore | Unità di misura | Valore | Criterio di valutazione dello score | Score | Valutazione dell'indicatore |
|---|---|---|---|---|---|
| Emigrazione ospedaliera | % | 7,0 | Score alto per valori bassi | 8 | Alto |
| Strutture sanitarie private accreditate ogni 10.000 abitanti | val./10.000 ab. | 2,7949 | Score alto per valori bassi | 4 | Medio |
| Spesa farmaceutica territoriale p.c. | € p.c. | 11,2 | Score alto per valori bassi | 4 | Medio |
| Prestazioni garantite entro i tempi (classe di priorità B) | v.a. | 77,78 | Score alto per valori alti | 4 | Medio |
| LEA - indicatore totale | v.a. | 183,6 | Score alto per valori alti | 1 | Basso |
| Copertura della rete fissa di accesso ultraveloce a internet | % | 63,1 | Score alto per valori alti | 4 | Medio |
| Spesa p.c. per tutela della salute | € p.c. | n.d. | Score alto per valori alti | 0 | N.D. |
| Investimenti p.c. per tutela della salute | € p.c. | n.d. | Score alto per valori alti | 0 | N.D. |
| Investimenti p.c. per trasporti e diritto alla mobilità | € p.c. | n.d. | Score alto per valori alti | 0 | N.D. |
| Investimenti p.c. per sviluppo economico e competitività | € p.c. | n.d. | Score alto per valori alti | 0 | N.D. |
| Investimenti p.c. per assetto del territorio ed edilizia abitativa | € p.c. | n.d. | Score alto per valori alti | 0 | N.D. |
| Spesa p.c. per diritti sociali - politiche sociali e famiglia | € p.c. | n.d. | Score alto per valori alti | 0 | N.D. |
| Spesa p.c. per istruzione e diritto allo studio sulla popolazione in età scolastica | euro/pop. scolastica | n.d. | Score alto per valori alti | 0 | N.D. |
Rating
52 su 100Trend cronologico
Non disponibileScore di riferimento
Benchmark
P.A. Bolzano
P.A. Bolzano
90/100
Score medio delle amministrazioni
61/100
Score peggiore
Calabria
Calabria
25/100
Distribuzione delle Amministrazioni rispetto alla classe di rating
| Classe di Rating | Numero di amministrazioni |
|---|---|
| ND - Unavailable | 0 |
| F - Fallible | 0 |
| P - Poor | 4 |
| P+ - Weak | 0 |
| PP - Satisfactory* | 3 |
| PP+ - Good | 11 |
| PPP - Very Good | 2 |
| PPP+ - Excellent | 1 |
Punti di forza
- Percentuale di affidamenti diretti sul totale appalti - importo
- ITP- componente sanitario
- Smaltimento dei debiti commerciali nati nell'esercizio
Punti di debolezza
- Numero di imprese creditrici ogni 10.000 abitanti
- Smaltimento dei debiti commerciali nati negli esercizi precedenti
- Percentuale di appalti con modalità accordo quadro su totale appalti - importo
Indicatori del macroindicatore Appalti e fornitori
| Denominazione dell'indicatore | Unità di misura | Valore | Criterio di valutazione dello score | Score | Valutazione dell'indicatore |
|---|---|---|---|---|---|
| Percentuale di affidamenti diretti sul totale appalti - numero | % | 59,66 | Score alto per valori bassi | 4 | Medio |
| Percentuale di affidamenti diretti sul totale appalti - importo | % | 3,69 | Score alto per valori bassi | 12 | Alto |
| ITP- componente ordinario | giorni | 0,0 | Score alto per valori bassi | 8 | Medio |
| ITP- componente sanitario | giorni | -23,52 | Score alto per valori bassi | 10 | Alto |
| Ammontare complessivo dei debiti p.c. | € p.c. | 9,6082 | Score alto per valori bassi | 5 | Medio |
| Numero di imprese creditrici ogni 10.000 abitanti | val./10.000 ab. | 7,4085 | Score alto per valori bassi | 1 | Basso |
| Smaltimento dei debiti commerciali nati nell'esercizio | % | 84,1 | Score alto per valori alti | 8 | Alto |
| Smaltimento dei debiti commerciali nati negli esercizi precedenti | % | 29,16 | Score alto per valori alti | 1 | Basso |
| Percentuale di appalti con modalità accordo quadro su totale appalti - importo | % | 77,12 | Score alto per valori bassi | 1 | Basso |
| Percentuale di affidamenti diretti alle società collegate su totale appalti - importo | % | 0,11 | Score alto per valori bassi | 2 | Medio |
Rating
21 su 100Trend cronologico
Non disponibileScore di riferimento
Benchmark
Sardegna
Sardegna
81/100
Score medio delle amministrazioni
44/100
Score peggiore
Sicilia
Sicilia
21/100
Distribuzione delle Amministrazioni rispetto alla classe di rating
| Classe di Rating | Numero di amministrazioni |
|---|---|
| ND - Unavailable | 0 |
| F - Fallible | 0 |
| P - Poor* | 7 |
| P+ - Weak | 9 |
| PP - Satisfactory | 2 |
| PP+ - Good | 2 |
| PPP - Very Good | 1 |
| PPP+ - Excellent | 0 |
Punti di forza
- Popolazione esposta al rischio di alluvioni
Punti di debolezza
- Conferimento di rifiuti urbani in discarica
Indicatori del macroindicatore Ambiente
| Denominazione dell'indicatore | Unità di misura | Valore | Criterio di valutazione dello score | Score | Valutazione dell'indicatore |
|---|---|---|---|---|---|
| Spesa p.c. per tutela - valorizzazione - recupero ambientale | € p.c. | n.d. | Score alto per valori alti | 0 | N.D. |
| Investimenti p.c. per politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente | € p.c. | n.d. | Score alto per valori alti | 0 | N.D. |
| Spesa p.c. per aree protette - parchi naturali - protezione naturalistica e forestazione | € p.c. | n.d. | Score alto per valori alti | 0 | N.D. |
| Qualità dell'aria urbana - PM2.5 | % | 64,7 | Score alto per valori bassi | 4 | Medio |
| Investimenti p.c. per qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | € p.c. | n.d. | Score alto per valori alti | 0 | N.D. |
| Investimenti p.c. per servizio idrico integrato | € p.c. | n.d. | Score alto per valori alti | 0 | N.D. |
| Conferimento di rifiuti urbani in discarica | % | 40,5 | Score alto per valori bassi | 1 | Basso |
| Investimenti p.c. rifiuti | € p.c. | n.d. | Score alto per valori alti | 0 | N.D. |
| Energia elettrica da fonti rinnovabili | % | 28,5638 | Score alto per valori alti | 4 | Medio |
| Popolazione esposta al rischio di frane | % | 1,7843 | Score alto per valori bassi | 4 | Medio |
| Popolazione esposta al rischio di alluvioni | % | 2,6294 | Score alto per valori bassi | 8 | Alto |
| Spesa p.c. per difesa del suolo | € p.c. | n.d. | Score alto per valori alti | 0 | N.D. |
| Investimenti p.c. per difesa del suolo | € p.c. | n.d. | Score alto per valori alti | 0 | N.D. |