Classi di valutazione
Servizi e cittadini
Distribuzione territoriale del rating
| Classe di Rating | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nord | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Centro | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sud | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Distribuzione delle Amministrazioni rispetto alla classe di rating
| Classe di Rating | Numero di amministrazioni |
|---|---|
| 0 | |
| 0 | |
| 5 | |
| 7 | |
| 6 | |
| 3 | |
| 0 | |
| 0 |
Score di riferimento
Benchmark
P.A. Bolzano
P.A. Bolzano
77/100
Score medio delle amministrazioni
47/100
Score peggiore
Molise
Molise
22/100
Ranking delle amministrazioni
| Amministrazione | Score | Classe di Rating |
|---|---|---|
| P.A. Bolzano | 77 | |
| P.A. Trento | 75 | |
| Friuli-Venezia Giulia | 66 | |
| Valle d'Aosta | 58 | |
| Toscana | 57 | |
| Liguria | 53 | |
| Sardegna | 52 | |
| Umbria | 52 | |
| Lombardia | 51 | |
| Marche | 48 | |
| Emilia-Romagna | 47 | |
| Veneto | 46 | |
| Campania | 44 | |
| Piemonte | 44 | |
| Lazio | 43 | |
| Puglia | 42 | |
| Abruzzo | 35 | |
| Calabria | 34 | |
| Sicilia | 25 | |
| Basilicata | 23 | |
| Molise | 22 |
Scarica
Tutti i dati
Metadati
Indicatori del macroindicatore - Servizi e cittadini
| Denominazione dell'indicatore | Unità di misura | Valore | Criterio di valutazione dello score | Score | Valutazione dell'indicatore |
|---|---|---|---|---|---|
| Emigrazione ospedaliera | % | 4,7 | Score alto per valori bassi | 8 | Alto |
| Strutture sanitarie private accreditate ogni 10.000 abitanti | val./10.000 ab. | 2,8123 | Score alto per valori bassi | 4 | Medio |
| Spesa farmaceutica territoriale p.c. | € p.c. | 7,4 | Score alto per valori bassi | 8 | Alto |
| Prestazioni garantite entro i tempi (classe di priorità B) | v.a. | 0,0 | Score alto per valori alti | 1 | Basso |
| LEA - indicatore totale | v.a. | 206,4 | Score alto per valori alti | 4 | Medio |
| Copertura della rete fissa di accesso ultraveloce a internet | % | n.d. | Score alto per valori alti | 0 | N.D. |
| Spesa p.c. per tutela della salute | € p.c. | 2.992,1864 | Score alto per valori alti | 6 | Alto |
| Investimenti p.c. per tutela della salute | € p.c. | 151,526 | Score alto per valori alti | 6 | Alto |
| Investimenti p.c. per trasporti e diritto alla mobilità | € p.c. | 500,6967 | Score alto per valori alti | 8 | Alto |
| Investimenti p.c. per sviluppo economico e competitività | € p.c. | 139,8453 | Score alto per valori alti | 8 | Alto |
| Investimenti p.c. per assetto del territorio ed edilizia abitativa | € p.c. | 184,6596 | Score alto per valori alti | 8 | Alto |
| Spesa p.c. per diritti sociali - politiche sociali e famiglia | € p.c. | 1.274,7491 | Score alto per valori alti | 8 | Alto |
| Spesa p.c. per istruzione e diritto allo studio sulla popolazione in età scolastica | euro/pop. scolastica | 11.459,5954 | Score alto per valori alti | 8 | Alto |
Indicatori del macroindicatore - Servizi e cittadini
| Denominazione dell'indicatore | Unità di misura | Valore | Criterio di valutazione dello score | Score | Valutazione dell'indicatore |
|---|---|---|---|---|---|
| Emigrazione ospedaliera | % | 13,8 | Score alto per valori bassi | 4 | Medio |
| Strutture sanitarie private accreditate ogni 10.000 abitanti | val./10.000 ab. | 3,0815 | Score alto per valori bassi | 1 | Basso |
| Spesa farmaceutica territoriale p.c. | € p.c. | 10,4 | Score alto per valori bassi | 4 | Medio |
| Prestazioni garantite entro i tempi (classe di priorità B) | v.a. | 0,0 | Score alto per valori alti | 1 | Basso |
| LEA - indicatore totale | v.a. | 269,07 | Score alto per valori alti | 8 | Alto |
| Copertura della rete fissa di accesso ultraveloce a internet | % | 77,6 | Score alto per valori alti | 8 | Alto |
| Spesa p.c. per tutela della salute | € p.c. | 2.629,1 | Score alto per valori alti | 6 | Alto |
| Investimenti p.c. per tutela della salute | € p.c. | 101,37 | Score alto per valori alti | 3 | Medio |
| Investimenti p.c. per trasporti e diritto alla mobilità | € p.c. | 246,63 | Score alto per valori alti | 8 | Alto |
| Investimenti p.c. per sviluppo economico e competitività | € p.c. | 530,35 | Score alto per valori alti | 8 | Alto |
| Investimenti p.c. per assetto del territorio ed edilizia abitativa | € p.c. | 74,72 | Score alto per valori alti | 8 | Alto |
| Spesa p.c. per diritti sociali - politiche sociali e famiglia | € p.c. | 568,7 | Score alto per valori alti | 8 | Alto |
| Spesa p.c. per istruzione e diritto allo studio sulla popolazione in età scolastica | euro/pop. scolastica | 10.789,66 | Score alto per valori alti | 8 | Alto |
Indicatori del macroindicatore - Servizi e cittadini
| Denominazione dell'indicatore | Unità di misura | Valore | Criterio di valutazione dello score | Score | Valutazione dell'indicatore |
|---|---|---|---|---|---|
| Emigrazione ospedaliera | % | 7,4 | Score alto per valori bassi | 8 | Alto |
| Strutture sanitarie private accreditate ogni 10.000 abitanti | val./10.000 ab. | 1,7645 | Score alto per valori bassi | 8 | Alto |
| Spesa farmaceutica territoriale p.c. | € p.c. | 10,5 | Score alto per valori bassi | 4 | Medio |
| Prestazioni garantite entro i tempi (classe di priorità B) | v.a. | 0,0 | Score alto per valori alti | 1 | Basso |
| LEA - indicatore totale | v.a. | 219,83 | Score alto per valori alti | 4 | Medio |
| Copertura della rete fissa di accesso ultraveloce a internet | % | 57,1 | Score alto per valori alti | 4 | Medio |
| Spesa p.c. per tutela della salute | € p.c. | 2.531,67 | Score alto per valori alti | 3 | Medio |
| Investimenti p.c. per tutela della salute | € p.c. | 183,86 | Score alto per valori alti | 6 | Alto |
| Investimenti p.c. per trasporti e diritto alla mobilità | € p.c. | 80,21 | Score alto per valori alti | 4 | Medio |
| Investimenti p.c. per sviluppo economico e competitività | € p.c. | 327,77 | Score alto per valori alti | 8 | Alto |
| Investimenti p.c. per assetto del territorio ed edilizia abitativa | € p.c. | 130,28 | Score alto per valori alti | 8 | Alto |
| Spesa p.c. per diritti sociali - politiche sociali e famiglia | € p.c. | 274,54 | Score alto per valori alti | 4 | Medio |
| Spesa p.c. per istruzione e diritto allo studio sulla popolazione in età scolastica | euro/pop. scolastica | 289,06 | Score alto per valori alti | 4 | Medio |
Indicatori del macroindicatore - Servizi e cittadini
| Denominazione dell'indicatore | Unità di misura | Valore | Criterio di valutazione dello score | Score | Valutazione dell'indicatore |
|---|---|---|---|---|---|
| Emigrazione ospedaliera | % | 18,4 | Score alto per valori bassi | 1 | Basso |
| Strutture sanitarie private accreditate ogni 10.000 abitanti | val./10.000 ab. | 2,52 | Score alto per valori bassi | 4 | Medio |
| Spesa farmaceutica territoriale p.c. | € p.c. | 8,6 | Score alto per valori bassi | 8 | Alto |
| Prestazioni garantite entro i tempi (classe di priorità B) | v.a. | 0,0 | Score alto per valori alti | 1 | Basso |
| LEA - indicatore totale | v.a. | 150,96 | Score alto per valori alti | 1 | Basso |
| Copertura della rete fissa di accesso ultraveloce a internet | % | 51,3 | Score alto per valori alti | 1 | Basso |
| Spesa p.c. per tutela della salute | € p.c. | 2.840,72 | Score alto per valori alti | 6 | Alto |
| Investimenti p.c. per tutela della salute | € p.c. | 88,77 | Score alto per valori alti | 3 | Medio |
| Investimenti p.c. per trasporti e diritto alla mobilità | € p.c. | 390,32 | Score alto per valori alti | 8 | Alto |
| Investimenti p.c. per sviluppo economico e competitività | € p.c. | 164,95 | Score alto per valori alti | 8 | Alto |
| Investimenti p.c. per assetto del territorio ed edilizia abitativa | € p.c. | 8,91 | Score alto per valori alti | 1 | Basso |
| Spesa p.c. per diritti sociali - politiche sociali e famiglia | € p.c. | 745,86 | Score alto per valori alti | 8 | Alto |
| Spesa p.c. per istruzione e diritto allo studio sulla popolazione in età scolastica | euro/pop. scolastica | 10.804,57 | Score alto per valori alti | 8 | Alto |
Indicatori del macroindicatore - Servizi e cittadini
| Denominazione dell'indicatore | Unità di misura | Valore | Criterio di valutazione dello score | Score | Valutazione dell'indicatore |
|---|---|---|---|---|---|
| Emigrazione ospedaliera | % | 6,3 | Score alto per valori bassi | 8 | Alto |
| Strutture sanitarie private accreditate ogni 10.000 abitanti | val./10.000 ab. | 2,0711 | Score alto per valori bassi | 8 | Alto |
| Spesa farmaceutica territoriale p.c. | € p.c. | 9,8 | Score alto per valori bassi | 8 | Alto |
| Prestazioni garantite entro i tempi (classe di priorità B) | v.a. | 83,78 | Score alto per valori alti | 4 | Medio |
| LEA - indicatore totale | v.a. | 275,31 | Score alto per valori alti | 8 | Alto |
| Copertura della rete fissa di accesso ultraveloce a internet | % | 55,0 | Score alto per valori alti | 4 | Medio |
| Spesa p.c. per tutela della salute | € p.c. | 2.424,44 | Score alto per valori alti | 3 | Medio |
| Investimenti p.c. per tutela della salute | € p.c. | 164,77 | Score alto per valori alti | 6 | Alto |
| Investimenti p.c. per trasporti e diritto alla mobilità | € p.c. | 21,8 | Score alto per valori alti | 1 | Basso |
| Investimenti p.c. per sviluppo economico e competitività | € p.c. | 19,59 | Score alto per valori alti | 1 | Basso |
| Investimenti p.c. per assetto del territorio ed edilizia abitativa | € p.c. | 10,41 | Score alto per valori alti | 1 | Basso |
| Spesa p.c. per diritti sociali - politiche sociali e famiglia | € p.c. | 45,62 | Score alto per valori alti | 1 | Basso |
| Spesa p.c. per istruzione e diritto allo studio sulla popolazione in età scolastica | euro/pop. scolastica | 166,33 | Score alto per valori alti | 4 | Medio |
Indicatori del macroindicatore - Servizi e cittadini
| Denominazione dell'indicatore | Unità di misura | Valore | Criterio di valutazione dello score | Score | Valutazione dell'indicatore |
|---|---|---|---|---|---|
| Emigrazione ospedaliera | % | 14,7 | Score alto per valori bassi | 4 | Medio |
| Strutture sanitarie private accreditate ogni 10.000 abitanti | val./10.000 ab. | 2,6709 | Score alto per valori bassi | 4 | Medio |
| Spesa farmaceutica territoriale p.c. | € p.c. | 9,4 | Score alto per valori bassi | 8 | Alto |
| Prestazioni garantite entro i tempi (classe di priorità B) | v.a. | 89,39 | Score alto per valori alti | 8 | Alto |
| LEA - indicatore totale | v.a. | 225,71 | Score alto per valori alti | 4 | Medio |
| Copertura della rete fissa di accesso ultraveloce a internet | % | 55,7 | Score alto per valori alti | 4 | Medio |
| Spesa p.c. per tutela della salute | € p.c. | 2.442,09 | Score alto per valori alti | 3 | Medio |
| Investimenti p.c. per tutela della salute | € p.c. | 40,66 | Score alto per valori alti | 1 | Basso |
| Investimenti p.c. per trasporti e diritto alla mobilità | € p.c. | 29,73 | Score alto per valori alti | 1 | Basso |
| Investimenti p.c. per sviluppo economico e competitività | € p.c. | 89,43 | Score alto per valori alti | 4 | Medio |
| Investimenti p.c. per assetto del territorio ed edilizia abitativa | € p.c. | 11,5 | Score alto per valori alti | 4 | Medio |
| Spesa p.c. per diritti sociali - politiche sociali e famiglia | € p.c. | 81,6 | Score alto per valori alti | 4 | Medio |
| Spesa p.c. per istruzione e diritto allo studio sulla popolazione in età scolastica | euro/pop. scolastica | 187,35 | Score alto per valori alti | 4 | Medio |
Indicatori del macroindicatore - Servizi e cittadini
| Denominazione dell'indicatore | Unità di misura | Valore | Criterio di valutazione dello score | Score | Valutazione dell'indicatore |
|---|---|---|---|---|---|
| Emigrazione ospedaliera | % | 6,7 | Score alto per valori bassi | 8 | Alto |
| Strutture sanitarie private accreditate ogni 10.000 abitanti | val./10.000 ab. | 2,0384 | Score alto per valori bassi | 8 | Alto |
| Spesa farmaceutica territoriale p.c. | € p.c. | 12,4 | Score alto per valori bassi | 1 | Basso |
| Prestazioni garantite entro i tempi (classe di priorità B) | v.a. | 0,0 | Score alto per valori alti | 1 | Basso |
| LEA - indicatore totale | v.a. | 166,11 | Score alto per valori alti | 1 | Basso |
| Copertura della rete fissa di accesso ultraveloce a internet | % | 39,2 | Score alto per valori alti | 1 | Basso |
| Spesa p.c. per tutela della salute | € p.c. | 2.495,7853 | Score alto per valori alti | 3 | Medio |
| Investimenti p.c. per tutela della salute | € p.c. | 74,3176 | Score alto per valori alti | 1 | Basso |
| Investimenti p.c. per trasporti e diritto alla mobilità | € p.c. | 274,8508 | Score alto per valori alti | 8 | Alto |
| Investimenti p.c. per sviluppo economico e competitività | € p.c. | 98,3079 | Score alto per valori alti | 4 | Medio |
| Investimenti p.c. per assetto del territorio ed edilizia abitativa | € p.c. | 72,6175 | Score alto per valori alti | 8 | Alto |
| Spesa p.c. per diritti sociali - politiche sociali e famiglia | € p.c. | 279,9046 | Score alto per valori alti | 4 | Medio |
| Spesa p.c. per istruzione e diritto allo studio sulla popolazione in età scolastica | euro/pop. scolastica | 855,577 | Score alto per valori alti | 4 | Medio |
Indicatori del macroindicatore - Servizi e cittadini
| Denominazione dell'indicatore | Unità di misura | Valore | Criterio di valutazione dello score | Score | Valutazione dell'indicatore |
|---|---|---|---|---|---|
| Emigrazione ospedaliera | % | 12,7 | Score alto per valori bassi | 4 | Medio |
| Strutture sanitarie private accreditate ogni 10.000 abitanti | val./10.000 ab. | 2,3643 | Score alto per valori bassi | 4 | Medio |
| Spesa farmaceutica territoriale p.c. | € p.c. | 10,4 | Score alto per valori bassi | 4 | Medio |
| Prestazioni garantite entro i tempi (classe di priorità B) | v.a. | 92,99 | Score alto per valori alti | 8 | Alto |
| LEA - indicatore totale | v.a. | 247,89 | Score alto per valori alti | 8 | Alto |
| Copertura della rete fissa di accesso ultraveloce a internet | % | 55,8 | Score alto per valori alti | 4 | Medio |
| Spesa p.c. per tutela della salute | € p.c. | 2.510,67 | Score alto per valori alti | 3 | Medio |
| Investimenti p.c. per tutela della salute | € p.c. | 112,14 | Score alto per valori alti | 3 | Medio |
| Investimenti p.c. per trasporti e diritto alla mobilità | € p.c. | 16,67 | Score alto per valori alti | 1 | Basso |
| Investimenti p.c. per sviluppo economico e competitività | € p.c. | 26,67 | Score alto per valori alti | 1 | Basso |
| Investimenti p.c. per assetto del territorio ed edilizia abitativa | € p.c. | 35,43 | Score alto per valori alti | 4 | Medio |
| Spesa p.c. per diritti sociali - politiche sociali e famiglia | € p.c. | 74,69 | Score alto per valori alti | 4 | Medio |
| Spesa p.c. per istruzione e diritto allo studio sulla popolazione in età scolastica | euro/pop. scolastica | 315,05 | Score alto per valori alti | 4 | Medio |
Indicatori del macroindicatore - Servizi e cittadini
| Denominazione dell'indicatore | Unità di misura | Valore | Criterio di valutazione dello score | Score | Valutazione dell'indicatore |
|---|---|---|---|---|---|
| Emigrazione ospedaliera | % | 5,0 | Score alto per valori bassi | 8 | Alto |
| Strutture sanitarie private accreditate ogni 10.000 abitanti | val./10.000 ab. | 2,4989 | Score alto per valori bassi | 4 | Medio |
| Spesa farmaceutica territoriale p.c. | € p.c. | 12,4 | Score alto per valori bassi | 1 | Basso |
| Prestazioni garantite entro i tempi (classe di priorità B) | v.a. | 92,51 | Score alto per valori alti | 8 | Alto |
| LEA - indicatore totale | v.a. | 270,93 | Score alto per valori alti | 8 | Alto |
| Copertura della rete fissa di accesso ultraveloce a internet | % | 58,5 | Score alto per valori alti | 4 | Medio |
| Spesa p.c. per tutela della salute | € p.c. | 2.362,82 | Score alto per valori alti | 3 | Medio |
| Investimenti p.c. per tutela della salute | € p.c. | 24,2 | Score alto per valori alti | 1 | Basso |
| Investimenti p.c. per trasporti e diritto alla mobilità | € p.c. | 74,79 | Score alto per valori alti | 4 | Medio |
| Investimenti p.c. per sviluppo economico e competitività | € p.c. | 24,51 | Score alto per valori alti | 1 | Basso |
| Investimenti p.c. per assetto del territorio ed edilizia abitativa | € p.c. | 17,31 | Score alto per valori alti | 4 | Medio |
| Spesa p.c. per diritti sociali - politiche sociali e famiglia | € p.c. | 44,89 | Score alto per valori alti | 1 | Basso |
| Spesa p.c. per istruzione e diritto allo studio sulla popolazione in età scolastica | euro/pop. scolastica | 314,34 | Score alto per valori alti | 4 | Medio |
Indicatori del macroindicatore - Servizi e cittadini
| Denominazione dell'indicatore | Unità di misura | Valore | Criterio di valutazione dello score | Score | Valutazione dell'indicatore |
|---|---|---|---|---|---|
| Emigrazione ospedaliera | % | 13,4 | Score alto per valori bassi | 4 | Medio |
| Strutture sanitarie private accreditate ogni 10.000 abitanti | val./10.000 ab. | 2,6946 | Score alto per valori bassi | 4 | Medio |
| Spesa farmaceutica territoriale p.c. | € p.c. | 11,4 | Score alto per valori bassi | 4 | Medio |
| Prestazioni garantite entro i tempi (classe di priorità B) | v.a. | 100,0 | Score alto per valori alti | 8 | Alto |
| LEA - indicatore totale | v.a. | 243,2 | Score alto per valori alti | 4 | Medio |
| Copertura della rete fissa di accesso ultraveloce a internet | % | 58,4 | Score alto per valori alti | 4 | Medio |
| Spesa p.c. per tutela della salute | € p.c. | 2.356,31 | Score alto per valori alti | 3 | Medio |
| Investimenti p.c. per tutela della salute | € p.c. | 189,56 | Score alto per valori alti | 6 | Alto |
| Investimenti p.c. per trasporti e diritto alla mobilità | € p.c. | 42,99 | Score alto per valori alti | 1 | Basso |
| Investimenti p.c. per sviluppo economico e competitività | € p.c. | 52,0 | Score alto per valori alti | 4 | Medio |
| Investimenti p.c. per assetto del territorio ed edilizia abitativa | € p.c. | 6,75 | Score alto per valori alti | 1 | Basso |
| Spesa p.c. per diritti sociali - politiche sociali e famiglia | € p.c. | 52,38 | Score alto per valori alti | 1 | Basso |
| Spesa p.c. per istruzione e diritto allo studio sulla popolazione in età scolastica | euro/pop. scolastica | 156,56 | Score alto per valori alti | 4 | Medio |
Indicatori del macroindicatore - Servizi e cittadini
| Denominazione dell'indicatore | Unità di misura | Valore | Criterio di valutazione dello score | Score | Valutazione dell'indicatore |
|---|---|---|---|---|---|
| Emigrazione ospedaliera | % | 5,5 | Score alto per valori bassi | 8 | Alto |
| Strutture sanitarie private accreditate ogni 10.000 abitanti | val./10.000 ab. | 3,3691 | Score alto per valori bassi | 1 | Basso |
| Spesa farmaceutica territoriale p.c. | € p.c. | 9,4 | Score alto per valori bassi | 8 | Alto |
| Prestazioni garantite entro i tempi (classe di priorità B) | v.a. | 77,45 | Score alto per valori alti | 4 | Medio |
| LEA - indicatore totale | v.a. | 285,2 | Score alto per valori alti | 8 | Alto |
| Copertura della rete fissa di accesso ultraveloce a internet | % | 57,6 | Score alto per valori alti | 4 | Medio |
| Spesa p.c. per tutela della salute | € p.c. | 2.510,66 | Score alto per valori alti | 3 | Medio |
| Investimenti p.c. per tutela della salute | € p.c. | 129,69 | Score alto per valori alti | 3 | Medio |
| Investimenti p.c. per trasporti e diritto alla mobilità | € p.c. | 38,87 | Score alto per valori alti | 1 | Basso |
| Investimenti p.c. per sviluppo economico e competitività | € p.c. | 22,94 | Score alto per valori alti | 1 | Basso |
| Investimenti p.c. per assetto del territorio ed edilizia abitativa | € p.c. | 13,31 | Score alto per valori alti | 4 | Medio |
| Spesa p.c. per diritti sociali - politiche sociali e famiglia | € p.c. | 50,98 | Score alto per valori alti | 1 | Basso |
| Spesa p.c. per istruzione e diritto allo studio sulla popolazione in età scolastica | euro/pop. scolastica | 118,41 | Score alto per valori alti | 1 | Basso |
Indicatori del macroindicatore - Servizi e cittadini
| Denominazione dell'indicatore | Unità di misura | Valore | Criterio di valutazione dello score | Score | Valutazione dell'indicatore |
|---|---|---|---|---|---|
| Emigrazione ospedaliera | % | 6,2 | Score alto per valori bassi | 8 | Alto |
| Strutture sanitarie private accreditate ogni 10.000 abitanti | val./10.000 ab. | 3,1121 | Score alto per valori bassi | 1 | Basso |
| Spesa farmaceutica territoriale p.c. | € p.c. | 8,5 | Score alto per valori bassi | 8 | Alto |
| Prestazioni garantite entro i tempi (classe di priorità B) | v.a. | 92,46 | Score alto per valori alti | 8 | Alto |
| LEA - indicatore totale | v.a. | 281,84 | Score alto per valori alti | 8 | Alto |
| Copertura della rete fissa di accesso ultraveloce a internet | % | 57,5 | Score alto per valori alti | 4 | Medio |
| Spesa p.c. per tutela della salute | € p.c. | 2.399,63 | Score alto per valori alti | 3 | Medio |
| Investimenti p.c. per tutela della salute | € p.c. | 32,81 | Score alto per valori alti | 1 | Basso |
| Investimenti p.c. per trasporti e diritto alla mobilità | € p.c. | 23,03 | Score alto per valori alti | 1 | Basso |
| Investimenti p.c. per sviluppo economico e competitività | € p.c. | 20,42 | Score alto per valori alti | 1 | Basso |
| Investimenti p.c. per assetto del territorio ed edilizia abitativa | € p.c. | 3,57 | Score alto per valori alti | 1 | Basso |
| Spesa p.c. per diritti sociali - politiche sociali e famiglia | € p.c. | 44,11 | Score alto per valori alti | 1 | Basso |
| Spesa p.c. per istruzione e diritto allo studio sulla popolazione in età scolastica | euro/pop. scolastica | 88,17 | Score alto per valori alti | 1 | Basso |
Indicatori del macroindicatore - Servizi e cittadini
| Denominazione dell'indicatore | Unità di misura | Valore | Criterio di valutazione dello score | Score | Valutazione dell'indicatore |
|---|---|---|---|---|---|
| Emigrazione ospedaliera | % | 9,8 | Score alto per valori bassi | 4 | Medio |
| Strutture sanitarie private accreditate ogni 10.000 abitanti | val./10.000 ab. | 2,7692 | Score alto per valori bassi | 4 | Medio |
| Spesa farmaceutica territoriale p.c. | € p.c. | 12,4 | Score alto per valori bassi | 1 | Basso |
| Prestazioni garantite entro i tempi (classe di priorità B) | v.a. | 100,0 | Score alto per valori alti | 8 | Alto |
| LEA - indicatore totale | v.a. | 194,1 | Score alto per valori alti | 1 | Basso |
| Copertura della rete fissa di accesso ultraveloce a internet | % | 72,1 | Score alto per valori alti | 8 | Alto |
| Spesa p.c. per tutela della salute | € p.c. | 2.193,3422 | Score alto per valori alti | 1 | Basso |
| Investimenti p.c. per tutela della salute | € p.c. | 119,6089 | Score alto per valori alti | 3 | Medio |
| Investimenti p.c. per trasporti e diritto alla mobilità | € p.c. | 166,1353 | Score alto per valori alti | 4 | Medio |
| Investimenti p.c. per sviluppo economico e competitività | € p.c. | 79,7937 | Score alto per valori alti | 4 | Medio |
| Investimenti p.c. per assetto del territorio ed edilizia abitativa | € p.c. | 22,7631 | Score alto per valori alti | 4 | Medio |
| Spesa p.c. per diritti sociali - politiche sociali e famiglia | € p.c. | 32,7271 | Score alto per valori alti | 1 | Basso |
| Spesa p.c. per istruzione e diritto allo studio sulla popolazione in età scolastica | euro/pop. scolastica | 85,9788 | Score alto per valori alti | 1 | Basso |
Indicatori del macroindicatore - Servizi e cittadini
| Denominazione dell'indicatore | Unità di misura | Valore | Criterio di valutazione dello score | Score | Valutazione dell'indicatore |
|---|---|---|---|---|---|
| Emigrazione ospedaliera | % | 6,5 | Score alto per valori bassi | 8 | Alto |
| Strutture sanitarie private accreditate ogni 10.000 abitanti | val./10.000 ab. | 3,8259 | Score alto per valori bassi | 1 | Basso |
| Spesa farmaceutica territoriale p.c. | € p.c. | 10,1 | Score alto per valori bassi | 4 | Medio |
| Prestazioni garantite entro i tempi (classe di priorità B) | v.a. | 79,72 | Score alto per valori alti | 4 | Medio |
| LEA - indicatore totale | v.a. | 262,41 | Score alto per valori alti | 8 | Alto |
| Copertura della rete fissa di accesso ultraveloce a internet | % | 62,5 | Score alto per valori alti | 4 | Medio |
| Spesa p.c. per tutela della salute | € p.c. | 2.322,48 | Score alto per valori alti | 1 | Basso |
| Investimenti p.c. per tutela della salute | € p.c. | 86,9 | Score alto per valori alti | 3 | Medio |
| Investimenti p.c. per trasporti e diritto alla mobilità | € p.c. | 20,99 | Score alto per valori alti | 1 | Basso |
| Investimenti p.c. per sviluppo economico e competitività | € p.c. | 27,39 | Score alto per valori alti | 1 | Basso |
| Investimenti p.c. per assetto del territorio ed edilizia abitativa | € p.c. | 6,88 | Score alto per valori alti | 1 | Basso |
| Spesa p.c. per diritti sociali - politiche sociali e famiglia | € p.c. | 67,81 | Score alto per valori alti | 4 | Medio |
| Spesa p.c. per istruzione e diritto allo studio sulla popolazione in età scolastica | euro/pop. scolastica | 165,87 | Score alto per valori alti | 4 | Medio |
Indicatori del macroindicatore - Servizi e cittadini
| Denominazione dell'indicatore | Unità di misura | Valore | Criterio di valutazione dello score | Score | Valutazione dell'indicatore |
|---|---|---|---|---|---|
| Emigrazione ospedaliera | % | 7,4 | Score alto per valori bassi | 8 | Alto |
| Strutture sanitarie private accreditate ogni 10.000 abitanti | val./10.000 ab. | 1,4877 | Score alto per valori bassi | 8 | Alto |
| Spesa farmaceutica territoriale p.c. | € p.c. | 12,0 | Score alto per valori bassi | 1 | Basso |
| Prestazioni garantite entro i tempi (classe di priorità B) | v.a. | 74,05 | Score alto per valori alti | 4 | Medio |
| LEA - indicatore totale | v.a. | 227,45 | Score alto per valori alti | 4 | Medio |
| Copertura della rete fissa di accesso ultraveloce a internet | % | 71,7 | Score alto per valori alti | 8 | Alto |
| Spesa p.c. per tutela della salute | € p.c. | 2.320,66 | Score alto per valori alti | 1 | Basso |
| Investimenti p.c. per tutela della salute | € p.c. | 50,73 | Score alto per valori alti | 1 | Basso |
| Investimenti p.c. per trasporti e diritto alla mobilità | € p.c. | 12,76 | Score alto per valori alti | 1 | Basso |
| Investimenti p.c. per sviluppo economico e competitività | € p.c. | 11,02 | Score alto per valori alti | 1 | Basso |
| Investimenti p.c. per assetto del territorio ed edilizia abitativa | € p.c. | 7,76 | Score alto per valori alti | 1 | Basso |
| Spesa p.c. per diritti sociali - politiche sociali e famiglia | € p.c. | 62,89 | Score alto per valori alti | 4 | Medio |
| Spesa p.c. per istruzione e diritto allo studio sulla popolazione in età scolastica | euro/pop. scolastica | 141,34 | Score alto per valori alti | 1 | Basso |
Indicatori del macroindicatore - Servizi e cittadini
| Denominazione dell'indicatore | Unità di misura | Valore | Criterio di valutazione dello score | Score | Valutazione dell'indicatore |
|---|---|---|---|---|---|
| Emigrazione ospedaliera | % | 9,2 | Score alto per valori bassi | 4 | Medio |
| Strutture sanitarie private accreditate ogni 10.000 abitanti | val./10.000 ab. | 3,0975 | Score alto per valori bassi | 1 | Basso |
| Spesa farmaceutica territoriale p.c. | € p.c. | 12,0 | Score alto per valori bassi | 1 | Basso |
| Prestazioni garantite entro i tempi (classe di priorità B) | v.a. | 66,87 | Score alto per valori alti | 4 | Medio |
| LEA - indicatore totale | v.a. | 225,68 | Score alto per valori alti | 4 | Medio |
| Copertura della rete fissa di accesso ultraveloce a internet | % | 51,8 | Score alto per valori alti | 1 | Basso |
| Spesa p.c. per tutela della salute | € p.c. | 2.346,3 | Score alto per valori alti | 1 | Basso |
| Investimenti p.c. per tutela della salute | € p.c. | 229,08 | Score alto per valori alti | 6 | Alto |
| Investimenti p.c. per trasporti e diritto alla mobilità | € p.c. | 155,2 | Score alto per valori alti | 4 | Medio |
| Investimenti p.c. per sviluppo economico e competitività | € p.c. | 94,8 | Score alto per valori alti | 4 | Medio |
| Investimenti p.c. per assetto del territorio ed edilizia abitativa | € p.c. | 17,28 | Score alto per valori alti | 4 | Medio |
| Spesa p.c. per diritti sociali - politiche sociali e famiglia | € p.c. | 93,34 | Score alto per valori alti | 4 | Medio |
| Spesa p.c. per istruzione e diritto allo studio sulla popolazione in età scolastica | euro/pop. scolastica | 177,92 | Score alto per valori alti | 4 | Medio |
Indicatori del macroindicatore - Servizi e cittadini
| Denominazione dell'indicatore | Unità di misura | Valore | Criterio di valutazione dello score | Score | Valutazione dell'indicatore |
|---|---|---|---|---|---|
| Emigrazione ospedaliera | % | 16,0 | Score alto per valori bassi | 1 | Basso |
| Strutture sanitarie private accreditate ogni 10.000 abitanti | val./10.000 ab. | 1,0945 | Score alto per valori bassi | 8 | Alto |
| Spesa farmaceutica territoriale p.c. | € p.c. | 12,5 | Score alto per valori bassi | 1 | Basso |
| Prestazioni garantite entro i tempi (classe di priorità B) | v.a. | 100,0 | Score alto per valori alti | 8 | Alto |
| LEA - indicatore totale | v.a. | 184,59 | Score alto per valori alti | 1 | Basso |
| Copertura della rete fissa di accesso ultraveloce a internet | % | 57,5 | Score alto per valori alti | 4 | Medio |
