Classi di valutazione
Servizi e cittadini
Distribuzione territoriale del rating
Classe di Rating | ND - Unavailable | F - Fallible | P - Poor | P+ - Weak | PP - Satisfactory | PP+ - Good | PPP - Very Good | PPP+ - Excellent | ND - Unavailable | F - Fallible | P - Poor | P+ - Weak | PP - Satisfactory | PP+ - Good | PPP - Very Good | PPP+ - Excellent | ND - Unavailable | F - Fallible | P - Poor | P+ - Weak | PP - Satisfactory | PP+ - Good | PPP - Very Good | PPP+ - Excellent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Centro | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Sud | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Distribuzione delle Amministrazioni rispetto alla classe di rating
Classe di Rating | Numero di amministrazioni |
---|---|
ND - Unavailable | 0 |
F - Fallible | 0 |
P - Poor | 6 |
P+ - Weak | 3 |
PP - Satisfactory | 4 |
PP+ - Good | 8 |
PPP - Very Good | 0 |
PPP+ - Excellent | 0 |
Ranking delle amministrazioni
Amministrazione | Score | Classe di Rating |
---|---|---|
Toscana | 74 | 5 | PP+ - Good |
P.A. Trento | 68 | 5 | PP+ - Good |
Emilia-Romagna | 67 | 5 | PP+ - Good |
Friuli-Venezia Giulia | 66 | 5 | PP+ - Good |
Liguria | 61 | 5 | PP+ - Good |
P.A. Bolzano | 60 | 5 | PP+ - Good |
Piemonte | 60 | 5 | PP+ - Good |
Veneto | 60 | 5 | PP+ - Good |
Lazio | 58 | 4 | PP - Satisfactory |
Lombardia | 55 | 4 | PP - Satisfactory |
Valle d'Aosta | 54 | 4 | PP - Satisfactory |
Umbria | 51 | 4 | PP - Satisfactory |
Abruzzo | 49 | 3 | P+ - Weak |
Marche | 48 | 3 | P+ - Weak |
Sicilia | 42 | 3 | P+ - Weak |
Sardegna | 38 | 2 | P - Poor |
Basilicata | 36 | 2 | P - Poor |
Molise | 36 | 2 | P - Poor |
Campania | 33 | 2 | P - Poor |
Calabria | 31 | 2 | P - Poor |
Puglia | 28 | 2 | P - Poor |
Scarica
Tutti i dati
Metadati
Indicatori del macroindicatore - Servizi e cittadini
Denominazione dell'indicatore | Unità di misura | Valore | Criterio di valutazione dello score | Score | Valutazione dell'indicatore |
---|---|---|---|---|---|
Copertura della rete fissa di accesso ultraveloce a internet | % | 43,1 | Score alto per valori alti | 4 | Medio |
Spesa p.c. per trasporti e diritto alla mobilità | € p.c. | 215,8096 | Score alto per valori alti | 4 | Medio |
Spesa p.c. per sviluppo economico e competitività | € p.c. | 8,8918 | Score alto per valori alti | 4 | Medio |
Spesa p.c. per politiche del lavoro e formazione professionale | € p.c. | 35,3719 | Score alto per valori alti | 1 | Basso |
Emigrazione ospedaliera | % | 5,9 | Score alto per valori bassi | 8 | Alto |
Posti letto nei presidi sanitari residenziali ogni 10.000 abitanti | val./10.000 ab. | 61,3 | Score alto per valori alti | 3 | Medio |
Assistenza domiciliare integrata | % | 3,7 | Score alto per valori alti | 8 | Alto |
Strutture sanitarie private accreditate ogni 10.000 abitanti | val./10.000 ab. | 1,9955 | Score alto per valori bassi | 8 | Alto |
Spesa farmaceutica territoriale p.c. | € p.c. | 9,8 | Score alto per valori bassi | 6 | Alto |
LEA - area prevenzione | v.a. | 91,371 | Score alto per valori alti | 8 | Alto |
LEA - area territoriale | v.a. | 95,019 | Score alto per valori alti | 8 | Alto |
LEA - area ospedaliera | v.a. | 88,07 | Score alto per valori alti | 8 | Alto |
Prestazioni garantite entro i tempi (classe di priorità B) | v.a. | 96,5085 | Score alto per valori alti | 4 | Medio |
Indicatori del macroindicatore - Servizi e cittadini
Denominazione dell'indicatore | Unità di misura | Valore | Criterio di valutazione dello score | Score | Valutazione dell'indicatore |
---|---|---|---|---|---|
Copertura della rete fissa di accesso ultraveloce a internet | % | 52,2 | Score alto per valori alti | 8 | Alto |
Spesa p.c. per trasporti e diritto alla mobilità | € p.c. | 265,2742 | Score alto per valori alti | 8 | Alto |
Spesa p.c. per sviluppo economico e competitività | € p.c. | 42,4714 | Score alto per valori alti | 8 | Alto |
Spesa p.c. per politiche del lavoro e formazione professionale | € p.c. | 173,5651 | Score alto per valori alti | 8 | Alto |
Emigrazione ospedaliera | % | 13,1 | Score alto per valori bassi | 1 | Basso |
Posti letto nei presidi sanitari residenziali ogni 10.000 abitanti | val./10.000 ab. | 147,0 | Score alto per valori alti | 6 | Alto |
Assistenza domiciliare integrata | % | 3,1 | Score alto per valori alti | 4 | Medio |
Strutture sanitarie private accreditate ogni 10.000 abitanti | val./10.000 ab. | 3,0686 | Score alto per valori bassi | 1 | Basso |
Spesa farmaceutica territoriale p.c. | € p.c. | 10,2 | Score alto per valori bassi | 3 | Medio |
LEA - area prevenzione | v.a. | 92,5505 | Score alto per valori alti | 8 | Alto |
LEA - area territoriale | v.a. | 79,3302 | Score alto per valori alti | 4 | Medio |
LEA - area ospedaliera | v.a. | 96,5208 | Score alto per valori alti | 8 | Alto |
Prestazioni garantite entro i tempi (classe di priorità B) | v.a. | 0,0 | Score alto per valori alti | 1 | Basso |
Indicatori del macroindicatore - Servizi e cittadini
Denominazione dell'indicatore | Unità di misura | Valore | Criterio di valutazione dello score | Score | Valutazione dell'indicatore |
---|---|---|---|---|---|
Copertura della rete fissa di accesso ultraveloce a internet | % | 36,1 | Score alto per valori alti | 4 | Medio |
Spesa p.c. per trasporti e diritto alla mobilità | € p.c. | 127,3344 | Score alto per valori alti | 1 | Basso |
Spesa p.c. per sviluppo economico e competitività | € p.c. | 13,6875 | Score alto per valori alti | 4 | Medio |
Spesa p.c. per politiche del lavoro e formazione professionale | € p.c. | 48,1909 | Score alto per valori alti | 4 | Medio |
Emigrazione ospedaliera | % | 5,1 | Score alto per valori bassi | 8 | Alto |
Posti letto nei presidi sanitari residenziali ogni 10.000 abitanti | val./10.000 ab. | 94,1 | Score alto per valori alti | 3 | Medio |
Assistenza domiciliare integrata | % | 3,6 | Score alto per valori alti | 8 | Alto |
Strutture sanitarie private accreditate ogni 10.000 abitanti | val./10.000 ab. | 3,4393 | Score alto per valori bassi | 1 | Basso |
Spesa farmaceutica territoriale p.c. | € p.c. | 9,2 | Score alto per valori bassi | 6 | Alto |
LEA - area prevenzione | v.a. | 90,731 | Score alto per valori alti | 8 | Alto |
LEA - area territoriale | v.a. | 95,9607 | Score alto per valori alti | 8 | Alto |
LEA - area ospedaliera | v.a. | 94,5 | Score alto per valori alti | 8 | Alto |
Prestazioni garantite entro i tempi (classe di priorità B) | v.a. | 93,2306 | Score alto per valori alti | 4 | Medio |
Indicatori del macroindicatore - Servizi e cittadini
Denominazione dell'indicatore | Unità di misura | Valore | Criterio di valutazione dello score | Score | Valutazione dell'indicatore |
---|---|---|---|---|---|
Copertura della rete fissa di accesso ultraveloce a internet | % | 44,2 | Score alto per valori alti | 4 | Medio |
Spesa p.c. per trasporti e diritto alla mobilità | € p.c. | 262,0727 | Score alto per valori alti | 4 | Medio |
Spesa p.c. per sviluppo economico e competitività | € p.c. | 78,6834 | Score alto per valori alti | 8 | Alto |
Spesa p.c. per politiche del lavoro e formazione professionale | € p.c. | 77,5642 | Score alto per valori alti | 4 | Medio |
Emigrazione ospedaliera | % | 6,7 | Score alto per valori bassi | 8 | Alto |
Posti letto nei presidi sanitari residenziali ogni 10.000 abitanti | val./10.000 ab. | 117,9 | Score alto per valori alti | 6 | Alto |
Assistenza domiciliare integrata | % | 3,1 | Score alto per valori alti | 4 | Medio |
Strutture sanitarie private accreditate ogni 10.000 abitanti | val./10.000 ab. | 1,5486 | Score alto per valori bassi | 8 | Alto |
Spesa farmaceutica territoriale p.c. | € p.c. | 10,3 | Score alto per valori bassi | 3 | Medio |
LEA - area prevenzione | v.a. | 85,3249 | Score alto per valori alti | 8 | Alto |
LEA - area territoriale | v.a. | 79,4216 | Score alto per valori alti | 4 | Medio |
LEA - area ospedaliera | v.a. | 78,22 | Score alto per valori alti | 4 | Medio |
Prestazioni garantite entro i tempi (classe di priorità B) | v.a. | 0,0 | Score alto per valori alti | 1 | Basso |
Indicatori del macroindicatore - Servizi e cittadini
Denominazione dell'indicatore | Unità di misura | Valore | Criterio di valutazione dello score | Score | Valutazione dell'indicatore |
---|---|---|---|---|---|
Copertura della rete fissa di accesso ultraveloce a internet | % | 47,6 | Score alto per valori alti | 8 | Alto |
Spesa p.c. per trasporti e diritto alla mobilità | € p.c. | 171,2496 | Score alto per valori alti | 4 | Medio |
Spesa p.c. per sviluppo economico e competitività | € p.c. | 10,9926 | Score alto per valori alti | 4 | Medio |
Spesa p.c. per politiche del lavoro e formazione professionale | € p.c. | 76,5599 | Score alto per valori alti | 4 | Medio |
Emigrazione ospedaliera | % | 13,7 | Score alto per valori bassi | 1 | Basso |
Posti letto nei presidi sanitari residenziali ogni 10.000 abitanti | val./10.000 ab. | 112,6 | Score alto per valori alti | 6 | Alto |
Assistenza domiciliare integrata | % | 2,9 | Score alto per valori alti | 4 | Medio |
Strutture sanitarie private accreditate ogni 10.000 abitanti | val./10.000 ab. | 2,6371 | Score alto per valori bassi | 4 | Medio |
Spesa farmaceutica territoriale p.c. | € p.c. | 9,4 | Score alto per valori bassi | 6 | Alto |
LEA - area prevenzione | v.a. | 73,0482 | Score alto per valori alti | 4 | Medio |
LEA - area territoriale | v.a. | 85,9244 | Score alto per valori alti | 8 | Alto |
LEA - area ospedaliera | v.a. | 73,6011 | Score alto per valori alti | 4 | Medio |
Prestazioni garantite entro i tempi (classe di priorità B) | v.a. | 91,6933 | Score alto per valori alti | 4 | Medio |
Indicatori del macroindicatore - Servizi e cittadini
Denominazione dell'indicatore | Unità di misura | Valore | Criterio di valutazione dello score | Score | Valutazione dell'indicatore |
---|---|---|---|---|---|
Copertura della rete fissa di accesso ultraveloce a internet | % | 12,3 | Score alto per valori alti | 1 | Basso |
Spesa p.c. per trasporti e diritto alla mobilità | € p.c. | 547,5054 | Score alto per valori alti | 8 | Alto |
Spesa p.c. per sviluppo economico e competitività | € p.c. | 112,0566 | Score alto per valori alti | 8 | Alto |
Spesa p.c. per politiche del lavoro e formazione professionale | € p.c. | 265,8278 | Score alto per valori alti | 8 | Alto |
Emigrazione ospedaliera | % | 4,6 | Score alto per valori bassi | 8 | Alto |
Posti letto nei presidi sanitari residenziali ogni 10.000 abitanti | val./10.000 ab. | 116,1 | Score alto per valori alti | 6 | Alto |
Assistenza domiciliare integrata | % | 0,4 | Score alto per valori alti | 1 | Basso |
Strutture sanitarie private accreditate ogni 10.000 abitanti | val./10.000 ab. | 2,7787 | Score alto per valori bassi | 4 | Medio |
Spesa farmaceutica territoriale p.c. | € p.c. | 7,4 | Score alto per valori bassi | 6 | Alto |
LEA - area prevenzione | v.a. | 51,9688 | Score alto per valori alti | 1 | Basso |
LEA - area territoriale | v.a. | 68,0472 | Score alto per valori alti | 4 | Medio |
LEA - area ospedaliera | v.a. | 80,7468 | Score alto per valori alti | 4 | Medio |
Prestazioni garantite entro i tempi (classe di priorità B) | v.a. | 0,0 | Score alto per valori alti | 1 | Basso |
Indicatori del macroindicatore - Servizi e cittadini
Denominazione dell'indicatore | Unità di misura | Valore | Criterio di valutazione dello score | Score | Valutazione dell'indicatore |
---|---|---|---|---|---|
Copertura della rete fissa di accesso ultraveloce a internet | % | 45,8 | Score alto per valori alti | 8 | Alto |
Spesa p.c. per trasporti e diritto alla mobilità | € p.c. | 132,8776 | Score alto per valori alti | 1 | Basso |
Spesa p.c. per sviluppo economico e competitività | € p.c. | 9,5318 | Score alto per valori alti | 4 | Medio |
Spesa p.c. per politiche del lavoro e formazione professionale | € p.c. | 59,2349 | Score alto per valori alti | 4 | Medio |
Emigrazione ospedaliera | % | 6,3 | Score alto per valori bassi | 8 | Alto |
Posti letto nei presidi sanitari residenziali ogni 10.000 abitanti | val./10.000 ab. | 116,9 | Score alto per valori alti | 6 | Alto |
Assistenza domiciliare integrata | % | 2,0 | Score alto per valori alti | 1 | Basso |
Strutture sanitarie private accreditate ogni 10.000 abitanti | val./10.000 ab. | 3,6416 | Score alto per valori bassi | 1 | Basso |
Spesa farmaceutica territoriale p.c. | € p.c. | 10,0 | Score alto per valori bassi | 6 | Alto |
LEA - area prevenzione | v.a. | 86,0537 | Score alto per valori alti | 8 | Alto |
LEA - area territoriale | v.a. | 84,47 | Score alto per valori alti | 8 | Alto |
LEA - area ospedaliera | v.a. | 81,3573 | Score alto per valori alti | 4 | Medio |
Prestazioni garantite entro i tempi (classe di priorità B) | v.a. | 66,05 | Score alto per valori alti | 1 | Basso |
Indicatori del macroindicatore - Servizi e cittadini
Denominazione dell'indicatore | Unità di misura | Valore | Criterio di valutazione dello score | Score | Valutazione dell'indicatore |
---|---|---|---|---|---|
Copertura della rete fissa di accesso ultraveloce a internet | % | 38,9 | Score alto per valori alti | 4 | Medio |
Spesa p.c. per trasporti e diritto alla mobilità | € p.c. | 130,9833 | Score alto per valori alti | 1 | Basso |
Spesa p.c. per sviluppo economico e competitività | € p.c. | 2,4098 | Score alto per valori alti | 1 | Basso |
Spesa p.c. per politiche del lavoro e formazione professionale | € p.c. | 54,9145 | Score alto per valori alti | 4 | Medio |
Emigrazione ospedaliera | % | 5,9 | Score alto per valori bassi | 8 | Alto |
Posti letto nei presidi sanitari residenziali ogni 10.000 abitanti | val./10.000 ab. | 91,7 | Score alto per valori alti | 3 | Medio |
Assistenza domiciliare integrata | % | 4,3 | Score alto per valori alti | 8 | Alto |
Strutture sanitarie private accreditate ogni 10.000 abitanti | val./10.000 ab. | 3,1231 | Score alto per valori bassi | 1 | Basso |
Spesa farmaceutica territoriale p.c. | € p.c. | 8,4 | Score alto per valori bassi | 6 | Alto |
LEA - area prevenzione | v.a. | 84,6289 | Score alto per valori alti | 4 | Medio |
LEA - area territoriale | v.a. | 95,6019 | Score alto per valori alti | 8 | Alto |
LEA - area ospedaliera | v.a. | 84,6503 | Score alto per valori alti | 8 | Alto |
Prestazioni garantite entro i tempi (classe di priorità B) | v.a. | 95,7913 | Score alto per valori alti | 4 | Medio |
Indicatori del macroindicatore - Servizi e cittadini
Denominazione dell'indicatore | Unità di misura | Valore | Criterio di valutazione dello score | Score | Valutazione dell'indicatore |
---|---|---|---|---|---|
Copertura della rete fissa di accesso ultraveloce a internet | % | 61,3 | Score alto per valori alti | 8 | Alto |
Spesa p.c. per trasporti e diritto alla mobilità | € p.c. | 197,4787 | Score alto per valori alti | 4 | Medio |
Spesa p.c. per sviluppo economico e competitività | € p.c. | 8,9353 | Score alto per valori alti | 4 | Medio |
Spesa p.c. per politiche del lavoro e formazione professionale | € p.c. | 46,0434 | Score alto per valori alti | 4 | Medio |
Emigrazione ospedaliera | % | 7,1 | Score alto per valori bassi | 4 | Medio |
Posti letto nei presidi sanitari residenziali ogni 10.000 abitanti | val./10.000 ab. | 44,8 | Score alto per valori alti | 1 | Basso |
Assistenza domiciliare integrata | % | 2,7 | Score alto per valori alti | 4 | Medio |
Strutture sanitarie private accreditate ogni 10.000 abitanti | val./10.000 ab. | 1,4698 | Score alto per valori bassi | 8 | Alto |
Spesa farmaceutica territoriale p.c. | € p.c. | 12,0 | Score alto per valori bassi | 1 | Basso |
LEA - area prevenzione | v.a. | 80,7827 | Score alto per valori alti | 4 | Medio |
LEA - area territoriale | v.a. | 77,6096 | Score alto per valori alti | 4 | Medio |
LEA - area ospedaliera | v.a. | 77,125 | Score alto per valori alti | 4 | Medio |
Prestazioni garantite entro i tempi (classe di priorità B) | v.a. | 100,0 | Score alto per valori alti | 8 | Alto |
Indicatori del macroindicatore - Servizi e cittadini
Denominazione dell'indicatore | Unità di misura | Valore | Criterio di valutazione dello score | Score | Valutazione dell'indicatore |
---|---|---|---|---|---|
Copertura della rete fissa di accesso ultraveloce a internet | % | 45,1 | Score alto per valori alti | 4 | Medio |
Spesa p.c. per trasporti e diritto alla mobilità | € p.c. | 146,9304 | Score alto per valori alti | 1 | Basso |
Spesa p.c. per sviluppo economico e competitività | € p.c. | 4,6108 | Score alto per valori alti | 1 | Basso |
Spesa p.c. per politiche del lavoro e formazione professionale | € p.c. | 18,0858 | Score alto per valori alti | 1 | Basso |
Emigrazione ospedaliera | % | 4,9 | Score alto per valori bassi | 8 | Alto |
Posti letto nei presidi sanitari residenziali ogni 10.000 abitanti | val./10.000 ab. | 84,8 | Score alto per valori alti | 3 | Medio |
Assistenza domiciliare integrata | % | 2,8 | Score alto per valori alti | 4 | Medio |
Strutture sanitarie private accreditate ogni 10.000 abitanti | val./10.000 ab. | 2,4429 | Score alto per valori bassi | 4 | Medio |
Spesa farmaceutica territoriale p.c. | € p.c. | 12,4 | Score alto per valori bassi | 1 | Basso |
LEA - area prevenzione | v.a. | 86,836 | Score alto per valori alti | 8 | Alto |
LEA - area territoriale | v.a. | 93,0872 | Score alto per valori alti | 8 | Alto |
LEA - area ospedaliera | v.a. | 85,3349 | Score alto per valori alti | 8 | Alto |
Prestazioni garantite entro i tempi (classe di priorità B) | v.a. | 92,8792 | Score alto per valori alti | 4 | Medio |
Indicatori del macroindicatore - Servizi e cittadini
Denominazione dell'indicatore | Unità di misura | Valore | Criterio di valutazione dello score | Score | Valutazione dell'indicatore |
---|---|---|---|---|---|
Copertura della rete fissa di accesso ultraveloce a internet | % | 29,8 | Score alto per valori alti | 1 | Basso |
Spesa p.c. per trasporti e diritto alla mobilità | € p.c. | 469,9565 | Score alto per valori alti | 8 | Alto |
Spesa p.c. per sviluppo economico e competitività | € p.c. | 96,9553 | Score alto per valori alti | 8 | Alto |
Spesa p.c. per politiche del lavoro e formazione professionale | € p.c. | 105,49 | Score alto per valori alti | 8 | Alto |
Emigrazione ospedaliera | % | 15,4 | Score alto per valori bassi | 1 | Basso |
Posti letto nei presidi sanitari residenziali ogni 10.000 abitanti | val./10.000 ab. | 109,8 | Score alto per valori alti | 6 | Alto |
Assistenza domiciliare integrata | % | 0,4 | Score alto per valori alti | 1 | Basso |
Strutture sanitarie private accreditate ogni 10.000 abitanti | val./10.000 ab. | 2,2698 | Score alto per valori bassi | 4 | Medio |
Spesa farmaceutica territoriale p.c. | € p.c. | 8,5 | Score alto per valori bassi | 6 | Alto |
LEA - area prevenzione | v.a. | 45,3053 | Score alto per valori alti | 1 | Basso |
LEA - area territoriale | v.a. | 49,311 | Score alto per valori alti | 1 | Basso |
LEA - area ospedaliera | v.a. | 52,5873 | Score alto per valori alti | 1 | Basso |
Prestazioni garantite entro i tempi (classe di priorità B) | v.a. | 100,0 | Score alto per valori alti | 8 | Alto |
Indicatori del macroindicatore - Servizi e cittadini
Denominazione dell'indicatore | Unità di misura | Valore | Criterio di valutazione dello score | Score | Valutazione dell'indicatore |
---|---|---|---|---|---|
Copertura della rete fissa di accesso ultraveloce a internet | % | 42,0 | Score alto per valori alti | 4 | Medio |
Spesa p.c. per trasporti e diritto alla mobilità | € p.c. | 165,6322 | Score alto per valori alti | 4 | Medio |
Spesa p.c. per sviluppo economico e competitività | € p.c. | 15,1679 | Score alto per valori alti | 4 | Medio |
Spesa p.c. per politiche del lavoro e formazione professionale | € p.c. | 22,2048 | Score alto per valori alti | 1 | Basso |
Emigrazione ospedaliera | % | 12,0 | Score alto per valori bassi | 4 | Medio |
Posti letto nei presidi sanitari residenziali ogni 10.000 abitanti | val./10.000 ab. | 66,2 | Score alto per valori alti | 3 | Medio |
Assistenza domiciliare integrata | % | 2,3 | Score alto per valori alti | 4 | Medio |
Strutture sanitarie private accreditate ogni 10.000 abitanti | val./10.000 ab. | 2,4103 | Score alto per valori bassi | 4 | Medio |
Spesa farmaceutica territoriale p.c. | € p.c. | 10,8 | Score alto per valori bassi | 3 | Medio |
LEA - area prevenzione | v.a. | 91,9686 | Score alto per valori alti | 8 | Alto |
LEA - area territoriale | v.a. | 73,6365 | Score alto per valori alti | 4 | Medio |
LEA - area ospedaliera | v.a. | 82,305 | Score alto per valori alti | 4 | Medio |
Prestazioni garantite entro i tempi (classe di priorità B) | v.a. | 91,6783 | Score alto per valori alti | 4 | Medio |
Indicatori del macroindicatore - Servizi e cittadini
Denominazione dell'indicatore | Unità di misura | Valore | Criterio di valutazione dello score | Score | Valutazione dell'indicatore |
---|---|---|---|---|---|
Copertura della rete fissa di accesso ultraveloce a internet | % | 40,7 | Score alto per valori alti | 4 | Medio |
Spesa p.c. per trasporti e diritto alla mobilità | € p.c. | 165,4911 | Score alto per valori alti | 4 | Medio |
Spesa p.c. per sviluppo economico e competitività | € p.c. | 3,0801 | Score alto per valori alti | 1 | Basso |
Spesa p.c. per politiche del lavoro e formazione professionale | € p.c. | 16,7702 | Score alto per valori alti | 1 | Basso |
Emigrazione ospedaliera | % | 14,9 | Score alto per valori bassi | 1 | Basso |
Posti letto nei presidi sanitari residenziali ogni 10.000 abitanti | val./10.000 ab. | 43,1 | Score alto per valori alti | 1 | Basso |
Assistenza domiciliare integrata | % | 4,7 | Score alto per valori alti | 8 | Alto |
Strutture sanitarie private accreditate ogni 10.000 abitanti | val./10.000 ab. | 1,0345 | Score alto per valori bassi | 8 | Alto |
Spesa farmaceutica territoriale p.c. | € p.c. | 12,5 | Score alto per valori bassi | 1 | Basso |
LEA - area prevenzione | v.a. | 77,7394 | Score alto per valori alti | 4 | Medio |
LEA - area territoriale | v.a. | 68,4606 | Score alto per valori alti | 4 | Medio |
LEA - area ospedaliera | v.a. | 69,2523 | Score alto per valori alti | 4 | Medio |
Prestazioni garantite entro i tempi (classe di priorità B) | v.a. | 100,0 | Score alto per valori alti | 8 | Alto |
Indicatori del macroindicatore - Servizi e cittadini
Denominazione dell'indicatore | Unità di misura | Valore | Criterio di valutazione dello score | Score | Valutazione dell'indicatore |
---|---|---|---|---|---|
Copertura della rete fissa di accesso ultraveloce a internet | % | 30,8 | Score alto per valori alti | 1 | Basso |
Spesa p.c. per trasporti e diritto alla mobilità | € p.c. | n.d. | Score alto per valori alti | 0 | N.D. |
Spesa p.c. per sviluppo economico e competitività | € p.c. | n.d. | Score alto per valori alti | 0 | N.D. |
Spesa p.c. per politiche del lavoro e formazione professionale | € p.c. | 34,284 | Score alto per valori alti | 1 | Basso |
Emigrazione ospedaliera | % | 12,9 | Score alto per valori bassi | 4 | Medio |
Posti letto nei presidi sanitari residenziali ogni 10.000 abitanti | val./10.000 ab. | 81,1 | Score alto per valori alti | 3 | Medio |
Assistenza domiciliare integrata | % | 3,6 | Score alto per valori alti | 8 | Alto |
Strutture sanitarie private accreditate ogni 10.000 abitanti | val./10.000 ab. | 2,6157 | Score alto per valori bassi | 4 | Medio |
Spesa farmaceutica territoriale p.c. | € p.c. | 11,1 | Score alto per valori bassi | 3 | Medio |
LEA - area prevenzione | v.a. | 82,6239 | Score alto per valori alti | 4 | Medio |
LEA - area territoriale | v.a. | 89,382 | Score alto per valori alti | 8 | Alto |
LEA - area ospedaliera | v.a. | 85,898 | Score alto per valori alti | 8 | Alto |
Prestazioni garantite entro i tempi (classe di priorità B) | v.a. | 82,1663 | Score alto per valori alti | 4 | Medio |
Indicatori del macroindicatore - Servizi e cittadini
Denominazione dell'indicatore | Unità di misura | Valore | Criterio di valutazione dello score | Score | Valutazione dell'indicatore |
---|---|---|---|---|---|
Copertura della rete fissa di accesso ultraveloce a internet | % | 47,5 | Score alto per valori alti | 8 | Alto |
Spesa p.c. per trasporti e diritto alla mobilità | € p.c. | n.d. | Score alto per valori alti | 0 | N.D. |
Spesa p.c. per sviluppo economico e competitività | € p.c. | n.d. | Score alto per valori alti | 0 | N.D. |
Spesa p.c. per politiche del lavoro e formazione professionale | € p.c. | n.d. | Score alto per valori alti | 0 | N.D. |
Emigrazione ospedaliera | % | 6,2 | Score alto per valori bassi | 8 | Alto |
Posti letto nei presidi sanitari residenziali ogni 10.000 abitanti | val./10.000 ab. | 51,4 | Score alto per valori alti | 1 | Basso |
Assistenza domiciliare integrata | % | 4,3 | Score alto per valori alti | 8 | Alto |
Strutture sanitarie private accreditate ogni 10.000 abitanti | val./10.000 ab. | 2,7559 | Score alto per valori bassi | 4 | Medio |
Spesa farmaceutica territoriale p.c. | € p.c. | 11,2 | Score alto per valori bassi | 3 | Medio |
LEA - area prevenzione | v.a. | 45,5252 | Score alto per valori alti | 1 | Basso |
LEA - area territoriale | v.a. | 62,1883 | Score alto per valori alti | 1 | Basso |
LEA - area ospedaliera | v.a. | 75,2924 | Score alto per valori alti | 4 | Medio |
Prestazioni garantite entro i tempi (classe di priorità B) | v.a. | 80,0475 | Score alto per valori alti | 4 | Medio |
Indicatori del macroindicatore - Servizi e cittadini
Denominazione dell'indicatore | Unità di misura | Valore | Criterio di valutazione dello score | Score | Valutazione dell'indicatore |
---|---|---|---|---|---|
Copertura della rete fissa di accesso ultraveloce a internet | % | 30,4 | Score alto per valori alti | 1 | Basso |
Spesa p.c. per trasporti e diritto alla mobilità | € p.c. | n.d. | Score alto per valori alti | 0 | N.D. |
Spesa p.c. per sviluppo economico e competitività | € p.c. | n.d. | Score alto per valori alti | 0 | N.D. |
Spesa p.c. per politiche del lavoro e formazione professionale | € p.c. | 171,3269 | Score alto per valori alti | 8 | Alto |
Emigrazione ospedaliera | % | 5,5 | Score alto per valori bassi | 8 | Alto |
Posti letto nei presidi sanitari residenziali ogni 10.000 abitanti | val./10.000 ab. | 50,2 | Score alto per valori alti | 1 | Basso |
Assistenza domiciliare integrata | % | n.d. | Score alto per valori alti | 0 | N.D. |
Strutture sanitarie private accreditate ogni 10.000 abitanti | val./10.000 ab. | 1,9781 | Score alto per valori bassi | 8 | Alto |
Spesa farmaceutica territoriale p.c. | € p.c. | 12,1 | Score alto per valori bassi | 1 | Basso |
LEA - area prevenzione | v.a. | 61,6299 | Score alto per valori alti | 1 | Basso |
LEA - area territoriale | v.a. | 49,3428 | Score alto per valori alti | 1 | Basso |
LEA - area ospedaliera | v.a. | 58,711 | Score alto per valori alti | 1 | Basso |
Prestazioni garantite entro i tempi (classe di priorità B) | v.a. | 100,0 | Score alto per valori alti | 8 | Alto |
Indicatori del macroindicatore - Servizi e cittadini
Denominazione dell'indicatore | Unità di misura | Valore | Criterio di valutazione dello score | Score | Valutazione dell'indicatore |
---|---|---|---|---|---|
Copertura della rete fissa di accesso ultraveloce a internet | % | 26,9 | Score alto per valori alti | 1 | Basso |
Spesa p.c. per trasporti e diritto alla mobilità | € p.c. | n.d. | Score alto per valori alti | 0 | N.D. |
Spesa p.c. per sviluppo economico e competitività | € p.c. | n.d. | Score alto per valori alti | 0 | N.D. |
Spesa p.c. per politiche del lavoro e formazione professionale | € p.c. | n.d. | Score alto per valori alti | 0 | N.D. |
Emigrazione ospedaliera | % | 26,9 | Score alto per valori bassi | 1 | Basso |
Posti letto nei presidi sanitari residenziali ogni 10.000 abitanti | val./10.000 ab. | 75,1 | Score alto per valori alti | 3 | Medio |
Assistenza domiciliare integrata | % | 3,9 | Score alto per valori alti | 8 | Alto |
Strutture sanitarie private accreditate ogni 10.000 abitanti | val./10.000 ab. | 1,7 | Score alto per valori bassi | 8 | Alto |
Spesa farmaceutica territoriale p.c. | € p.c. | 13,2 | Score alto per valori bassi | 1 | Basso |
LEA - area prevenzione | v.a. | 79,6301 | Score alto per valori alti | 4 | Medio |
