Classi di valutazione
Indice sintetico
Distribuzione territoriale del rating
| Classe di Rating | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Sud | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Distribuzione delle Amministrazioni rispetto alla classe di rating
| Classe di Rating | Numero di amministrazioni |
|---|---|
| 0 | |
| 0 | |
| 4 | |
| 4 | |
| 9 | |
| 4 | |
| 0 | |
| 0 |
Ranking delle amministrazioni
| Amministrazione | Score | Classe di Rating |
|---|---|---|
| Emilia-Romagna | 68 | |
| Toscana | 62 | |
| Veneto | 62 | |
| Liguria | 60 | |
| Marche | 59 | |
| Piemonte | 59 | |
| Lombardia | 58 | |
| P.A. Trento | 57 | |
| P.A. Bolzano | 55 | |
| Friuli-Venezia Giulia | 52 | |
| Umbria | 51 | |
| Valle d'Aosta | 51 | |
| Lazio | 50 | |
| Puglia | 48 | |
| Campania | 44 | |
| Sardegna | 43 | |
| Abruzzo | 42 | |
| Calabria | 39 | |
| Sicilia | 34 | |
| Basilicata | 28 | |
| Molise | 28 |
Scarica
Tutti i dati
Metadati