Classi di valutazione
Indice sintetico
Distribuzione territoriale del rating
| Classe di Rating | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| Centro | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Sud | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Distribuzione delle Amministrazioni rispetto alla classe di rating
| Classe di Rating | Numero di amministrazioni |
|---|---|
| 0 | |
| 0 | |
| 4 | |
| 3 | |
| 10 | |
| 4 | |
| 0 | |
| 0 |
Ranking delle amministrazioni
| Amministrazione | Score | Classe di Rating |
|---|---|---|
| P.A. Trento | 62 | |
| Sardegna | 62 | |
| Emilia-Romagna | 61 | |
| P.A. Bolzano | 60 | |
| Liguria | 59 | |
| Lombardia | 59 | |
| Toscana | 59 | |
| Veneto | 59 | |
| Friuli-Venezia Giulia | 55 | |
| Piemonte | 54 | |
| Valle d'Aosta | 53 | |
| Marche | 52 | |
| Umbria | 52 | |
| Puglia | 50 | |
| Campania | 49 | |
| Calabria | 42 | |
| Lazio | 41 | |
| Abruzzo | 37 | |
| Basilicata | 34 | |
| Sicilia | 34 | |
| Molise | 22 |
Scarica
Tutti i dati
Metadati