Classi di valutazione
Appalti e fornitori
Distribuzione territoriale del rating
| Classe di Rating | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 |
| Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Sud | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Distribuzione delle Amministrazioni rispetto alla classe di rating
| Classe di Rating | Numero di amministrazioni |
|---|---|
| 0 | |
| 0 | |
| 4 | |
| 0 | |
| 3 | |
| 11 | |
| 2 | |
| 1 |
Score di riferimento
Benchmark
P.A. Bolzano
P.A. Bolzano
90/100
Score medio delle amministrazioni
61/100
Score peggiore
Calabria
Calabria
25/100
Ranking delle amministrazioni
| Amministrazione | Score | Classe di Rating |
|---|---|---|
| P.A. Bolzano | 90 | |
| Liguria | 89 | |
| Lombardia | 81 | |
| Sardegna | 73 | |
| Marche | 72 | |
| Veneto | 71 | |
| Umbria | 70 | |
| Emilia-Romagna | 67 | |
| Piemonte | 66 | |
| Puglia | 65 | |
| Friuli-Venezia Giulia | 62 | |
| Toscana | 62 | |
| Campania | 61 | |
| P.A. Trento | 61 | |
| Valle d'Aosta | 58 | |
| Lazio | 52 | |
| Sicilia | 52 | |
| Molise | 37 | |
| Basilicata | 36 | |
| Abruzzo | 33 | |
| Calabria | 25 |
Scarica
Tutti i dati
Metadati
Indicatori del macroindicatore - Appalti e fornitori
| Denominazione dell'indicatore | Unità di misura | Valore | Criterio di valutazione dello score | Score | Valutazione dell'indicatore |
|---|---|---|---|---|---|
| Percentuale di affidamenti diretti sul totale appalti - numero | % | 53,35 | Score alto per valori bassi | 8 | Alto |
| Percentuale di affidamenti diretti sul totale appalti - importo | % | 4,71 | Score alto per valori bassi | 12 | Alto |
| ITP- componente ordinario | giorni | -10,3 | Score alto per valori bassi | 16 | Alto |
| ITP- componente sanitario | giorni | -7,2 | Score alto per valori bassi | 10 | Alto |
| Ammontare complessivo dei debiti p.c. | € p.c. | 1,3981 | Score alto per valori bassi | 5 | Medio |
| Numero di imprese creditrici ogni 10.000 abitanti | val./10.000 ab. | 2,0859 | Score alto per valori bassi | 5 | Medio |
| Smaltimento dei debiti commerciali nati nell'esercizio | % | 87,95 | Score alto per valori alti | 8 | Alto |
| Smaltimento dei debiti commerciali nati negli esercizi precedenti | % | 76,73 | Score alto per valori alti | 10 | Alto |
| Percentuale di appalti con modalità accordo quadro su totale appalti - importo | % | 11,98 | Score alto per valori bassi | 12 | Alto |
| Percentuale di affidamenti diretti alle società collegate su totale appalti - importo | % | 0,0 | Score alto per valori bassi | 4 | Alto |
Indicatori del macroindicatore - Appalti e fornitori
| Denominazione dell'indicatore | Unità di misura | Valore | Criterio di valutazione dello score | Score | Valutazione dell'indicatore |
|---|---|---|---|---|---|
| Percentuale di affidamenti diretti sul totale appalti - numero | % | 55,97 | Score alto per valori bassi | 8 | Alto |
| Percentuale di affidamenti diretti sul totale appalti - importo | % | 2,68 | Score alto per valori bassi | 12 | Alto |
| ITP- componente ordinario | giorni | -26,71 | Score alto per valori bassi | 16 | Alto |
| ITP- componente sanitario | giorni | -31,05 | Score alto per valori bassi | 10 | Alto |
| Ammontare complessivo dei debiti p.c. | € p.c. | 0,0633 | Score alto per valori bassi | 10 | Alto |
| Numero di imprese creditrici ogni 10.000 abitanti | val./10.000 ab. | 0,0199 | Score alto per valori bassi | 10 | Alto |
| Smaltimento dei debiti commerciali nati nell'esercizio | % | 84,02 | Score alto per valori alti | 8 | Alto |
| Smaltimento dei debiti commerciali nati negli esercizi precedenti | % | 66,03 | Score alto per valori alti | 10 | Alto |
| Percentuale di appalti con modalità accordo quadro su totale appalti - importo | % | 95,22 | Score alto per valori bassi | 1 | Basso |
| Percentuale di affidamenti diretti alle società collegate su totale appalti - importo | % | 0,0 | Score alto per valori bassi | 4 | Alto |
Indicatori del macroindicatore - Appalti e fornitori
| Denominazione dell'indicatore | Unità di misura | Valore | Criterio di valutazione dello score | Score | Valutazione dell'indicatore |
|---|---|---|---|---|---|
| Percentuale di affidamenti diretti sul totale appalti - numero | % | 59,77 | Score alto per valori bassi | 4 | Medio |
| Percentuale di affidamenti diretti sul totale appalti - importo | % | 11,97 | Score alto per valori bassi | 6 | Medio |
| ITP- componente ordinario | giorni | -17,5 | Score alto per valori bassi | 16 | Alto |
| ITP- componente sanitario | giorni | -17,04 | Score alto per valori bassi | 10 | Alto |
| Ammontare complessivo dei debiti p.c. | € p.c. | 0,0231 | Score alto per valori bassi | 10 | Alto |
| Numero di imprese creditrici ogni 10.000 abitanti | val./10.000 ab. | 0,003 | Score alto per valori bassi | 10 | Alto |
| Smaltimento dei debiti commerciali nati nell'esercizio | % | 74,62 | Score alto per valori alti | 4 | Medio |
| Smaltimento dei debiti commerciali nati negli esercizi precedenti | % | 64,01 | Score alto per valori alti | 5 | Medio |
| Percentuale di appalti con modalità accordo quadro su totale appalti - importo | % | 21,86 | Score alto per valori bassi | 12 | Alto |
| Percentuale di affidamenti diretti alle società collegate su totale appalti - importo | % | 0,0 | Score alto per valori bassi | 4 | Alto |
Indicatori del macroindicatore - Appalti e fornitori
| Denominazione dell'indicatore | Unità di misura | Valore | Criterio di valutazione dello score | Score | Valutazione dell'indicatore |
|---|---|---|---|---|---|
| Percentuale di affidamenti diretti sul totale appalti - numero | % | 55,03 | Score alto per valori bassi | 8 | Alto |
| Percentuale di affidamenti diretti sul totale appalti - importo | % | 5,02 | Score alto per valori bassi | 12 | Alto |
| ITP- componente ordinario | giorni | -30,16 | Score alto per valori bassi | 16 | Alto |
| ITP- componente sanitario | giorni | -13,93 | Score alto per valori bassi | 10 | Alto |
| Ammontare complessivo dei debiti p.c. | € p.c. | 0,2103 | Score alto per valori bassi | 10 | Alto |
| Numero di imprese creditrici ogni 10.000 abitanti | val./10.000 ab. | 0,0637 | Score alto per valori bassi | 10 | Alto |
| Smaltimento dei debiti commerciali nati nell'esercizio | % | 58,0 | Score alto per valori alti | 1 | Basso |
| Smaltimento dei debiti commerciali nati negli esercizi precedenti | % | 41,0 | Score alto per valori alti | 1 | Basso |
| Percentuale di appalti con modalità accordo quadro su totale appalti - importo | % | 90,06 | Score alto per valori bassi | 1 | Basso |
| Percentuale di affidamenti diretti alle società collegate su totale appalti - importo | % | 0,0 | Score alto per valori bassi | 4 | Alto |
Indicatori del macroindicatore - Appalti e fornitori
| Denominazione dell'indicatore | Unità di misura | Valore | Criterio di valutazione dello score | Score | Valutazione dell'indicatore |
|---|---|---|---|---|---|
| Percentuale di affidamenti diretti sul totale appalti - numero | % | 69,6 | Score alto per valori bassi | 4 | Medio |
| Percentuale di affidamenti diretti sul totale appalti - importo | % | 6,55 | Score alto per valori bassi | 12 | Alto |
| ITP- componente ordinario | giorni | -21,08 | Score alto per valori bassi | 16 | Alto |
| ITP- componente sanitario | giorni | -13,3 | Score alto per valori bassi | 10 | Alto |
| Ammontare complessivo dei debiti p.c. | € p.c. | 0,143 | Score alto per valori bassi | 10 | Alto |
| Numero di imprese creditrici ogni 10.000 abitanti | val./10.000 ab. | 0,357 | Score alto per valori bassi | 10 | Alto |
| Smaltimento dei debiti commerciali nati nell'esercizio | % | 73,38 | Score alto per valori alti | 4 | Medio |
| Smaltimento dei debiti commerciali nati negli esercizi precedenti | % | 39,8 | Score alto per valori alti | 1 | Basso |
| Percentuale di appalti con modalità accordo quadro su totale appalti - importo | % | 86,14 | Score alto per valori bassi | 1 | Basso |
| Percentuale di affidamenti diretti alle società collegate su totale appalti - importo | % | 0,0 | Score alto per valori bassi | 4 | Alto |
Indicatori del macroindicatore - Appalti e fornitori
| Denominazione dell'indicatore | Unità di misura | Valore | Criterio di valutazione dello score | Score | Valutazione dell'indicatore |
|---|---|---|---|---|---|
| Percentuale di affidamenti diretti sul totale appalti - numero | % | 73,73 | Score alto per valori bassi | 1 | Basso |
| Percentuale di affidamenti diretti sul totale appalti - importo | % | 17,31 | Score alto per valori bassi | 6 | Medio |
| ITP- componente ordinario | giorni | -14,0 | Score alto per valori bassi | 16 | Alto |
| ITP- componente sanitario | giorni | -38,78 | Score alto per valori bassi | 10 | Alto |
| Ammontare complessivo dei debiti p.c. | € p.c. | 2,0441 | Score alto per valori bassi | 5 | Medio |
| Numero di imprese creditrici ogni 10.000 abitanti | val./10.000 ab. | 0,3092 | Score alto per valori bassi | 10 | Alto |
| Smaltimento dei debiti commerciali nati nell'esercizio | % | 85,03 | Score alto per valori alti | 8 | Alto |
| Smaltimento dei debiti commerciali nati negli esercizi precedenti | % | 64,63 | Score alto per valori alti | 5 | Medio |
| Percentuale di appalti con modalità accordo quadro su totale appalti - importo | % | 26,24 | Score alto per valori bassi | 6 | Medio |
| Percentuale di affidamenti diretti alle società collegate su totale appalti - importo | % | 0,0 | Score alto per valori bassi | 4 | Alto |
Indicatori del macroindicatore - Appalti e fornitori
| Denominazione dell'indicatore | Unità di misura | Valore | Criterio di valutazione dello score | Score | Valutazione dell'indicatore |
|---|---|---|---|---|---|
| Percentuale di affidamenti diretti sul totale appalti - numero | % | 80,43 | Score alto per valori bassi | 1 | Basso |
| Percentuale di affidamenti diretti sul totale appalti - importo | % | 38,56 | Score alto per valori bassi | 1 | Basso |
| ITP- componente ordinario | giorni | -18,31 | Score alto per valori bassi | 16 | Alto |
| ITP- componente sanitario | giorni | -32,09 | Score alto per valori bassi | 10 | Alto |
| Ammontare complessivo dei debiti p.c. | € p.c. | 0,0 | Score alto per valori bassi | 10 | Alto |
| Numero di imprese creditrici ogni 10.000 abitanti | val./10.000 ab. | 0,0 | Score alto per valori bassi | 10 | Alto |
| Smaltimento dei debiti commerciali nati nell'esercizio | % | 64,43 | Score alto per valori alti | 1 | Basso |
| Smaltimento dei debiti commerciali nati negli esercizi precedenti | % | 53,38 | Score alto per valori alti | 5 | Medio |
| Percentuale di appalti con modalità accordo quadro su totale appalti - importo | % | 13,76 | Score alto per valori bassi | 12 | Alto |
| Percentuale di affidamenti diretti alle società collegate su totale appalti - importo | % | 0,0 | Score alto per valori bassi | 4 | Alto |
Indicatori del macroindicatore - Appalti e fornitori
| Denominazione dell'indicatore | Unità di misura | Valore | Criterio di valutazione dello score | Score | Valutazione dell'indicatore |
|---|---|---|---|---|---|
| Percentuale di affidamenti diretti sul totale appalti - numero | % | 79,63 | Score alto per valori bassi | 1 | Basso |
| Percentuale di affidamenti diretti sul totale appalti - importo | % | 11,04 | Score alto per valori bassi | 6 | Medio |
| ITP- componente ordinario | giorni | -13,65 | Score alto per valori bassi | 16 | Alto |
| ITP- componente sanitario | giorni | -42,05 | Score alto per valori bassi | 10 | Alto |
| Ammontare complessivo dei debiti p.c. | € p.c. | 3,254 | Score alto per valori bassi | 5 | Medio |
| Numero di imprese creditrici ogni 10.000 abitanti | val./10.000 ab. | 0,193 | Score alto per valori bassi | 10 | Alto |
| Smaltimento dei debiti commerciali nati nell'esercizio | % | 72,65 | Score alto per valori alti | 4 | Medio |
| Smaltimento dei debiti commerciali nati negli esercizi precedenti | % | 54,43 | Score alto per valori alti | 5 | Medio |
| Percentuale di appalti con modalità accordo quadro su totale appalti - importo | % | 29,68 | Score alto per valori bassi | 6 | Medio |
| Percentuale di affidamenti diretti alle società collegate su totale appalti - importo | % | 0,0 | Score alto per valori bassi | 4 | Alto |
Indicatori del macroindicatore - Appalti e fornitori
| Denominazione dell'indicatore | Unità di misura | Valore | Criterio di valutazione dello score | Score | Valutazione dell'indicatore |
|---|---|---|---|---|---|
| Percentuale di affidamenti diretti sul totale appalti - numero | % | 68,06 | Score alto per valori bassi | 4 | Medio |
| Percentuale di affidamenti diretti sul totale appalti - importo | % | 33,61 | Score alto per valori bassi | 1 | Basso |
| ITP- componente ordinario | giorni | -5,22 | Score alto per valori bassi | 8 | Medio |
| ITP- componente sanitario | giorni | 2,52 | Score alto per valori bassi | 5 | Medio |
| Ammontare complessivo dei debiti p.c. | € p.c. | 0,0935 | Score alto per valori bassi | 10 | Alto |
| Numero di imprese creditrici ogni 10.000 abitanti | val./10.000 ab. | 0,2798 | Score alto per valori bassi | 10 | Alto |
| Smaltimento dei debiti commerciali nati nell'esercizio | % | 90,89 | Score alto per valori alti | 8 | Alto |
| Smaltimento dei debiti commerciali nati negli esercizi precedenti | % | 73,65 | Score alto per valori alti | 10 | Alto |
| Percentuale di appalti con modalità accordo quadro su totale appalti - importo | % | 28,91 | Score alto per valori bassi | 6 | Medio |
| Percentuale di affidamenti diretti alle società collegate su totale appalti - importo | % | 0,0 | Score alto per valori bassi | 4 | Alto |
Indicatori del macroindicatore - Appalti e fornitori
| Denominazione dell'indicatore | Unità di misura | Valore | Criterio di valutazione dello score | Score | Valutazione dell'indicatore |
|---|---|---|---|---|---|
| Percentuale di affidamenti diretti sul totale appalti - numero | % | 51,46 | Score alto per valori bassi | 8 | Alto |
| Percentuale di affidamenti diretti sul totale appalti - importo | % | 72,64 | Score alto per valori bassi | 1 | Basso |
| ITP- componente ordinario | giorni | -13,98 | Score alto per valori bassi | 16 | Alto |
| ITP- componente sanitario | giorni | -1,11 | Score alto per valori bassi | 5 | Medio |
| Ammontare complessivo dei debiti p.c. | € p.c. | 0,9691 | Score alto per valori bassi | 5 | Medio |
| Numero di imprese creditrici ogni 10.000 abitanti | val./10.000 ab. | 0,6735 | Score alto per valori bassi | 5 | Medio |
| Smaltimento dei debiti commerciali nati nell'esercizio | % | 76,93 | Score alto per valori alti | 4 | Medio |
| Smaltimento dei debiti commerciali nati negli esercizi precedenti | % | 55,22 | Score alto per valori alti | 5 | Medio |
| Percentuale di appalti con modalità accordo quadro su totale appalti - importo | % | 7,1 | Score alto per valori bassi | 12 | Alto |
| Percentuale di affidamenti diretti alle società collegate su totale appalti - importo | % | 0,0 | Score alto per valori bassi | 4 | Alto |
Indicatori del macroindicatore - Appalti e fornitori
| Denominazione dell'indicatore | Unità di misura | Valore | Criterio di valutazione dello score | Score | Valutazione dell'indicatore |
|---|---|---|---|---|---|
| Percentuale di affidamenti diretti sul totale appalti - numero | % | 71,22 | Score alto per valori bassi | 1 | Basso |
| Percentuale di affidamenti diretti sul totale appalti - importo | % | 19,27 | Score alto per valori bassi | 6 | Medio |
| ITP- componente ordinario | giorni | -18,22 | Score alto per valori bassi | 16 | Alto |
| ITP- componente sanitario | giorni | -24,21 | Score alto per valori bassi | 10 | Alto |
| Ammontare complessivo dei debiti p.c. | € p.c. | 4,3021 | Score alto per valori bassi | 5 | Medio |
| Numero di imprese creditrici ogni 10.000 abitanti | val./10.000 ab. | 1,1457 | Score alto per valori bassi | 5 | Medio |
| Smaltimento dei debiti commerciali nati nell'esercizio | % | 77,82 | Score alto per valori alti | 4 | Medio |
| Smaltimento dei debiti commerciali nati negli esercizi precedenti | % | 70,0 | Score alto per valori alti | 10 | Alto |
| Percentuale di appalti con modalità accordo quadro su totale appalti - importo | % | 89,93 | Score alto per valori bassi | 1 | Basso |
| Percentuale di affidamenti diretti alle società collegate su totale appalti - importo | % | 0,0 | Score alto per valori bassi | 4 | Alto |
Indicatori del macroindicatore - Appalti e fornitori
| Denominazione dell'indicatore | Unità di misura | Valore | Criterio di valutazione dello score | Score | Valutazione dell'indicatore |
|---|---|---|---|---|---|
| Percentuale di affidamenti diretti sul totale appalti - numero | % | 93,65 | Score alto per valori bassi | 1 | Basso |
| Percentuale di affidamenti diretti sul totale appalti - importo | % | 18,13 | Score alto per valori bassi | 6 | Medio |
| ITP- componente ordinario | giorni | -26,85 | Score alto per valori bassi | 16 | Alto |
| ITP- componente sanitario | giorni | -13,17 | Score alto per valori bassi | 10 | Alto |
| Ammontare complessivo dei debiti p.c. | € p.c. | 2,1549 | Score alto per valori bassi | 5 | Medio |
| Numero di imprese creditrici ogni 10.000 abitanti | val./10.000 ab. | 0,4311 | Score alto per valori bassi | 10 | Alto |
| Smaltimento dei debiti commerciali nati nell'esercizio | % | 72,18 | Score alto per valori alti | 4 | Medio |
| Smaltimento dei debiti commerciali nati negli esercizi precedenti | % | 60,07 | Score alto per valori alti | 5 | Medio |
| Percentuale di appalti con modalità accordo quadro su totale appalti - importo | % | 92,02 | Score alto per valori bassi | 1 | Basso |
| Percentuale di affidamenti diretti alle società collegate su totale appalti - importo | % | 0,0 | Score alto per valori bassi | 4 | Alto |
Indicatori del macroindicatore - Appalti e fornitori
| Denominazione dell'indicatore | Unità di misura | Valore | Criterio di valutazione dello score | Score | Valutazione dell'indicatore |
|---|---|---|---|---|---|
| Percentuale di affidamenti diretti sul totale appalti - numero | % | 50,39 | Score alto per valori bassi | 8 | Alto |
| Percentuale di affidamenti diretti sul totale appalti - importo | % | 0,58 | Score alto per valori bassi | 12 | Alto |
| ITP- componente ordinario | giorni | 4,35 | Score alto per valori bassi | 8 | Medio |
| ITP- componente sanitario | giorni | -8,47 | Score alto per valori bassi | 10 | Alto |
| Ammontare complessivo dei debiti p.c. | € p.c. | 12,1907 | Score alto per valori bassi | 5 | Medio |
| Numero di imprese creditrici ogni 10.000 abitanti | val./10.000 ab. | 1,5045 | Score alto per valori bassi | 5 | Medio |
| Smaltimento dei debiti commerciali nati nell'esercizio | % | 74,96 | Score alto per valori alti | 4 | Medio |
| Smaltimento dei debiti commerciali nati negli esercizi precedenti | % | 42,23 | Score alto per valori alti | 1 | Basso |
| Percentuale di appalti con modalità accordo quadro su totale appalti - importo | % | 65,51 | Score alto per valori bassi | 6 | Medio |
| Percentuale di affidamenti diretti alle società collegate su totale appalti - importo | % | 0,43 | Score alto per valori bassi | 2 | Medio |
Indicatori del macroindicatore - Appalti e fornitori
| Denominazione dell'indicatore | Unità di misura | Valore | Criterio di valutazione dello score | Score | Valutazione dell'indicatore |
|---|---|---|---|---|---|
| Percentuale di affidamenti diretti sul totale appalti - numero | % | 54,69 | Score alto per valori bassi | 8 | Alto |
| Percentuale di affidamenti diretti sul totale appalti - importo | % | 24,44 | Score alto per valori bassi | 1 | Basso |
| ITP- componente ordinario | giorni | -14,25 | Score alto per valori bassi | 16 | Alto |
| ITP- componente sanitario | giorni | -1,42 | Score alto per valori bassi | 5 | Medio |
| Ammontare complessivo dei debiti p.c. | € p.c. | 12,5208 | Score alto per valori bassi | 5 | Medio |
| Numero di imprese creditrici ogni 10.000 abitanti | val./10.000 ab. | 8,4926 | Score alto per valori bassi | 1 | Basso |
| Smaltimento dei debiti commerciali nati nell'esercizio | % | 74,43 | Score alto per valori alti | 4 | Medio |
| Smaltimento dei debiti commerciali nati negli esercizi precedenti | % | 53,21 | Score alto per valori alti | 5 | Medio |
| Percentuale di appalti con modalità accordo quadro su totale appalti - importo | % | 8,79 | Score alto per valori bassi | 12 | Alto |
| Percentuale di affidamenti diretti alle società collegate su totale appalti - importo | % | 0,0 | Score alto per valori bassi | 4 | Alto |
Indicatori del macroindicatore - Appalti e fornitori
| Denominazione dell'indicatore | Unità di misura | Valore | Criterio di valutazione dello score | Score | Valutazione dell'indicatore |
|---|---|---|---|---|---|
| Percentuale di affidamenti diretti sul totale appalti - numero | % | 74,94 | Score alto per valori bassi | 1 | Basso |
| Percentuale di affidamenti diretti sul totale appalti - importo | % | 21,26 | Score alto per valori bassi | 6 | Medio |
| ITP- componente ordinario | giorni | -7,68 | Score alto per valori bassi | 16 | Alto |
| ITP- componente sanitario | giorni | -18,18 | Score alto per valori bassi | 10 | Alto |
| Ammontare complessivo dei debiti p.c. | € p.c. | 75,876 | Score alto per valori bassi | 1 | Basso |
| Numero di imprese creditrici ogni 10.000 abitanti | val./10.000 ab. | 33,8975 | Score alto per valori bassi | 1 | Basso |
| Smaltimento dei debiti commerciali nati nell'esercizio | % | 77,33 | Score alto per valori alti | 4 | Medio |
| Smaltimento dei debiti commerciali nati negli esercizi precedenti | % | 64,31 | Score alto per valori alti | 5 | Medio |
| Percentuale di appalti con modalità accordo quadro su totale appalti - importo | % | 9,6 | Score alto per valori bassi | 12 | Alto |
| Percentuale di affidamenti diretti alle società collegate su totale appalti - importo | % | 0,02 | Score alto per valori bassi | 2 | Medio |
Indicatori del macroindicatore - Appalti e fornitori
| Denominazione dell'indicatore | Unità di misura | Valore | Criterio di valutazione dello score | Score | Valutazione dell'indicatore |
|---|---|---|---|---|---|
| Percentuale di affidamenti diretti sul totale appalti - numero | % | 65,36 | Score alto per valori bassi | 4 | Medio |
| Percentuale di affidamenti diretti sul totale appalti - importo | % | 4,72 | Score alto per valori bassi | 12 | Alto |
| ITP- componente ordinario | giorni | -25,9 | Score alto per valori bassi | 16 | Alto |
| ITP- componente sanitario | giorni | 2,87 | Score alto per valori bassi | 5 | Medio |
| Ammontare complessivo dei debiti p.c. | € p.c. | 1,6184 | Score alto per valori bassi | 5 | Medio |
| Numero di imprese creditrici ogni 10.000 abitanti | val./10.000 ab. | 0,6626 | Score alto per valori bassi | 5 | Medio |
| Smaltimento dei debiti commerciali nati nell'esercizio | % | n.d. | Score alto per valori alti | 0 | N.D. |
| Smaltimento dei debiti commerciali nati negli esercizi precedenti | % | n.d. | Score alto per valori alti | 0 | N.D. |
| Percentuale di appalti con modalità accordo quadro su totale appalti - importo | % | 91,88 | Score alto per valori bassi | 1 | Basso |
| Percentuale di affidamenti diretti alle società collegate su totale appalti - importo | % | 0,0 | Score alto per valori bassi | 4 | Alto |
Indicatori del macroindicatore - Appalti e fornitori
| Denominazione dell'indicatore | Unità di misura | Valore | Criterio di valutazione dello score | Score | Valutazione dell'indicatore |
|---|---|---|---|---|---|
| Percentuale di affidamenti diretti sul totale appalti - numero | % | 59,66 | Score alto per valori bassi | 4 | Medio |
| Percentuale di affidamenti diretti sul totale appalti - importo | % | 3,69 | Score alto per valori bassi | 12 | Alto |
| ITP- componente ordinario | giorni | 0,0 | Score alto per valori bassi | 8 | Medio |
| ITP- componente sanitario | giorni | -23,52 | Score alto per valori bassi | 10 | Alto |
| Ammontare complessivo dei debiti p.c. | € p.c. | 9,6082 | Score alto per valori bassi | 5 | Medio |
| Numero di imprese creditrici ogni 10.000 abitanti | val./10.000 ab. | 7,4085 | Score alto per valori bassi | 1 | Basso |
| Smaltimento dei debiti commerciali nati nell'esercizio | % | 84,1 | Score alto per valori alti | 8 | Alto |
| Smaltimento dei debiti commerciali nati negli esercizi precedenti | % | 29,16 | Score alto per valori alti | 1 | Basso |
| Percentuale di appalti con modalità accordo quadro su totale appalti - importo | % | 77,12 | Score alto per valori bassi | 1 | Basso |
| Percentuale di affidamenti diretti alle società collegate su totale appalti - importo | % | 0,11 | Score alto per valori bassi | 2 | Medio |
Indicatori del macroindicatore - Appalti e fornitori
| Denominazione dell'indicatore | Unità di misura | Valore | Criterio di valutazione dello score | Score | Valutazione dell'indicatore |
|---|---|---|---|---|---|
| Percentuale di affidamenti diretti sul totale appalti - numero | % | 45,0 | Score alto per valori bassi | 8 | Alto |
| Percentuale di affidamenti diretti sul totale appalti - importo | % | 0,93 | Score alto per valori bassi | 12 | Alto |
| ITP- componente ordinario | giorni | n.d. | Score alto per valori bassi | 0 | N.D. |
| ITP- componente sanitario | giorni | 79,98 | Score alto per valori bassi | 1 | Basso |
| Ammontare complessivo dei debiti p.c. | € p.c. | n.d. | Score alto per valori bassi | 0 | N.D. |
| Numero di imprese creditrici ogni 10.000 abitanti | val./10.000 ab. | n.d. | Score alto per valori bassi | 0 | N.D. |
| Smaltimento dei debiti commerciali nati nell'esercizio | % | n.d. | Score alto per valori alti | 0 | N.D. |
| Smaltimento dei debiti commerciali nati negli esercizi precedenti | % | n.d. | Score alto per valori alti | 0 | N.D. |
| Percentuale di appalti con modalità accordo quadro su totale appalti - importo | % | 4,73 | Score alto per valori bassi | 12 | Alto |
| Percentuale di affidamenti diretti alle società collegate su totale appalti - importo | % | 0,0 | Score alto per valori bassi | 4 | Alto |
Indicatori del macroindicatore - Appalti e fornitori
| Denominazione dell'indicatore | Unità di misura | Valore | Criterio di valutazione dello score | Score | Valutazione dell'indicatore |
|---|---|---|---|---|---|
| Percentuale di affidamenti diretti sul totale appalti - numero | % | 57,5 | Score alto per valori bassi | 8 | Alto |
| Percentuale di affidamenti diretti sul totale appalti - importo | % | 0,42 | Score alto per valori bassi | 12 | Alto |
| ITP- componente ordinario | giorni | n.d. | Score alto per valori bassi | 0 | N.D. |
| ITP- componente sanitario | giorni | n.d. | Score alto per valori bassi | 0 | N.D. |
| Ammontare complessivo dei debiti p.c. | € p.c. | n.d. | Score alto per valori bassi | 0 | N.D. |
| Numero di imprese creditrici ogni 10.000 abitanti | val./10.000 ab. | n.d. | Score alto per valori bassi | 0 | N.D. |
| Smaltimento dei debiti commerciali nati nell'esercizio | % | n.d. | Score alto per valori alti | 0 | N.D. |
| Smaltimento dei debiti commerciali nati negli esercizi precedenti | % | n.d. | Score alto per valori alti | 0 | N.D. |
| Percentuale di appalti con modalità accordo quadro su totale appalti - importo | % | 17,45 | Score alto per valori bassi | 12 | Alto |
| Percentuale di affidamenti diretti alle società collegate su totale appalti - importo | % | 0,0 | Score alto per valori bassi | 4 | Alto |
Indicatori del macroindicatore - Appalti e fornitori
| Denominazione dell'indicatore | Unità di misura | Valore | Criterio di valutazione dello score | Score | Valutazione dell'indicatore |
|---|---|---|---|---|---|
| Percentuale di affidamenti diretti sul totale appalti - numero | % | 66,67 | Score alto per valori bassi | 4 | Medio |
| Percentuale di affidamenti diretti sul totale appalti - importo | % | 12,44 | Score alto per valori bassi | 6 | Medio |
| ITP- componente ordinario | giorni | 32,0 | Score alto per valori bassi | 2 | Basso |
| ITP- componente sanitario | giorni | 15,56 | Score alto per valori bassi | 1 | Basso |
| Ammontare complessivo dei debiti p.c. | € p.c. | 62,1635 | Score alto per valori bassi | 1 | Basso |
| Numero di imprese creditrici ogni 10.000 abitanti | val./10.000 ab. | 8,1577 | Score alto per valori bassi | 1 | Basso |
| Smaltimento dei debiti commerciali nati nell'esercizio | % | 39,71 | Score alto per valori alti | 1 | Basso |
| Smaltimento dei debiti commerciali nati negli esercizi precedenti | % | 80,5 | Score alto per valori alti | 10 | Alto |
| Percentuale di appalti con modalità accordo quadro su totale appalti - importo | % | 29,26 | Score alto per valori bassi | 6 | Medio |
| Percentuale di affidamenti diretti alle società collegate su totale appalti - importo | % | 25,85 | Score alto per valori bassi | 1 | Basso |
Indicatori del macroindicatore - Appalti e fornitori
| Denominazione dell'indicatore | Unità di misura | Valore | Criterio di valutazione dello score | Score | Valutazione dell'indicatore |
|---|---|---|---|---|---|
| Percentuale di affidamenti diretti sul totale appalti - numero | % | 62,5 | Score alto per valori bassi | 4 | Medio |
| Percentuale di affidamenti diretti sul totale appalti - importo | % | 39,02 | Score alto per valori bassi | 1 | Basso |
| ITP- componente ordinario | giorni | n.d. | Score alto per valori bassi | 0 | N.D. |
| ITP- componente sanitario | giorni | -24,06 | Score alto per valori bassi | 10 | Alto |
| Ammontare complessivo dei debiti p.c. | € p.c. | 56,7279 | Score alto per valori bassi | 1 | Basso |
| Numero di imprese creditrici ogni 10.000 abitanti | val./10.000 ab. | 2,5134 | Score alto per valori bassi | 5 | Medio |
| Smaltimento dei debiti commerciali nati nell'esercizio | % | 68,8 | Score alto per valori alti | 1 | Basso |
| Smaltimento dei debiti commerciali nati negli esercizi precedenti | % | 33,47 | Score alto per valori alti | 1 | Basso |
| Percentuale di appalti con modalità accordo quadro su totale appalti - importo | % | 94,71 | Score alto per valori bassi | 1 | Basso |
| Percentuale di affidamenti diretti alle società collegate su totale appalti - importo | % | 52,76 | Score alto per valori bassi | 1 | Basso |