This data has been published here as a demo of our services: it refers to the Regions, analyzed in 2021.
To access the results for other years and/or other types of entities (Municipalities, Union of Municipalities), it is necessary to proceed to the web page dedicated to our services, since REP is a research centre which finances itself through the data produced by its own activities.
Find out how to subscribeAdministration
P.A. Bolzano
SYNTHETIC INDEX OF PUBLIC ADMINISTRATIVE CAPACITY
PP - Satisfactory
Rating
54 out of 100Chronological trend
Benchmark score
Benchmark
Emilia-Romagna
Emilia-Romagna
71/100
Average score of the administrations
53/100
Worst score
Molise
Molise
33/100
Distribution of administrations with respect to the rating class
Rating class | Number of administrations |
---|---|
ND - Unavailable | 0 |
F - Fallible | 0 |
P - Poor | 3 |
P+ - Weak | 5 |
PP - Satisfactory* | 6 |
PP+ - Good | 7 |
PPP - Very Good | 0 |
PPP+ - Excellent | 0 |
Administrative capacity: summary of the 6 macro-indicators
Macro-indicator | Average score of the reference bodies | Benchmark scores of the reference bodies | Score of the Organization |
---|---|---|---|
Bilancio | 56 | 91 | 43 |
Governance | 56 | 82 | 61 |
Gestione del personale | 54 | 95 | 39 |
Servizi e cittadini | 54 | 88 | 59 |
Appalti e fornitori | 44 | 84 | 38 |
Ambiente | 55 | 94 | 94 |
Administrative Capacity
Details of the indicators by individual macro-indicators
Rating
43 out of 100Chronological trend
Benchmark score
Benchmark
Emilia-Romagna
Emilia-Romagna
91/100
Average score of the administrations
56/100
Worst score
Basilicata
Basilicata
20/100
Distribution of administrations with respect to the rating class
Rating class | Number of administrations |
---|---|
ND - Unavailable | 0 |
F - Fallible | 0 |
P - Poor | 2 |
P+ - Weak* | 6 |
PP - Satisfactory | 5 |
PP+ - Good | 7 |
PPP - Very Good | 0 |
PPP+ - Excellent | 1 |
Strengths
- Capacità di riscossione
- Debito pro-capite
Weaknesses
- Pressione finanziaria pro-capite
- Rigidità di spesa
- Grado di copertura delle spese correnti e dei rimborsi prestiti con le entrate correnti
- Incidenza di nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti
- Avanzo o disavanzo sanitario pro-capite
Indicators of the macro-indicator Bilancio
Indicator name | Value | Score | Evaluation of the indicator |
---|---|---|---|
Autonomia finanziaria | 90.48 | 4 | Medium |
Pressione finanziaria pro-capite | 9,316.95 | 1 | Low |
Capacità di riscossione | 91.65 | 10 | High |
Capacità di spesa | 86.66 | 5 | Medium |
Rigidità di spesa | 19.12 | 1 | Low |
Grado di copertura delle spese correnti e dei rimborsi prestiti con le entrate correnti | 80.83 | 1 | Low |
Incidenza di nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti | 66.58 | 1 | Low |
Avanzo o disavanzo sanitario pro-capite | -617.67 | 1 | Low |
Gestione fondi comunitari in termini di percentuale di pagamenti effettuati | 45.0 | 5 | Medium |
Debito pro-capite | 344.66 | 10 | High |
Incidenza delle spese in conto capitale finanziate tramite mutui e prestiti obbligazionari | 3.65 | 4 | Medium |
Rating
61 out of 100Chronological trend
Benchmark score
82/100
Average score of the administrations
56/100
Distribution of administrations with respect to the rating class
Rating class | Number of administrations |
---|---|
ND - Unavailable | 0 |
F - Fallible | 0 |
P - Poor | 5 |
P+ - Weak | 3 |
PP - Satisfactory | 3 |
PP+ - Good* | 8 |
PPP - Very Good | 2 |
PPP+ - Excellent | 0 |
Strengths
- E-government
- Rendicontazione del patrimonio immobiliare
- Opere pubbliche incompiute
- Corte dei Conti - aggiornamento
- Digitalizzazione della PA
Weaknesses
- Open data
- Gestione del patrimonio immobiliare pubblico
- Raggiungimento degli obiettivi
Indicators of the macro-indicator Governance
Indicator name | Value | Score | Evaluation of the indicator |
---|---|---|---|
Open data | 300.0 | 1 | Low |
E-government | 22.8 | 10 | High |
Rendicontazione del patrimonio immobiliare | 1,111.0 | 8 | High |
Società partecipate | 60.0 | 5 | Medium |
Misure anticorruzione intraprese | 11.4 | 5 | Medium |
Opere pubbliche incompiute | 0.0 | 8 | High |
Smart Working | 10.0 | 4 | Medium |
Corte dei Conti - aggiornamento | 2.0 | 8 | High |
Gestione del patrimonio immobiliare pubblico | -5.71 | 1 | Low |
Raggiungimento degli obiettivi | 0.0 | 1 | Low |
Digitalizzazione della PA | 1.28 | 10 | High |
Rating
39 out of 100Chronological trend
Benchmark score
Benchmark
Lombardia
Lombardia
95/100
Average score of the administrations
54/100
Worst score
Molise
Molise
23/100
Distribution of administrations with respect to the rating class
Rating class | Number of administrations |
---|---|
ND - Unavailable | 0 |
F - Fallible | 0 |
P - Poor* | 4 |
P+ - Weak | 5 |
PP - Satisfactory | 5 |
PP+ - Good | 4 |
PPP - Very Good | 2 |
PPP+ - Excellent | 1 |
Strengths
- Età media
- Incidenza della spesa per consulenze esterne sulla spesa per il personale
- Giorni medi di assenza
Weaknesses
- Spesa pro-capite per il personale
- Incidenza della spesa per il personale sulla spesa corrente
- Personale a tempo determinato
- Rapporto dirigenti su popolazione
Indicators of the macro-indicator Gestione del personale
Indicator name | Value | Score | Evaluation of the indicator |
---|---|---|---|
Spesa pro-capite per il personale | 1,941.85 | 1 | Low |
Incidenza della spesa per il personale sulla spesa corrente | 23.41 | 1 | Low |
Età media | 48.38 | 10 | High |
Premi erogati su premi stanziati ai dirigenti | 0 | N.A. | |
Grado di differenziazione dei premi erogati ai dirigenti | 0 | N.A. | |
Personale a tempo determinato | 21.41 | 1 | Low |
Incidenza della spesa per consulenze esterne sulla spesa per il personale | 0.0 | 10 | High |
Titolo di studio | 43.16 | 5 | Medium |
Rapporto dirigenti su popolazione | 7.45 | 1 | Low |
Giorni medi di assenza | 2.8 | 10 | High |
Rating
59 out of 100Chronological trend
Benchmark score
Benchmark
Emilia-Romagna
Emilia-Romagna
88/100
Average score of the administrations
54/100
Worst score
Molise
Molise
24/100
Distribution of administrations with respect to the rating class
Rating class | Number of administrations |
---|---|
ND - Unavailable | 0 |
F - Fallible | 0 |
P - Poor | 6 |
P+ - Weak | 4 |
PP - Satisfactory* | 4 |
PP+ - Good | 5 |
PPP - Very Good | 2 |
PPP+ - Excellent | 0 |
Strengths
- Spesa farmaceutica territoriale pro-capite
- Emigrazione ospedaliera
- Posti letto nei presidi residenziali socio-assistenziali
- Indicazione dei procedimenti e servizi
Weaknesses
- Coinvolgimento dei cittadini
- Progetti di rigenerazione di immobili pubblici in disuso
- Registro degli accessi civici generalizzati: richieste accolte
- Assistenza domiciliare integrata
Indicators of the macro-indicator Servizi e cittadini
Indicator name | Value | Score | Evaluation of the indicator |
---|---|---|---|
Coinvolgimento dei cittadini | 1.3 | 1 | Low |
Progetti di rigenerazione di immobili pubblici in disuso | 1.0 | 1 | Low |
Registro degli accessi civici generalizzati: richieste accolte | 78.3 | 1 | Medium |
Registro degli accessi civici generalizzati: tempi medi di risposta alle richieste pervenute | 22.56 | 2 | Medium |
Spesa farmaceutica territoriale pro-capite | 90.1 | 8 | High |
Assistenza domiciliare integrata | 0.2 | 1 | Low |
Strutture sanitarie private accreditate | 2.48 | 4 | Medium |
Copertura della rete fissa di accesso ultraveloce a internet | 20.0 | 5 | Medium |
Emigrazione ospedaliera | 4.9 | 8 | High |
Posti letto nei presidi residenziali socio-assistenziali | 111.7 | 8 | High |
Servizi online | 19.5 | 5 | Medium |
Indicazione dei procedimenti e servizi | 2.0 | 10 | High |
Indicatori di efficienza: monitoraggio dei tempi e/o rendicontazione | 2.0 | 5 | Medium |
Rating
38 out of 100Chronological trend
Benchmark score
Benchmark
Liguria
Liguria
84/100
Average score of the administrations
44/100
Worst score
Abruzzo
Abruzzo
17/100
Distribution of administrations with respect to the rating class
Rating class | Number of administrations |
---|---|
ND - Unavailable | 0 |
F - Fallible | 1 |
P - Poor* | 9 |
P+ - Weak | 3 |
PP - Satisfactory | 4 |
PP+ - Good | 3 |
PPP - Very Good | 1 |
PPP+ - Excellent | 0 |
Strengths
- Indicatore di tempestività dei pagamenti
- Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio
Weaknesses
- Percentuale affidamenti diretti sul totale appalti - numero
- Ricorrenza di imprese aggiudicatarie negli affidamenti diretti
Indicators of the macro-indicator Appalti e fornitori
Indicator name | Value | Score | Evaluation of the indicator |
---|---|---|---|
Percentuale affidamenti diretti sul totale appalti - numero | 81.08 | 2 | Low |
Indicatore di tempestività dei pagamenti | -10.0 | 16 | High |
Ricorrenza di imprese aggiudicatarie negli affidamenti diretti | 43.38 | 2 | Low |
Affidamenti diretti su totale appalti per importo | 24.42 | 8 | Medium |
Ammontare complessivo dei debiti verso fornitori pro-capite | 9.42 | 0 | N.A. |
Numero di imprese creditrici ogni diecimila abitanti | 2.67 | 0 | N.A. |
Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio | 85.69 | 10 | High |
Rating
94 out of 100Chronological trend
Benchmark score
Benchmark
P.A. Bolzano
P.A. Bolzano
94/100
Average score of the administrations
55/100
Worst score
Liguria
Liguria
18/100
Distribution of administrations with respect to the rating class
Rating class | Number of administrations |
---|---|
ND - Unavailable | 0 |
F - Fallible | 1 |
P - Poor | 3 |
P+ - Weak | 5 |
PP - Satisfactory | 4 |
PP+ - Good | 6 |
PPP - Very Good | 1 |
PPP+ - Excellent* | 1 |
Strengths
- Siti contaminati
- Conferimento dei rifiuti urbani in discarica
- Impermeabilizzazione del suolo da copertura artificiale
- Popolazione esposta al rischio di frane
- Popolazione esposta al rischio di alluvioni
- Energia elettrica da fonti rinnovabili
- Consumo del suolo
Weaknesses
Indicators of the macro-indicator Ambiente
Indicator name | Value | Score | Evaluation of the indicator |
---|---|---|---|
Siti contaminati | 0.2 | 12 | High |
Conferimento dei rifiuti urbani in discarica | 1.3 | 14 | High |
Impermeabilizzazione del suolo da copertura artificiale | 2.8 | 12 | High |
Popolazione esposta al rischio di frane | 1.6 | 12 | High |
Popolazione esposta al rischio di alluvioni | 2.0 | 12 | High |
Energia elettrica da fonti rinnovabili | 180.7 | 14 | High |
Qualità dell'aria urbana - PM2,5 | 83.3 | 6 | Medium |
Consumo del suolo | 2.7 | 12 | High |